| Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 56,25 | 5,44 | 61,69 | 57,21 | 1 | 0,26 |
| Juha Kangasmäki | 2346 | kankku56 | 54,17 | 6,28 | 60,45 | 55,97 | 2 | 0,17 |
| Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 60,42 | 0 | 60,42 | 55,94 | 3 | 0,11 |
| Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 53,47 | 5,43 | 58,9 | 54,42 | 4 | 0,08 |
| Vesa Pohja | 1458 | pohve | 54,17 | 3,71 | 57,88 | 53,4 | 5 | |
| Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 51,39 | 5,19 | 56,58 | 52,1 | 6 | |
| Juha Arponen | 1962 | uunotur | 56,25 | 0 | 56,25 | 51,77 | 7 | |
| Kari Lehto | 1813 | kartsa | 49,31 | 6,71 | 56,02 | 51,54 | 8 | |
| Maria Nordgren | 1669 | mnordgren | 54,86 | 0 | 54,86 | 50,38 | 9 | |
| Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 47,92 | 6,73 | 54,65 | 50,17 | 10 | |
| Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 49,31 | 4,44 | 53,75 | 49,27 | 11 | |
| Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 45,14 | 5,63 | 50,77 | 46,29 | 12 | |
| Markku Kulha | 2169 | kalteva | 43,06 | 7,29 | 50,35 | 45,87 | 13 | |
| Matti Turunen | 1375 | matzu | 48,61 | 0 | 48,61 | 44,13 | 14 | |
| Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 36,81 | 8,69 | 45,5 | 41,02 | 15 | |
| Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 38,89 | 6,16 | 45,05 | 40,57 | 16 | |
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,48.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| H | 23 | 12 | 2025 | 2720 | -1 | 0,26 |
| H | 23 | 12 | 2025 | 2346 | -1 | 0,17 |
| H | 23 | 12 | 2025 | 1011 | -1 | 0,11 |
| H | 23 | 12 | 2025 | 2373 | -1 | 0,08 |
| H | 23 | 12 | 2025 | 1458 | -1 | |
| H | 23 | 12 | 2025 | 1827 | -1 | |
| H | 23 | 12 | 2025 | 1962 | -1 | |
| H | 23 | 12 | 2025 | 1813 | -1 | |
| H | 23 | 12 | 2025 | 1669 | -1 | |
| H | 23 | 12 | 2025 | 3053 | -1 | |
| H | 23 | 12 | 2025 | 3132 | -1 | |
| H | 23 | 12 | 2025 | 2000 | -1 | |
| H | 23 | 12 | 2025 | 2169 | -1 | |
| H | 23 | 12 | 2025 | 1375 | -1 | |
| H | 23 | 12 | 2025 | 2955 | -1 | |
| H | 23 | 12 | 2025 | 3189 | -1 | |