| Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 63,54 | 5,26 | 68,8 | 63,83 | 1 | 0,24 |
| Markku Kulha | 2169 | kalteva | 58,33 | 6,96 | 65,29 | 60,32 | 2 | 0,17 |
| Robot | -1 | +Robot | 62,5 | 0 | 62,5 | 57,53 | 3 | 0,11 |
| Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 55,21 | 5,06 | 60,27 | 55,3 | 4 | 0,06 |
| Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 53,12 | 5,78 | 58,9 | 53,93 | 5 | |
| Jussi Leviäkangas | 1473 | julevi | 53,12 | 3,8 | 56,92 | 51,95 | 6 | |
| Martta Heino | 1017 | vompatti | 50 | 3,65 | 53,65 | 48,68 | 7 | |
| Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 39,58 | 12,91 | 52,49 | 47,52 | 8 | |
| Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 46,88 | 5,2 | 52,08 | 47,11 | 9 | |
| Leena Reinikka | 3069 | krilej | 43,75 | 6,26 | 50,01 | 45,04 | 10 | |
| Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 38,54 | 4,76 | 43,3 | 38,33 | 11 | |
| Robot | -1 | +Robot | 35,42 | 0 | 35,42 | 30,45 | 12 | |
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,97.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| H | 20 | 1 | 2026 | 2720 | -1 | 0,24 |
| H | 20 | 1 | 2026 | 2169 | -1 | 0,17 |
| H | 20 | 1 | 2026 | -1 | -1 | 0,11 |
| H | 20 | 1 | 2026 | 1827 | -1 | 0,06 |
| H | 20 | 1 | 2026 | 3189 | -1 | |
| H | 20 | 1 | 2026 | 1473 | -1 | |
| H | 20 | 1 | 2026 | 1017 | -1 | |
| H | 20 | 1 | 2026 | 3173 | -1 | |
| H | 20 | 1 | 2026 | 2000 | -1 | |
| H | 20 | 1 | 2026 | 3069 | -1 | |
| H | 20 | 1 | 2026 | 2373 | -1 | |
| H | 20 | 1 | 2026 | -1 | -1 | |