| Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 60,42 | 5,2 | 65,62 | 60,49 | 1 | 0,26 |
| Tuomas Waattovaara | 2817 | Tuomas33 | 57,64 | 6,23 | 63,87 | 58,74 | 2 | 0,17 |
| Juha Arponen | 1962 | uunotur | 61,81 | 0 | 61,81 | 56,68 | 3 | 0,11 |
| Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 55,56 | 4,96 | 60,52 | 55,39 | 4 | 0,08 |
| Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 60,42 | 0 | 60,42 | 55,29 | 5 | |
| Leena Reinikka | 3069 | krilej | 52,08 | 6,26 | 58,34 | 53,21 | 6 | |
| Markku Kulha | 2169 | kalteva | 48,61 | 6,9 | 55,51 | 50,38 | 7 | |
| Börje Ehn | 2807 | Kappen | 49,31 | 5,45 | 54,76 | 49,63 | 8 | |
| Lasse Mattila | 2820 | LasseHM | 47,92 | 6,65 | 54,57 | 49,44 | 9 | |
| Kari Lehto | 1813 | kartsa | 46,53 | 6,68 | 53,21 | 48,08 | 10 | |
| Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 40,97 | 12,2 | 53,17 | 48,04 | 11 | |
| Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 45,14 | 5,4 | 50,54 | 45,41 | 12 | |
| Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 43,75 | 6,7 | 50,45 | 45,32 | 13 | |
| Martta Heino | 1017 | vompatti | 46,53 | 3,64 | 50,17 | 45,04 | 14 | |
| Matti Turunen | 1375 | matzu | 47,22 | 0 | 47,22 | 42,09 | 15 | |
| Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 36,11 | 5,86 | 41,97 | 36,84 | 16 | |
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,13.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| H | 12 | 5 | 2026 | 2373 | -1 | 0,26 |
| H | 12 | 5 | 2026 | 2817 | -1 | 0,17 |
| H | 12 | 5 | 2026 | 1962 | -1 | 0,11 |
| H | 12 | 5 | 2026 | 2720 | -1 | 0,08 |
| H | 12 | 5 | 2026 | 1827 | -1 | |
| H | 12 | 5 | 2026 | 3069 | -1 | |
| H | 12 | 5 | 2026 | 2169 | -1 | |
| H | 12 | 5 | 2026 | 2807 | -1 | |
| H | 12 | 5 | 2026 | 2820 | -1 | |
| H | 12 | 5 | 2026 | 1813 | -1 | |
| H | 12 | 5 | 2026 | 3173 | -1 | |
| H | 12 | 5 | 2026 | 2000 | -1 | |
| H | 12 | 5 | 2026 | 3053 | -1 | |
| H | 12 | 5 | 2026 | 1017 | -1 | |
| H | 12 | 5 | 2026 | 1375 | -1 | |
| H | 12 | 5 | 2026 | 3189 | -1 | |