| Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 58,33 | 5,2 | 63,53 | 58,33 | 1 | 0,24 |
| Börje Ehn | 2807 | Kappen | 54,86 | 5,45 | 60,31 | 55,11 | 2 | 0,17 |
| Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 54,86 | 3,78 | 58,64 | 53,44 | 3 | 0,11 |
| Kari Lehto | 1813 | kartsa | 51,39 | 6,68 | 58,07 | 52,87 | 4 | 0,06 |
| Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 50,69 | 5,4 | 56,09 | 50,89 | 5 | |
| Markku Kulha | 2169 | kalteva | 48,61 | 6,9 | 55,51 | 50,31 | 6 | |
| Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 50 | 4,96 | 54,96 | 49,76 | 7 | |
| Juha Arponen | 1962 | uunotur | 54,17 | 0 | 54,17 | 48,97 | 8 | |
| Lasse Mattila | 2820 | LasseHM | 46,53 | 6,65 | 53,18 | 47,98 | 9 | |
| Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 52,78 | 0 | 52,78 | 47,58 | 10 | |
| Robot | -1 | +Robot | 52,08 | 0 | 52,08 | 46,88 | 11 | |
| Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 43,75 | 8,28 | 52,03 | 46,83 | 12 | |
| Leena Reinikka | 3069 | krilej | 44,44 | 6,26 | 50,7 | 45,5 | 13 | |
| Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 36,11 | 12,2 | 48,31 | 43,11 | 14 | |
| Tuomas Waattovaara | 2817 | Tuomas33 | 33,33 | 6,23 | 39,56 | 34,36 | 15 | |
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,2.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| H | 19 | 5 | 2026 | 2373 | -1 | 0,24 |
| H | 19 | 5 | 2026 | 2807 | -1 | 0,17 |
| H | 19 | 5 | 2026 | 3132 | -1 | 0,11 |
| H | 19 | 5 | 2026 | 1813 | -1 | 0,06 |
| H | 19 | 5 | 2026 | 2000 | -1 | |
| H | 19 | 5 | 2026 | 2169 | -1 | |
| H | 19 | 5 | 2026 | 2720 | -1 | |
| H | 19 | 5 | 2026 | 1962 | -1 | |
| H | 19 | 5 | 2026 | 2820 | -1 | |
| H | 19 | 5 | 2026 | 1827 | -1 | |
| H | 19 | 5 | 2026 | -1 | -1 | |
| H | 19 | 5 | 2026 | 2955 | -1 | |
| H | 19 | 5 | 2026 | 3069 | -1 | |
| H | 19 | 5 | 2026 | 3173 | -1 | |
| H | 19 | 5 | 2026 | 2817 | -1 | |