| Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esa Väliaho - Buse Gucer | 1160 | 3644 | eeegeee+barbie92 | 62,85 | 0 | 17 | 8,5 | 71,35 | 67,69 | 1 | 0,38 |
| Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 57,99 | 5,86 | 0 | 2,93 | 60,92 | 57,26 | 2 | 0,25 |
| Heikki Juuri-Oja - Jouni Juuri-Oja | 3317 | 1440 | hessu66+untamop | 56,6 | 6,56 | 0 | 3,28 | 59,88 | 56,22 | 3 | 0,15 |
| Elias Rinne - Vesa Pohja | 1125 | 1458 | eliasrinne+pohve | 55,21 | 5,42 | 3,64 | 4,53 | 59,74 | 56,08 | 4 | 0,05 |
| Osmo Kiema - Ari Pöppönen | 1028 | 1011 | blindish+artsi | 55,21 | 0 | 0 | 0 | 55,21 | 51,55 | 5 | |
| Janne Runtti - Pekka Heikkilä | 2455 | 2508 | BruceWilis+player26 | 49,65 | 3,44 | 4,04 | 3,74 | 53,39 | 49,73 | 6 | |
| Markku Kulha - Matti Vanhanen | 2169 | 1827 | kalteva+MATTIESVAN | 47,22 | 6,9 | 4,99 | 5,95 | 53,17 | 49,51 | 7 | |
| Henrik Solin - Fred Sundwall | 3132 | 1098 | Gubben H+F555633 | 50 | 3,78 | 0,32 | 2,05 | 52,05 | 48,39 | 8 | |
| Jarmo Rytkönen - Juha Arponen | 2535 | 1962 | jryde+uunotur | 48,61 | 4,53 | 0 | 2,27 | 50,88 | 47,22 | 9 | |
| Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | rezi1+kiristys | 44,44 | 5,4 | 5,2 | 5,3 | 49,74 | 46,08 | 10 | |
| Eeva Rosendal - Kari Varto | 2388 | 2562 | erosen+hazehaze | 42,36 | 6,31 | 5,55 | 5,93 | 48,29 | 44,63 | 11 | |
| Robot - Robot | -1 | -1 | Robot+Robot | 47,22 | 0 | 0 | 0 | 47,22 | 43,56 | 12 | |
| Lasse Mattila - Tuomas Waattovaara | 2820 | 2817 | LasseHM+Tuomas33 | 39,24 | 6,65 | 6,23 | 6,44 | 45,68 | 42,02 | 13 | |
| Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 43,4 | 0,59 | 0 | 0,3 | 43,7 | 40,04 | 14 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,66.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| T | 22 | 5 | 2026 | 1160 | 3644 | 0,38 |
| T | 22 | 5 | 2026 | 3189 | 1375 | 0,25 |
| T | 22 | 5 | 2026 | 3317 | 1440 | 0,15 |
| T | 22 | 5 | 2026 | 1125 | 1458 | 0,05 |
| T | 22 | 5 | 2026 | 1028 | 1011 | |
| T | 22 | 5 | 2026 | 2455 | 2508 | |
| T | 22 | 5 | 2026 | 2169 | 1827 | |
| T | 22 | 5 | 2026 | 3132 | 1098 | |
| T | 22 | 5 | 2026 | 2535 | 1962 | |
| T | 22 | 5 | 2026 | 2000 | 2373 | |
| T | 22 | 5 | 2026 | 2388 | 2562 | |
| T | 22 | 5 | 2026 | -1 | -1 | |
| T | 22 | 5 | 2026 | 2820 | 2817 | |
| T | 22 | 5 | 2026 | 1295 | 1833 | |