| Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Solin - Timo Järvi | 3132 | 1420 | Gubben H+thjj | 65,83 | 3,78 | 4 | 3,89 | 69,72 | 65,63 | 1 | 0,35 |
| Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää | 2938 | 3325 | Ullakp+Piiti1 | 50 | 13,46 | 15,02 | 14,24 | 64,24 | 60,15 | 2 | 0,2 |
| Robot - Robot | -1 | -1 | Robot+Robot | 64,17 | 0 | 0 | 0 | 64,17 | 60,08 | 3 | 0,13 |
| Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | uunotur+ruutu3 | 57,92 | 0 | 4,02 | 2,01 | 59,93 | 55,84 | 4 | |
| Elias Rinne - Matti Turunen | 1125 | 1375 | eliasrinne+matzu | 53,75 | 5,42 | 0 | 2,71 | 56,46 | 52,37 | 5 | |
| Hanne Hougberg - Leif-Erik Forsberg | 2620 | 2064 | Pop Lolli+leiferik | 48,33 | 10,42 | 2,4 | 6,41 | 54,74 | 50,65 | 6 | |
| Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 52,92 | 2,44 | 0 | 1,22 | 54,14 | 50,05 | 7 | |
| Markku Kulha - Matti Vanhanen | 2169 | 1827 | kalteva+MATTIESVAN | 42,92 | 6,9 | 4,99 | 5,95 | 48,87 | 44,78 | 8 | |
| Osmo Kiema - Jussi Kantele | 1028 | 2445 | blindish+jmkantele | 48,33 | 0 | 0 | 0 | 48,33 | 44,24 | 9 | |
| Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 47,08 | 0,59 | 0 | 0,3 | 47,38 | 43,29 | 10 | |
| Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | Tuomas33+LasseHM | 40 | 6,23 | 6,65 | 6,44 | 46,44 | 42,35 | 11 | |
| Juha Kangasmäki - Reijo Raki | 2346 | 2000 | kankku56+Rezi1 | 28,75 | 6,44 | 5,4 | 5,92 | 34,67 | 30,58 | 12 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,09.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| T | 29 | 5 | 2026 | 3132 | 1420 | 0,35 |
| T | 29 | 5 | 2026 | 2938 | 3325 | 0,2 |
| T | 29 | 5 | 2026 | -1 | -1 | 0,13 |
| T | 29 | 5 | 2026 | 1962 | 1834 | |
| T | 29 | 5 | 2026 | 1125 | 1375 | |
| T | 29 | 5 | 2026 | 2620 | 2064 | |
| T | 29 | 5 | 2026 | 2446 | 1465 | |
| T | 29 | 5 | 2026 | 2169 | 1827 | |
| T | 29 | 5 | 2026 | 1028 | 2445 | |
| T | 29 | 5 | 2026 | 1295 | 1833 | |
| T | 29 | 5 | 2026 | 2817 | 2820 | |
| T | 29 | 5 | 2026 | 2346 | 2000 | |