| Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 56,94 | 8,28 | 65,22 | 60,43 | 1 | 0,26 |
| Leena Reinikka | 3069 | krilej | 54,17 | 6,26 | 60,43 | 55,64 | 2 | 0,17 |
| Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 54,86 | 4,99 | 59,85 | 55,06 | 3 | 0,11 |
| Lasse Mattila | 2820 | LasseHM | 52,78 | 6,65 | 59,43 | 54,64 | 4 | 0,08 |
| Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 58,33 | 0 | 58,33 | 53,54 | 5 | |
| Tuomas Waattovaara | 2817 | Tuomas33 | 50,69 | 6,23 | 56,92 | 52,13 | 6 | |
| Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 51,39 | 5,4 | 56,79 | 52 | 7 | |
| Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 49,31 | 5,86 | 55,17 | 50,38 | 8 | |
| Robot | -1 | +Robot | 54,86 | 0 | 54,86 | 50,07 | 9 | |
| Martta Heino | 1017 | vompatti | 49,31 | 3,64 | 52,95 | 48,16 | 10 | |
| Markku Kulha | 2169 | kalteva | 45,14 | 6,9 | 52,04 | 47,25 | 11 | |
| Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 38,89 | 12,2 | 51,09 | 46,3 | 12 | |
| Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 45,14 | 4,96 | 50,1 | 45,31 | 13 | |
| Robot | -1 | +Robot | 48,61 | 0 | 48,61 | 43,82 | 14 | |
| Robot | -1 | +Robot | 48,61 | 0 | 48,61 | 43,82 | 14 | |
| Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 40,97 | 5,2 | 46,17 | 41,38 | 16 | |
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,79.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| H | 2 | 6 | 2026 | 2955 | -1 | 0,26 |
| H | 2 | 6 | 2026 | 3069 | -1 | 0,17 |
| H | 2 | 6 | 2026 | 1827 | -1 | 0,11 |
| H | 2 | 6 | 2026 | 2820 | -1 | 0,08 |
| H | 2 | 6 | 2026 | 1011 | -1 | |
| H | 2 | 6 | 2026 | 2817 | -1 | |
| H | 2 | 6 | 2026 | 2000 | -1 | |
| H | 2 | 6 | 2026 | 3189 | -1 | |
| H | 2 | 6 | 2026 | -1 | -1 | |
| H | 2 | 6 | 2026 | 1017 | -1 | |
| H | 2 | 6 | 2026 | 2169 | -1 | |
| H | 2 | 6 | 2026 | 3173 | -1 | |
| H | 2 | 6 | 2026 | 2720 | -1 | |
| H | 2 | 6 | 2026 | -1 | -1 | |
| H | 2 | 6 | 2026 | -1 | -1 | |
| H | 2 | 6 | 2026 | 2373 | -1 | |