| Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esa Väliaho - Buse Gucer | 1160 | 3644 | eeegeee+barbie92 | 58,85 | 0 | 14,58 | 7,29 | 66,14 | 61,8 | 1 | 0,38 |
| Seppo Niemi - Memme Aranko | 1362 | 1239 | sepponi+kirsukka | 61,47 | 0 | 0 | 0 | 61,47 | 57,13 | 2 | 0,25 |
| Elias Rinne - Jukka K. Korpela | 1125 | 2720 | eliasrinne+yucca | 55,26 | 5,26 | 5,02 | 5,14 | 60,4 | 56,06 | 3 | 0,15 |
| Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 57,24 | 2,39 | 0 | 1,2 | 58,44 | 54,1 | 4 | 0,05 |
| Markku Kulha - Matti Vanhanen | 2169 | 1827 | kalteva+MATTIESVAN | 51,6 | 6,81 | 4,93 | 5,87 | 57,47 | 53,13 | 5 | |
| Robot - Robot | -1 | -1 | Robot+Robot | 56,54 | 0 | 0 | 0 | 56,54 | 52,2 | 6 | |
| Osmo Kiema - Ari Pöppönen | 1028 | 1011 | blindish+artsi | 54,23 | 0 | 0 | 0 | 54,23 | 49,89 | 7 | |
| Tauno Kähkönen - Robot | 1834 | -1 | ruutu3+Robot | 51,6 | 3,97 | 0 | 1,99 | 53,59 | 49,25 | 8 | |
| Varpu Honkakoski - Henrik Solin | 1254 | 3132 | varpuH+Gubben H | 47,63 | 5,6 | 3,69 | 4,65 | 52,28 | 47,94 | 9 | |
| Reijo Raki - Kari Varto | 2000 | 2562 | Rezi1+hazehaze | 46,35 | 5,34 | 5,53 | 5,44 | 51,79 | 47,45 | 10 | |
| Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | Tuomas33+LasseHM | 44,55 | 6,08 | 6,59 | 6,34 | 50,89 | 46,55 | 11 | |
| Jukka Järvinen - Janne Haila | 2786 | 3355 | jukkajarvi+Janne_AHK | 41,99 | 6,31 | 6,06 | 6,19 | 48,18 | 43,84 | 12 | |
| Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää | 2938 | 3325 | Ullakp+Piiti1 | 35,06 | 11,16 | 13,76 | 12,46 | 47,52 | 43,18 | 13 | |
| Riitta Estlin - Matti Tapaninen | 2955 | 2013 | viivi50+bantsku | 37,63 | 8,28 | 0 | 4,14 | 41,77 | 37,43 | 14 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,34.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| T | 5 | 6 | 2026 | 1160 | 3644 | 0,38 |
| T | 5 | 6 | 2026 | 1362 | 1239 | 0,25 |
| T | 5 | 6 | 2026 | 1125 | 2720 | 0,15 |
| T | 5 | 6 | 2026 | 2446 | 1465 | 0,05 |
| T | 5 | 6 | 2026 | 2169 | 1827 | |
| T | 5 | 6 | 2026 | -1 | -1 | |
| T | 5 | 6 | 2026 | 1028 | 1011 | |
| T | 5 | 6 | 2026 | 1834 | -1 | |
| T | 5 | 6 | 2026 | 1254 | 3132 | |
| T | 5 | 6 | 2026 | 2000 | 2562 | |
| T | 5 | 6 | 2026 | 2817 | 2820 | |
| T | 5 | 6 | 2026 | 2786 | 3355 | |
| T | 5 | 6 | 2026 | 2938 | 3325 | |
| T | 5 | 6 | 2026 | 2955 | 2013 | |