| Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 60 | 0,56 | 0 | 0,28 | 60,28 | 56,11 | 1 | 0,38 |
| Esa Väliaho - Buse Gucer | 1160 | 3644 | eeegeee+barbie92 | 52,73 | 0 | 14,58 | 7,29 | 60,02 | 55,85 | 2 | 0,23 |
| Markku Kulha - Matti Vanhanen | 2169 | 1827 | kalteva+MATTIESVAN | 52,27 | 6,81 | 4,93 | 5,87 | 58,14 | 53,97 | 3 | 0,15 |
| Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 56,82 | 2,39 | 0 | 1,2 | 58,02 | 53,85 | 4 | |
| Hulda Nyberg - Osmo Kiema | 1348 | 1028 | Hulda+blindish | 57,73 | 0 | 0 | 0 | 57,73 | 53,56 | 5 | |
| Jukka K. Korpela - Timo Järvi | 2720 | 1420 | yucca+thjj | 50 | 5,02 | 4 | 4,51 | 54,51 | 50,34 | 6 | |
| Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää | 2938 | 3325 | Ullakp+Piiti1 | 40,91 | 11,16 | 13,76 | 12,46 | 53,37 | 49,2 | 7 | |
| Hanne Hougberg - Leif-Erik Forsberg | 2620 | 2064 | pop lolli+leiferik | 46,82 | 10,42 | 2,38 | 6,4 | 53,22 | 49,05 | 8 | |
| Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | tuomas33+LasseHM | 45,91 | 6,08 | 6,59 | 6,34 | 52,25 | 48,08 | 9 | |
| Juha Kangasmäki - Robot | 2346 | -1 | kankku56+Robot | 48,18 | 6,12 | 0 | 3,06 | 51,24 | 47,07 | 10 | |
| Matti Turunen - Elias Rinne | 1375 | 1125 | matzu+eliasrinne | 44,55 | 0 | 5,26 | 2,63 | 47,18 | 43,01 | 11 | |
| Markku Pekkinen - Jorma Valta | 1829 | 1145 | runnerup+Jorma | 44,09 | 0 | 0 | 0 | 44,09 | 39,92 | 12 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,17.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| T | 12 | 6 | 2026 | 1295 | 1833 | 0,38 |
| T | 12 | 6 | 2026 | 1160 | 3644 | 0,23 |
| T | 12 | 6 | 2026 | 2169 | 1827 | 0,15 |
| T | 12 | 6 | 2026 | 2446 | 1465 | |
| T | 12 | 6 | 2026 | 1348 | 1028 | |
| T | 12 | 6 | 2026 | 2720 | 1420 | |
| T | 12 | 6 | 2026 | 2938 | 3325 | |
| T | 12 | 6 | 2026 | 2620 | 2064 | |
| T | 12 | 6 | 2026 | 2817 | 2820 | |
| T | 12 | 6 | 2026 | 2346 | -1 | |
| T | 12 | 6 | 2026 | 1375 | 1125 | |
| T | 12 | 6 | 2026 | 1829 | 1145 | |