| Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börje Ehn | 2807 | Kappen | 67,36 | 5,35 | 72,71 | 68,16 | 1 | 0,26 |
| Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 62,5 | 4,84 | 67,34 | 62,79 | 2 | 0,17 |
| Leena Reinikka | 3069 | krilej | 56,94 | 6,23 | 63,17 | 58,62 | 3 | 0,11 |
| Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 54,17 | 3,62 | 57,79 | 53,24 | 4 | 0,08 |
| Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 51,39 | 6 | 57,39 | 52,84 | 5 | |
| Lasse Mattila | 2820 | LasseHM | 49,31 | 6,59 | 55,9 | 51,35 | 6 | |
| Johan Lindstedt | 1343 | waltsu | 55,56 | 0 | 55,56 | 51,01 | 7 | |
| Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 48,61 | 5,15 | 53,76 | 49,21 | 8 | |
| Markku Yrjönen | 1698 | rauta8 | 47,22 | 5,31 | 52,53 | 47,98 | 9 | |
| Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 46,53 | 5,34 | 51,87 | 47,32 | 10 | |
| Kari Lehto | 1813 | kartsa | 45,14 | 6,67 | 51,81 | 47,26 | 11 | |
| Robot | -1 | +Robot | 51,39 | 0 | 51,39 | 46,84 | 12 | |
| Markku Kulha | 2169 | kalteva | 44,44 | 6,81 | 51,25 | 46,7 | 13 | |
| Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 43,06 | 4,93 | 47,99 | 43,44 | 14 | |
| Tapani Paakko | 2377 | paakko1 | 37,5 | 6 | 43,5 | 38,95 | 15 | |
| Robot | -1 | +Robot | 38,89 | 0 | 38,89 | 34,34 | 16 | |
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,55.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| H | 4 | 8 | 2026 | 2807 | -1 | 0,26 |
| H | 4 | 8 | 2026 | 2373 | -1 | 0,17 |
| H | 4 | 8 | 2026 | 3069 | -1 | 0,11 |
| H | 4 | 8 | 2026 | 3132 | -1 | 0,08 |
| H | 4 | 8 | 2026 | 3189 | -1 | |
| H | 4 | 8 | 2026 | 2820 | -1 | |
| H | 4 | 8 | 2026 | 1343 | -1 | |
| H | 4 | 8 | 2026 | 2720 | -1 | |
| H | 4 | 8 | 2026 | 1698 | -1 | |
| H | 4 | 8 | 2026 | 2000 | -1 | |
| H | 4 | 8 | 2026 | 1813 | -1 | |
| H | 4 | 8 | 2026 | -1 | -1 | |
| H | 4 | 8 | 2026 | 2169 | -1 | |
| H | 4 | 8 | 2026 | 1827 | -1 | |
| H | 4 | 8 | 2026 | 2377 | -1 | |
| H | 4 | 8 | 2026 | -1 | -1 | |