| Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmo Kiema - Ari Pöppönen | 1028 | 1011 | blindish+artsi | 66,25 | 0 | 0 | 0 | 66,25 | 63,8 | 1 | 0,33 |
| Esa Väliaho - Buse Gucer | 1160 | 3644 | eeegeee+barbie92 | 54,69 | 0 | 14,58 | 7,29 | 61,98 | 59,53 | 2 | 0,2 |
| Hanne Hougberg - Leif-Erik Forsberg | 2620 | 2064 | pop lolli+leiferik | 52,5 | 8,12 | 2,19 | 5,16 | 57,66 | 55,21 | 3 | 0,1 |
| Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | uunotur+ruutu3 | 51,04 | 0 | 3,97 | 1,99 | 53,03 | 50,58 | 4 | |
| Markku Kulha - Matti Vanhanen | 2169 | 1827 | kalteva+MATTIESVAN | 45,83 | 6,81 | 4,93 | 5,87 | 51,7 | 49,25 | 5 | |
| Martti Mujunen - Reijo Raki | 2373 | 2000 | kiristys+Rezi1 | 45,42 | 4,84 | 5,34 | 5,09 | 50,51 | 48,06 | 6 | |
| Robot - Robot | -1 | -1 | Robot+Robot | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47,55 | 7 | |
| Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 46,04 | 2,3 | 0 | 1,15 | 47,19 | 44,74 | 8 | |
| Markku Pekkinen - Jorma Valta | 1829 | 1145 | runnerup+Jorma | 47,08 | 0 | 0 | 0 | 47,08 | 44,63 | 9 | |
| Robot - Robot | -1 | -1 | Robot+Robot | 46,67 | 0 | 0 | 0 | 46,67 | 44,22 | 10 | |
| Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 46,15 | 0,56 | 0 | 0,28 | 46,43 | 43,98 | 11 | |
| Elias Rinne - Matti Turunen | 1125 | 1375 | eliasrinne+matzu | 40,1 | 5,19 | 0 | 2,6 | 42,7 | 40,25 | 12 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 2,45.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| T | 19 | 7 | 2026 | 1028 | 1011 | 0,33 |
| T | 19 | 7 | 2026 | 1160 | 3644 | 0,2 |
| T | 19 | 7 | 2026 | 2620 | 2064 | 0,1 |
| T | 19 | 7 | 2026 | 1962 | 1834 | |
| T | 19 | 7 | 2026 | 2169 | 1827 | |
| T | 19 | 7 | 2026 | 2373 | 2000 | |
| T | 19 | 7 | 2026 | -1 | -1 | |
| T | 19 | 7 | 2026 | 2446 | 1465 | |
| T | 19 | 7 | 2026 | 1829 | 1145 | |
| T | 19 | 7 | 2026 | -1 | -1 | |
| T | 19 | 7 | 2026 | 1295 | 1833 | |
| T | 19 | 7 | 2026 | 1125 | 1375 | |