| Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 61,11 | 5,15 | 66,26 | 61,78 | 1 | 0,26 |
| Juha Kangasmäki | 2346 | kankku56 | 54,17 | 6,12 | 60,29 | 55,81 | 2 | 0,17 |
| Markku Yrjönen | 1698 | rauta8 | 54,86 | 5,31 | 60,17 | 55,69 | 3 | 0,11 |
| Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 50,69 | 8,28 | 58,97 | 54,49 | 4 | 0,08 |
| Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 53,47 | 4,93 | 58,4 | 53,92 | 5 | |
| Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 58,33 | 0 | 58,33 | 53,85 | 6 | |
| Maria Tulonen | 1345 | mallaT | 55,56 | 0 | 55,56 | 51,08 | 7 | |
| Juha Arponen | 1962 | uunotur | 54,86 | 0 | 54,86 | 50,38 | 8 | |
| Lasse Mattila | 2820 | LasseHM | 47,92 | 6,59 | 54,51 | 50,03 | 9 | |
| Leena Reinikka | 3069 | krilej | 47,92 | 6,23 | 54,15 | 49,67 | 10 | |
| Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 48,61 | 4,84 | 53,45 | 48,97 | 11 | |
| Markku Kulha | 2169 | kalteva | 43,75 | 6,81 | 50,56 | 46,08 | 12 | |
| Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 45,14 | 5,34 | 50,48 | 46 | 13 | |
| Börje Ehn | 2807 | Kappen | 41,67 | 5,35 | 47,02 | 42,54 | 14 | |
| Kari Lehto | 1813 | kartsa | 40,28 | 6,67 | 46,95 | 42,47 | 15 | |
| Johan Lindstedt | 1343 | waltsu | 41,67 | 0 | 41,67 | 37,19 | 16 | |
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,48.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| H | 11 | 8 | 2026 | 2720 | -1 | 0,26 |
| H | 11 | 8 | 2026 | 2346 | -1 | 0,17 |
| H | 11 | 8 | 2026 | 1698 | -1 | 0,11 |
| H | 11 | 8 | 2026 | 2955 | -1 | 0,08 |
| H | 11 | 8 | 2026 | 1827 | -1 | |
| H | 11 | 8 | 2026 | 1011 | -1 | |
| H | 11 | 8 | 2026 | 1345 | -1 | |
| H | 11 | 8 | 2026 | 1962 | -1 | |
| H | 11 | 8 | 2026 | 2820 | -1 | |
| H | 11 | 8 | 2026 | 3069 | -1 | |
| H | 11 | 8 | 2026 | 2373 | -1 | |
| H | 11 | 8 | 2026 | 2169 | -1 | |
| H | 11 | 8 | 2026 | 2000 | -1 | |
| H | 11 | 8 | 2026 | 2807 | -1 | |
| H | 11 | 8 | 2026 | 1813 | -1 | |
| H | 11 | 8 | 2026 | 1343 | -1 | |