| Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matti Laaksonen - Ari Pöppönen | 1833 | 1011 | MZA+artsi | 66,32 | 0 | 0 | 0 | 66,32 | 62,3 | 1 | 0,38 |
| Esa Väliaho - Buse Gucer | 1160 | 3644 | eeegeee+barbie92 | 55,9 | 0 | 14,58 | 7,29 | 63,19 | 59,17 | 2 | 0,25 |
| Osmo Kiema - Jorma Valta | 1028 | 1145 | blindish+Jorma | 56,94 | 0 | 0 | 0 | 56,94 | 52,92 | 3 | 0,15 |
| Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | Tuomas33+LasseHM | 50,35 | 6,08 | 6,59 | 6,34 | 56,69 | 52,67 | 4 | 0,05 |
| Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää | 2938 | 3325 | Ullakp+Piiti1 | 44,1 | 11,16 | 13,76 | 12,46 | 56,56 | 52,54 | 5 | |
| Robot - Robot | -1 | -1 | Robot+Robot | 55,56 | 0 | 0 | 0 | 55,56 | 51,54 | 6 | |
| Tero Topra - Merja Lautala | 1798 | 3072 | tapola+Soulman12 | 52,43 | 1,5 | 4,55 | 3,03 | 55,46 | 51,44 | 7 | |
| Elias Rinne - Vesa Pohja | 1125 | 1458 | eliasrinne+pohve | 48,26 | 5,26 | 3,63 | 4,45 | 52,71 | 48,69 | 8 | |
| Pekka Turunen - Matti Turunen | 3189 | 1375 | Peetmee+matzu | 48,61 | 5,96 | 0 | 2,98 | 51,59 | 47,57 | 9 | |
| Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 50 | 2,39 | 0 | 1,2 | 51,2 | 47,18 | 10 | |
| Jukka K. Korpela - Kari Varto | 2720 | 2562 | yucca+hazehaze | 44,79 | 5,02 | 5,53 | 5,28 | 50,07 | 46,05 | 11 | |
| Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | uunotur+ruutu3 | 46,18 | 0 | 3,97 | 1,99 | 48,17 | 44,15 | 12 | |
| Jukka Pettersson - Varpu Honkakoski | 3023 | 1254 | kimala+varpuH | 39,93 | 6,63 | 5,6 | 6,12 | 46,05 | 42,03 | 13 | |
| Martti Mujunen - Reijo Raki | 2373 | 2000 | kiristys+Rezi1 | 40,62 | 4,84 | 5,34 | 5,09 | 45,71 | 41,69 | 14 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,02.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| T | 21 | 8 | 2026 | 1833 | 1011 | 0,38 |
| T | 21 | 8 | 2026 | 1160 | 3644 | 0,25 |
| T | 21 | 8 | 2026 | 1028 | 1145 | 0,15 |
| T | 21 | 8 | 2026 | 2817 | 2820 | 0,05 |
| T | 21 | 8 | 2026 | 2938 | 3325 | |
| T | 21 | 8 | 2026 | -1 | -1 | |
| T | 21 | 8 | 2026 | 1798 | 3072 | |
| T | 21 | 8 | 2026 | 1125 | 1458 | |
| T | 21 | 8 | 2026 | 3189 | 1375 | |
| T | 21 | 8 | 2026 | 2446 | 1465 | |
| T | 21 | 8 | 2026 | 2720 | 2562 | |
| T | 21 | 8 | 2026 | 1962 | 1834 | |
| T | 21 | 8 | 2026 | 3023 | 1254 | |
| T | 21 | 8 | 2026 | 2373 | 2000 | |