Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Mikko Kekki

KyminKerho

Kaakon AM-kilpailu 2012 eka istunto
lauantai 22 syyskuu 12

Scored by Mikko Kekki

Back to Main Menu

Ranking

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Not in use
1 7 Erkki Becker & Olli Rahi190/ 31260,90  
2 6 Janne Tauriainen & Jukka Rokkanen187/ 31259,94  
3 2 Markku Yrjönen & Antero Keskiväli177/ 31256,73  
4 14 Mikko Kekki & Urho Syngelmä174/ 31255,77  
5 13 Tero Venäläinen & Jan Zimmer170/ 31254,49  
6 9 Risto Nokka & Osmo Parviainen167/ 31253,53  
7 5 Ilkka Uimonen & Esa Laitinen162/ 31251,92  
8 4 Harri Hentula & Pentti Kaartinen153/ 31249,04  
9 10 Hannu Reinikainen & Pekka Pulkkinen143/ 31245,83  
10 12 Risto Koskivaara & Erkki Mäntynen142/ 31245,51  
11 3 Erkki & Pirjo Juuri-Oja140/ 31244,87  
12 1 Seppo & Helena Hasu139/ 31244,55  
13= 8 Mari Ahokas & Tapani Paakko120/ 31238,46  
13=11 Toivo & Sointu Näveri120/ 31238,46  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1 12 3 7 0 0 10 6 12 8 1 6 12 0 5 10 11 3 8 11 2 2 4 0 2 0 4 1 139
2 7 3 0 7 3 10 6 11 8 8 12 7 7 8 3 1 3 12 6 4 12 9 0 10 12 8 2 177
3 5 9 12 12 3 8 6 7 10 0 6 0 5 7 3 1 3 10 6 2 2 3 5 0 3 12 3 140
4 2 11 0 0 3 6 0 4 8 5 12 9 5 4 6 6 3 2 11 0 10 8 10 8 12 8 4 153
5 0 3 7 3 9 6 6 1 12 5 6 7 7 12 9 11 9 4 1 6 12 0 12 2 6 6 5 162
6 5 9 7 7 9 2 6 11 2 10 2 11 12 7 8 6 9 10 6 8 7 12 4 8 9 0 6 187
7 10 1 5 9 12 2 12 7 10 2 10 3 5 11 9 11 12 4 11 6 10 9 2 2 4 11 7 190
8 5 4 5 9 9 10 6 1 2 1 2 9 5 2 0 6 9 2 1 10 5 0 2 4 9 2 8 120
9 5 1 5 12 3 10 6 2 2 12 6 11 7 10 12 1 2 12 1 12 0 3 10 10 6 6 9 167
10 7 3 10 2 9 2 0 5 4 11 0 3 5 11 0 11 4 6 6 0 0 12 7 12 3 10 10 143
11 7 11 7 3 3 0 6 5 10 11 0 5 5 0 2 1 8 6 1 4 5 4 8 4 0 4 11 120
12 12 9 2 10 3 2 6 0 4 7 6 1 7 5 4 6 9 0 11 8 8 4 5 4 8 1 12 142
13 7 8 5 5 9 12 6 10 4 4 6 5 7 1 6 6 0 8 6 10 4 8 12 10 10 1 13 170
14 0 9 12 5 9 4 12 8 0 7 10 1 7 1 12 6 10 0 6 12 7 8 7 8 2 11 14 174



Ranking

Results produced on lauantai 22 syyskuu 2012 at 9:19