Kunkin ottelun edessä on sen järjestysnumero. Toisella kierroksella kohtaavat voittajat otteluista 1&2, 3&4,..., 31&32.
Kolmannella kierroksella kohtaavat voittajat otteluista 1–2 & 3–4, ..., 29–30 & 31–32. Ja niin edelleen.
Otteluiden voittajajoukkueet on merkitty vihreällä ja hävinneet punaisella taustavärillä. Huililla jatkoon menneiden tausta on syaanin sininen. Pelaamattoman ottelun joukkueilla on harmaa taustaväri.
| Voittajat | , | Hävinneet | , | Huili | ja | Pelaamaton | . |
Otteluiden tulokset on toimitettava viipymättä liiton toimistosihteerille sähköpostitse tai tekstiviestinä (timo.sairanen (ÄT) bridgefinland.fi puh. 040 8407271). Mukaan on liitettävä voittajajoukkueessa pelanneet pelaajat MP-kirjausta varten.
Lisätietoja löytyy Tiedotteista.
| Uskela | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Uskela | ||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Hirttämättömät lurjukset | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| Hirttämättömät lurjukset | Ottelun 33 voittaja | ||||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||||
| Siuntio | Ottelun 34 voittaja | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Siuntio | ||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Halikko | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| Halikko | Voittaja ottelusta 49 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||
| Katin Kontit | Voittaja ottelusta 50 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Katin Kontit | ||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Pojat | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| Pojat | Voittaja ottelusta 35 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Voittaja ottelusta 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| KeSa | KeSa | ||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||
| Somero | Somero | ||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Voittaja ottelusta 57 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||||
| Säälistä jatkoon | Voittaja ottelusta 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Säälistä jatkoon | ||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||
| Ristinikkarit | Ristinikkarit | ||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Voittaja ottelusta 37 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||||
| Spelmans 4 | Voittaja ottelusta 38 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Spelmans 4 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||
| Savuton | Savuton | ||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Voittaja ottelusta 51 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||||
| Markku ja mimmit | Voittaja ottelusta 52 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Markku ja mimmit | ||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||
| KUB | Voittaja ottelusta 14 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| Mäkkylän Taju | voittaja ottelusta 39 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||||
| Takalaiton | Voittaja ottelusta 40 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Takalaiton | ||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Spelmans 5 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| Spelmans 5 | |||||||||||||||||||||||
| Voittaja ottelusta 61 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||||
| Voittaja ottelusta 62 | |||||||||||||||||||||||
| Alpakka | |||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||
| AKAaNAT | Voittaja ottelusta 17 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Larry | ||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||
| Larry | Ottelun 41 voittaja | ||||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||||
| Team Kelvottomat | Ottelun 42 voittaja | ||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Team Kelvottomat | ||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Rekosto | ||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||
| Rekosto | Voittaja ottelusta 53 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||||
| fopen() | Voittaja ottelusta 54 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||
| --- | fopen() | ||||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||
| --- | #neverlucky | ||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||
| #neverlucky | Voittaja ottelusta 43 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Voittaja ottelusta 44 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||
| Mitali antaa | Mitali antaa | ||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||
| Vilttiketju | Vilttiketju | ||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Voittaja ottelusta 59 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||||
| Helminiemen helmet | Voittaja ottelusta 60 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||
| Malja | Voittaja ottelusta 25 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||
| Liisa & pojat | Voittaja ottelusta 26 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||
| Kallavesj | Voittaja ottelusta 45 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||||
| Utter | Voittaja ottelusta 46 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Utter | ||||||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||||
| Hanhipaisti | Hanhipaisti | ||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Voittaja ottelusta 55 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||
| Oulu 4 | Voittaja ottelusta 56 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||
| Oulu 2 | Voittaja ottelusta 29 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||||
| Kainuu | Kainuu | ||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||
| --- | voittaja ottelusta 47 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||
| Oulu 1 | Voittaja ottelusta 48 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
| RoiBK | Voittaja ottelusta 31 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Oulu 3 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||
| Oulu 3 |