Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Pair | Total |
1 | 17 | 11 | 14 | 17 | 1 | 1 | 14 | 3 | 12 | 12 | 17 | 12 | 15 | 9 | 12 | 8 | 13 | 3 | 2 | 12 | 6 | 8 | 15 | 5 | 14 | 3 | 14 | 2 | 16 | 13 | 1 | 301 | |||||||||
2 | 1 | 13 | 13 | 5 | 17 | 16 | 12 | 13 | 17 | 9 | 15 | 6 | 16 | 6 | 13 | 13 | 17 | 3 | 1 | 11 | 9 | 14 | 7 | 17 | 18 | 3 | 4 | 10 | 13 | 16 | 2 | 328 | |||||||||
3 | 9 | 11 | 5 | 12 | 13 | 3 | 9 | 17 | 12 | 8 | 6 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5 | 14 | 7 | 11 | 9 | 14 | 18 | 10 | 3 | 9 | 17 | 10 | 2 | 3 | 269 | |||||||||
4 | 12 | 13 | 12 | 2 | 13 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 13 | 10 | 1 | 5 | 9 | 1 | 11 | 16 | 11 | 2 | 10 | 3 | 9 | 9 | 0 | 14 | 9 | 3 | 5 | 4 | 220 | |||||||||
5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 12 | 2 | 6 | 7 | 9 | 12 | 9 | 10 | 11 | 5 | 14 | 5 | 17 | 16 | 15 | 10 | 17 | 1 | 9 | 17 | 4 | 18 | 2 | 16 | 5 | 5 | 277 | |||||||||
6 | 9 | 7 | 1 | 15 | 9 | 10 | 8 | 16 | 11 | 17 | 15 | 16 | 17 | 11 | 13 | 14 | 11 | 11 | 9 | 11 | 18 | 8 | 8 | 2 | 16 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 | 6 | 334 | |||||||||
7 | 9 | 17 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | 13 | 13 | 15 | 8 | 11 | 10 | 11 | 13 | 4 | 11 | 11 | 3 | 18 | 14 | 0 | 15 | 14 | 9 | 16 | 16 | 9 | 2 | 9 | 7 | 300 | |||||||||
8 | 13 | 17 | 7 | 11 | 9 | 15 | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | 11 | 10 | 11 | 1 | 14 | 17 | 4 | 9 | 0 | 14 | 17 | 5 | 18 | 4 | 12 | 4 | 16 | 11 | 5 | 8 | 296 | |||||||||
9 | 5 | 11 | 7 | 13 | 17 | 11 | 15 | 7 | 2 | 14 | 13 | 17 | 1 | 9 | 12 | 4 | 3 | 11 | 9 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 9 | 8 | 11 | 9 | 11 | 17 | 9 | 271 | |||||||||
10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 17 | 17 | 11 | 12 | 17 | 16 | 6 | 16 | 14 | 16 | 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9 | 16 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 263 | |||||||||
11 | 3 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15 | 9 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | 14 | 1 | 5 | 12 | 9 | 13 | 10 | 2 | 8 | 15 | 16 | 9 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 11 | 231 | |||||||||
12 | 9 | 3 | 2 | 13 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 12 | 2 | 12 | 9 | 1 | 12 | 2 | 2 | 15 | 9 | 17 | 12 | 8 | 7 | 1 | 16 | 2 | 11 | 9 | 17 | 13 | 12 | 238 | |||||||||
21 | 1 | 7 | 4 | 7 | 9 | 3 | 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 6 | 8 | 6 | 17 | 9 | 13 | 5 | 4 | 13 | 1 | 10 | 10 | 16 | 9 | 16 | 9 | 21 | 219 | |||||||||
22 | 5 | 1 | 11 | 17 | 5 | 5 | 3 | 11 | 16 | 6 | 5 | 15 | 2 | 4 | 2 | 16 | 12 | 15 | 5 | 8 | 16 | 8 | 7 | 13 | 9 | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | 22 | 237 | |||||||||
23 | 5 | 1 | 7 | 9 | 7 | 13 | 1 | 2 | 12 | 16 | 5 | 16 | 13 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 11 | 17 | 4 | 7 | 7 | 18 | 3 | 4 | 2 | 7 | 13 | 23 | 249 | |||||||||
24 | 13 | 7 | 11 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 17 | 16 | 12 | 11 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 15 | 0 | 4 | 14 | 6 | 14 | 24 | 213 | ||||||||||||
25 | 11 | 14 | 1 | 14 | 10 | 13 | 9 | 9 | 6 | 16 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 | 2 | 5 | 1 | 13 | 0 | 9 | 7 | 1 | 25 | 210 | ||||||||||||
26 | 17 | 13 | 16 | 9 | 17 | 13 | 9 | 17 | 6 | 10 | 2 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 15 | 4 | 9 | 18 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 | 10 | 7 | 26 | 251 | ||||||||||||
27 | 11 | 9 | 3 | 6 | 16 | 6 | 3 | 10 | 7 | 10 | 3 | 13 | 4 | 1 | 14 | 0 | 15 | 14 | 10 | 17 | 16 | 1 | 8 | 16 | 15 | 12 | 13 | 27 | 253 | ||||||||||||
28 | 15 | 11 | 11 | 17 | 7 | 17 | 16 | 6 | 12 | 8 | 7 | 17 | 4 | 11 | 1 | 9 | 12 | 10 | 8 | 15 | 9 | 2 | 16 | 14 | 9 | 15 | 13 | 28 | 292 | ||||||||||||
29 | 15 | 15 | 14 | 5 | 14 | 13 | 10 | 5 | 15 | 17 | 7 | 9 | 14 | 15 | 7 | 9 | 4 | 0 | 10 | 8 | 9 | 9 | 18 | 4 | 17 | 12 | 13 | 29 | 288 | ||||||||||||
30 | 9 | 15 | 16 | 3 | 9 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 11 | 7 | 15 | 10 | 13 | 8 | 15 | 9 | 9 | 10 | 10 | 16 | 2 | 13 | 30 | 251 | ||||||||||||
31 | 9 | 11 | 17 | 14 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 12 | 5 | 15 | 7 | 13 | 2 | 7 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 9 | 1 | 5 | 31 | 198 | ||||||||||||
32 | 13 | 15 | 8 | 4 | 15 | 6 | 12 | 8 | 7 | 9 | 3 | 12 | 16 | 15 | 17 | 9 | 17 | 7 | 1 | 17 | 9 | 2 | 16 | 7 | 9 | 11 | 1 | 32 | 266 | ||||||||||||
33 | 9 | 1 | 11 | 1 | 17 | 17 | 9 | 11 | 9 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 6 | 10 | 12 | 3 | 8 | 17 | 13 | 2 | 3 | 8 | 2 | 16 | 2 | 33 | 225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Raimo Raunto & Kaarlo Ylinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 21 | Kaj Backas Riitta Backas | 2S | N | 110 | 17 | 18 | |
2 | 2S | W | 110 | 11 | 18 | |||
3 | 3N+4 | S | 520 | 14 | 18 | |||
4 | 33 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 4H+2 | N | 680 | 17 | 18 | |
5 | 6H | W | 980 | 1 | 18 | |||
6 | 2S | E | 110 | 1 | 18 | |||
7 | 32 | Urpo Sairanen Pentti Lehtomäki | 4H-1 | W | 100 | 14 | 18 | |
8 | 3N | E | 400 | 3 | 18 | |||
9 | 4S+2 | N | 480 | 12 | 18 | |||
10 | 31 | Jorma Paavilainen Ralf Jansson | 4S-1 | E | 100 | 12 | 18 | |
11 | 3S-2 | S | 100 | 17 | 18 | |||
12 | 4S-2 | E | 100 | 12 | 18 | |||
13 | 30 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 1N-1 | S | 100 | 15 | 18 | |
14 | 3N | E | 400 | 9 | 18 | |||
15 | 1N+1 | W | 120 | 12 | 18 | |||
16 | 29 | Johan Lindén Seppo Niemi | 4H-1 | N | 50 | 8 | 18 | |
17 | 1N+1 | N | 120 | 13 | 18 | |||
18 | 2S+1 | S | 140 | 3 | 18 | |||
19 | 28 | Sakari Stubb Klaus Harjunen | 4S-3 | S | 150 | 2 | 18 | |
20 | 4S-1 | W | 100 | 12 | 18 | |||
21 | 3S-1 | S | 100 | 6 | 18 | |||
22 | 27 | Hulda Ahonen Jarmo Laakso | 4H+1 | S | 450 | 8 | 18 | |
23 | 4S | S | 620 | 15 | 18 | |||
24 | 3N+3 | N | 490 | 5 | 18 | |||
25 | 26 | Matti Sihvola Joakim Fabritius | 3N-1 | N | 50 | 14 | 18 | |
26 | 4Dx | N | 710 | 3 | 18 | |||
27 | 4S+1 | E | 450 | 14 | 18 | |||
28 | 25 | Yrjö Lehtonen Jorma Häll | 4S-1 | W | 50 | 2 | 18 | |
29 | 3N-4 | S | 400 | 16 | 18 | |||
30 | 4S-1 | N | 50 | 13 | 18 | |||
Total | 55,74% | 301 | 540 |
Pair 2 | Marianna Kultalahti & Tuomas Paavola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
4 | 22 | Lauri Lohtari Rauno Katajanheimo | 6H-1 | N | 100 | 1 | 18 | |
5 | 3N+2 | E | 460 | 13 | 18 | |||
6 | 1N+3 | N | 180 | 13 | 18 | |||
7 | 21 | Kaj Backas Riitta Backas | 2C+1 | E | 110 | 5 | 18 | |
8 | 2N | E | 120 | 17 | 18 | |||
9 | 6S | N | 980 S | 16 | 18 | |||
10 | 33 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 4S-1 | W | 100 | 12 | 18 | |
11 | 5C+1 | W | 420 | 13 | 18 | |||
12 | 3Dx | N | 670 | 17 | 18 | |||
13 | 32 | Urpo Sairanen Pentti Lehtomäki | 1N+1 | E | 120 | 9 | 18 | |
14 | 3N-1 | W | 50 | 15 | 18 | |||
15 | 1N+2 | W | 150 | 6 | 18 | |||
16 | 31 | Jorma Paavilainen Ralf Jansson | 4H | N | 420 | 16 | 18 | |
17 | 4H-1 | N | 50 | 6 | 18 | |||
18 | 4Hx-3 | E | 500 | 13 | 18 | |||
19 | 30 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 1N | S | 90 | 13 | 18 | |
20 | 3N-2 | E | 200 | 17 | 18 | |||
21 | 3N-2 | S | 200 | 3 | 18 | |||
22 | 29 | Johan Lindén Seppo Niemi | 6H-1 | S | 50 | 1 | 18 | |
23 | 4S+1 | S | 650 | 11 | 18 | |||
24 | 4H+2 | N | 480 | 9 | 18 | |||
25 | 28 | Sakari Stubb Klaus Harjunen | 3N-1 | N | 50 | 14 | 18 | |
26 | 4S-2 | W | 200 | 7 | 18 | |||
27 | 4S+2 | E | 480 | 17 | 18 | |||
28 | 27 | Hulda Ahonen Jarmo Laakso | 2D+2 | E | 130 | 18 | 18 | |
29 | 2C | W | 90 | 3 | 18 | |||
30 | 2S+1 | N | 140 | 4 | 18 | |||
31 | 26 | Matti Sihvola Joakim Fabritius | 3S-1 | N | 100 | 10 | 18 | |
32 | 3S | W | 140 | 13 | 18 | |||
33 | 4S-1 | S | 50 | 16 | 18 | |||
Total | 60,74% | 328 | 540 |
Pair 3 | Jukka Tuononen & Yrjö Tenkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
7 | 23 | Kari Hyvönen Jukka Luukkonen | 3S-1 | N | 100 | 9 | 18 | |
8 | 3D+2 | E | 150 | 11 | 18 | |||
9 | 5D+1 | S | 420 | 5 | 18 | |||
10 | 22 | Lauri Lohtari Rauno Katajanheimo | 4S-1 | E | 100 | 12 | 18 | |
11 | 4H | E | 420 | 13 | 18 | |||
12 | 2N | E | 120 | 3 | 18 | |||
13 | 21 | Kaj Backas Riitta Backas | 1N+1 | W | 120 | 9 | 18 | |
14 | 3N-3 | W | 150 | 17 | 18 | |||
15 | 1N+1 | W | 120 | 12 | 18 | |||
16 | 33 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 4H-1 | N | 50 | 8 | 18 | |
17 | 4H-1 | N | 50 | 6 | 18 | |||
18 | 4S | S | 620 | 15 | 18 | |||
19 | 32 | Urpo Sairanen Pentti Lehtomäki | 4S-3 | N | 150 | 2 | 18 | |
20 | 4H-2 | N | 200 | 3 | 18 | |||
21 | 4D-3 | N | 300 | 1 | 18 | |||
22 | 31 | Jorma Paavilainen Ralf Jansson | 3N+1 | N | 430 | 3 | 18 | |
23 | 4S+1 | S | 650 | 11 | 18 | |||
24 | 4H+1 | N | 450 | 5 | 18 | |||
25 | 30 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 3N | S | 400 | 14 | 18 | |
26 | 2D+3 | N | 150 | 7 | 18 | |||
27 | 4S | E | 420 | 11 | 18 | |||
28 | 29 | Johan Lindén Seppo Niemi | 2D | E | 90 | 9 | 18 | |
29 | 1N-2 | S | 200 | 14 | 18 | |||
30 | 4H | E | 420 | 18 | 18 | |||
31 | 28 | Sakari Stubb Klaus Harjunen | 4S-1 | N | 100 | 10 | 18 | |
32 | 4S-1 | W | 100 | 3 | 18 | |||
33 | 2S+1 | S | 140 | 9 | 18 | |||
34 | 27 | Hulda Ahonen Jarmo Laakso | 4S-1 | N | 100 | 17 | 18 | |
35 | 6H+1 | E | 1460 S | 10 | 18 | |||
36 | 3N+2 | S | 660 | 2 | 18 | |||
Total | 49,81% | 269 | 540 |
Pair 4 | Sirkka Kolppanen & Eeva Koli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
10 | 24 | Irmeli Vannela Kirsti Uusiniemi | 4S-1 | W | 100 | 12 | 18 | |
11 | 4H | W | 420 | 13 | 18 | |||
12 | 3S-2 | W | 100 | 12 | 18 | |||
13 | 23 | Kari Hyvönen Jukka Luukkonen | 2S+1 | W | 140 | 2 | 18 | |
14 | 1N+3 | W | 180 | 13 | 18 | |||
15 | 1N+3 | W | 180 | 2 | 18 | |||
16 | 22 | Lauri Lohtari Rauno Katajanheimo | 4H-2 | N | 100 | 2 | 18 | |
17 | 3H-1 | N | 50 | 6 | 18 | |||
18 | 2S+1 | S | 140 | 3 | 18 | |||
19 | 21 | Kaj Backas Riitta Backas | 2S-1 | N | 50 | 9 | 18 | |
20 | 1N+2 | E | 150 | 5 | 18 | |||
21 | 1N+3 | N | 180 | 13 | 18 | |||
22 | 33 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 4H+1 | S | 450 | 10 | 18 | |
23 | 4S-1 | S | 100 | 1 | 18 | |||
24 | 4H+1 | N | 450 | 5 | 18 | |||
25 | 32 | Urpo Sairanen Pentti Lehtomäki | 1H+1 | N | 110 | 9 | 18 | |
26 | 3Nx-3 | S | 800 | 1 | 18 | |||
27 | 4S | E | 420 | 11 | 18 | |||
28 | 31 | Jorma Paavilainen Ralf Jansson | 2N-1 | W | 50 | 16 | 18 | |
29 | 2S | W | 110 | 11 | 18 | |||
30 | 3H+1 | E | 170 | 2 | 18 | |||
31 | 30 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 4S-1 | N | 100 | 10 | 18 | |
32 | 4S-1 | W | 100 | 3 | 18 | |||
33 | 2S+1 | S | 140 | 9 | 18 | |||
34 | 29 | Johan Lindén Seppo Niemi | 2S+1 | N | 140 | 9 | 18 | |
35 | 2H+5 | E | 260 | 0 | 18 | |||
36 | 4H-1 | N | 100 | 14 | 18 | |||
37 | 28 | Sakari Stubb Klaus Harjunen | 6N+1 | S | 1470 | 9 | 18 | |
38 | 1N+3 | S | 180 | 3 | 18 | |||
39 | 2N-1 | E | 100 | 5 | 18 | |||
Total | 40,74% | 220 | 540 |
Pair 5 | Kirsti Sundström & Kirsti Slotte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 29 | Johan Lindén Seppo Niemi | 4H-1 | E | 50 | 3 | 18 | |
2 | 3N-2 | E | 100 | 3 | 18 | |||
3 | 3N+4 | N | 520 | 4 | 18 | |||
13 | 25 | Yrjö Lehtonen Jorma Häll | 1N+1 | E | 120 | 9 | 18 | |
14 | 3N | W | 400 | 9 | 18 | |||
15 | 1N+1 | W | 120 | 12 | 18 | |||
16 | 24 | Irmeli Vannela Kirsti Uusiniemi | 4H-2 | N | 100 | 2 | 18 | |
17 | 4H-1 | N | 50 | 6 | 18 | |||
18 | 4H-3 | W | 150 | 7 | 18 | |||
19 | 23 | Kari Hyvönen Jukka Luukkonen | 2S-1 | N | 50 | 9 | 18 | |
20 | 4S-1 | W | 100 | 12 | 18 | |||
21 | 1N | N | 90 | 9 | 18 | |||
22 | 22 | Lauri Lohtari Rauno Katajanheimo | 4H+1 | S | 450 | 10 | 18 | |
23 | 4S+1 | S | 650 | 11 | 18 | |||
24 | 4H+1 | N | 450 | 5 | 18 | |||
25 | 21 | Kaj Backas Riitta Backas | 3N | N | 400 | 14 | 18 | |
26 | 3H-1 | E | 100 | 5 | 18 | |||
27 | 2S+3 | E | 200 | 17 | 18 | |||
28 | 33 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 3N-1 | W | 50 | 16 | 18 | |
29 | 1N | E | 90 | 15 | 18 | |||
30 | 4H-1 | E | 50 | 10 | 18 | |||
31 | 32 | Urpo Sairanen Pentti Lehtomäki | 3S | N | 140 | 17 | 18 | |
32 | 4S | W | 620 | 1 | 18 | |||
33 | 2S+1 | S | 140 | 9 | 18 | |||
34 | 31 | Jorma Paavilainen Ralf Jansson | 3N-1 | S | 100 | 17 | 18 | |
35 | 4H+3 | E | 710 | 4 | 18 | |||
36 | 7Hx-4 | N | 1100 | 18 | 18 | |||
37 | 30 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 7Nx | S | 2490 | 2 | 18 | |
38 | 3S-2 | N | 100 | 16 | 18 | |||
39 | 3N-1 | E | 100 | 5 | 18 | |||
Total | 51,30% | 277 | 540 |
Pair 6 | Osmo Parviainen & Hannu Ojanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 31 | Jorma Paavilainen Ralf Jansson | 3D | W | 110 | 9 | 18 | |
2 | 1D+2 | W | 110 | 7 | 18 | |||
3 | 6N+1 | S | 1020 | 1 | 18 | |||
4 | 30 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 4H | N | 620 | 15 | 18 | |
5 | 4H+2 | E | 480 | 9 | 18 | |||
6 | 3H | S | 140 | 10 | 18 | |||
16 | 26 | Matti Sihvola Joakim Fabritius | 4H-1 | N | 50 | 8 | 18 | |
17 | 4H | N | 420 | 16 | 18 | |||
18 | 3S+2 | S | 200 | 11 | 18 | |||
19 | 25 | Yrjö Lehtonen Jorma Häll | 3N-4 | E | 400 | 17 | 18 | |
20 | 2H+2 | N | 170 | 15 | 18 | |||
21 | 3Cx-3 | W | 500 | 16 | 18 | |||
22 | 24 | Irmeli Vannela Kirsti Uusiniemi | 6H | N | 980 S | 17 | 18 | |
23 | 4S+1 | S | 650 | 11 | 18 | |||
24 | 3N+3 | N | 490 | 13 | 18 | |||
25 | 23 | Kari Hyvönen Jukka Luukkonen | 3N | N | 400 | 14 | 18 | |
26 | 4S-2 | W | 200 | 11 | 18 | |||
27 | 4S | E | 420 | 11 | 18 | |||
28 | 22 | Lauri Lohtari Rauno Katajanheimo | 2D | E | 90 | 9 | 18 | |
29 | 2S | W | 110 | 11 | 18 | |||
30 | 3Dx-2 | W | 300 | 18 | 18 | |||
31 | 21 | Kaj Backas Riitta Backas | 3S-1 | N | 100 | 8 | 18 | |
32 | 5D-2 | S | 100 | 8 | 18 | |||
33 | 4S-1 | S | 50 | 2 | 18 | |||
34 | 33 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 3S+1 | N | 170 | 16 | 18 | |
35 | 6N+1 | E | 1470 | 2 | 18 | |||
36 | 3N+2 | S | 660 | 16 | 18 | |||
37 | 32 | Urpo Sairanen Pentti Lehtomäki | 6N+1 | S | 1470 | 9 | 18 | |
38 | 3S+1 | N | 170 | 7 | 18 | |||
39 | 6S+1 | W | 1460 S | 17 | 18 | |||
Total | 61,85% | 334 | 540 |
Pair 7 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 33 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 3D | W | 110 | 9 | 18 | |
2 | 4S | W | 420 | 17 | 18 | |||
3 | 4S+3 | N | 510 | 7 | 18 | |||
4 | 32 | Urpo Sairanen Pentti Lehtomäki | 4H+1 | N | 650 | 5 | 18 | |
5 | 3H+3 | E | 230 | 3 | 18 | |||
6 | 3H | N | 140 | 10 | 18 | |||
7 | 31 | Jorma Paavilainen Ralf Jansson | 3C-1 | E | 100 | 4 | 18 | |
8 | 3D+3 | W | 170 | 13 | 18 | |||
9 | 5D+1 | S | 420 | 13 | 18 | |||
19 | 27 | Hulda Ahonen Jarmo Laakso | 2S+1 | N | 140 | 15 | 18 | |
20 | 3S | E | 140 | 8 | 18 | |||
21 | 2Cx-1 | E | 100 | 11 | 18 | |||
22 | 26 | Matti Sihvola Joakim Fabritius | 4H+1 | S | 450 | 10 | 18 | |
23 | 4S+1 | S | 650 | 11 | 18 | |||
24 | 3N+3 | N | 490 | 13 | 18 | |||
25 | 25 | Yrjö Lehtonen Jorma Häll | 3N-1 | N | 50 | 4 | 18 | |
26 | 4H-2 | E | 200 | 11 | 18 | |||
27 | 4S | E | 420 | 11 | 18 | |||
28 | 24 | Irmeli Vannela Kirsti Uusiniemi | 2N | W | 120 | 3 | 18 | |
29 | 2S-1 | W | 100 | 18 | 18 | |||
30 | 3S | N | 140 | 14 | 18 | |||
31 | 23 | Kari Hyvönen Jukka Luukkonen | 4S-2 | N | 200 | 0 | 18 | |
32 | 4S-1 | W | 100 | 15 | 18 | |||
33 | 2S+2 | S | 170 | 14 | 18 | |||
34 | 22 | Lauri Lohtari Rauno Katajanheimo | 3S | N | 140 | 9 | 18 | |
35 | 3N+3 | E | 690 | 16 | 18 | |||
36 | 3N+2 | S | 660 | 16 | 18 | |||
37 | 21 | Kaj Backas Riitta Backas | 6N+1 | S | 1470 S | 9 | 18 | |
38 | 5S-2 | N | 100 | 2 | 18 | |||
39 | 4S+1 | W | 650 | 9 | 18 | |||
Total | 55,56% | 300 | 540 |
Pair 8 | Väinö Kelhä & Arto Keloharju | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 22 | Lauri Lohtari Rauno Katajanheimo | 2S-1 | N | 50 | 13 | 18 | |
2 | 5D-3 | W | 150 | 17 | 18 | |||
3 | 3N+3 | S | 490 | 7 | 18 | |||
4 | 21 | Kaj Backas Riitta Backas | 3N+1 | N | 630 | 11 | 18 | |
5 | 4H+2 | W | 480 | 9 | 18 | |||
6 | 4H-1 | N | 50 | 15 | 18 | |||
7 | 33 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 3S-1 | S | 100 | 9 | 18 | |
8 | 4D+1 | W | 150 | 7 | 18 | |||
9 | 4S+1 | N | 450 | 9 | 18 | |||
10 | 32 | Urpo Sairanen Pentti Lehtomäki | 4S-1 | E | 100 | 6 | 18 | |
11 | 4H+1 | W | 450 | 10 | 18 | |||
12 | 3S-1 | E | 50 | 11 | 18 | |||
22 | 28 | Sakari Stubb Klaus Harjunen | 4H+1 | S | 450 | 10 | 18 | |
23 | 4S+1 | S | 650 | 11 | 18 | |||
24 | 4S | S | 420 | 1 | 18 | |||
25 | 27 | Hulda Ahonen Jarmo Laakso | 3N | N | 400 | 14 | 18 | |
26 | 4Dx+1 | N | 910 | 17 | 18 | |||
27 | 4S+1 | E | 450 | 4 | 18 | |||
28 | 26 | Matti Sihvola Joakim Fabritius | 2D | E | 90 | 9 | 18 | |
29 | 3Hx-3 | S | 800 | 0 | 18 | |||
30 | 3S | N | 140 | 14 | 18 | |||
31 | 25 | Yrjö Lehtonen Jorma Häll | 3S | N | 140 | 17 | 18 | |
32 | 3S | W | 140 | 5 | 18 | |||
33 | 1Nx-3 | E | 500 | 18 | 18 | |||
34 | 24 | Irmeli Vannela Kirsti Uusiniemi | 4Hx-1 | W | 100 | 4 | 18 | |
35 | 3N+4 | E | 720 | 12 | 18 | |||
36 | 6N-1 | N | 100 | 4 | 18 | |||
37 | 23 | Kari Hyvönen Jukka Luukkonen | 7Nx | S | 2490 G | 16 | 18 | |
38 | 3S+1 | N | 170 | 11 | 18 | |||
39 | 4S+2 | W | 680 | 5 | 18 | |||
Total | 54,81% | 296 | 540 |
Pair 9 | Tuula Keso & Pirkko Savolainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 24 | Irmeli Vannela Kirsti Uusiniemi | 3H | E | 140 | 5 | 18 | |
2 | 1S+1 | E | 110 | 11 | 18 | |||
3 | 3N+3 | N | 490 | 7 | 18 | |||
4 | 23 | Kari Hyvönen Jukka Luukkonen | 4H+1 | N | 650 | 13 | 18 | |
5 | 6H-1 | E | 50 | 17 | 18 | |||
6 | 1H+3 | S | 170 | 11 | 18 | |||
7 | 22 | Lauri Lohtari Rauno Katajanheimo | 3S-2 | S | 200 | 15 | 18 | |
8 | 3D+2 | W | 150 | 7 | 18 | |||
9 | 6S | N | 980 | 2 | 18 | |||
10 | 21 | Kaj Backas Riitta Backas | 2S+1 | W | 140 | 14 | 18 | |
11 | 4Sx-3 | S | 500 | 13 | 18 | |||
12 | 3S+1 | W | 170 | 17 | 18 | |||
13 | 33 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 2H-1 | E | 100 | 1 | 18 | |
14 | 3N | W | 400 | 9 | 18 | |||
15 | 1N+2 | W | 150 | 12 | 18 | |||
25 | 29 | Johan Lindén Seppo Niemi | 3N-1 | N | 50 | 4 | 18 | |
26 | 4S | E | 620 | 3 | 18 | |||
27 | 4S | E | 420 | 11 | 18 | |||
28 | 28 | Sakari Stubb Klaus Harjunen | 2D | E | 90 | 9 | 18 | |
29 | 1N+2 | E | 150 | 6 | 18 | |||
30 | Passed | N | 0 | 8 | 18 | |||
31 | 27 | Hulda Ahonen Jarmo Laakso | 4S-1 | N | 100 | 8 | 18 | |
32 | 4S | E | 620 | 1 | 18 | |||
33 | 4S-1 | N | 50 | 2 | 18 | |||
34 | 26 | Matti Sihvola Joakim Fabritius | 3S | N | 140 | 9 | 18 | |
35 | 6H+1 | E | 1460 | 8 | 18 | |||
36 | 3N+1 | N | 630 | 11 | 18 | |||
37 | 25 | Yrjö Lehtonen Jorma Häll | 6N+1 | N | 1470 S | 9 | 18 | |
38 | 2S+2 | N | 170 | 11 | 18 | |||
39 | 3N-3 | E | 300 | 17 | 18 | |||
Total | 50,19% | 271 | 540 |
Pair 10 | Kalevi Paavola & Pirkko Leander | |||||||
