2026-10-31  Salon Rally Board 25-28

Score tables

22 tables, 44 pairs. Number of boards: 28. Average: 588,0. Average handicap: 6,1.

Round winner  Pair  Name                                Score     %
                12  Henrik Solin - Henrik Laaksonen       134  79,8
                48  Anna-Liisa Hiuspää - Mervi Mikkola    132  78,6
                 1  Janne Rautanen - Sid Rönnqvist        131  78,0

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                            Hcp%      Hcp     M-ID    Club                           

   1     1  789,8  67,2    131  Janne Rautanen - Sid Rönnqvist                3,2 15,4   37,8  2717 3388  Vasa Bk                        
   2    43  750,7  63,8    129  Timo Ollila - Pasi Kuokkanen                            -71,3  1113 1405  Porin Bk - SABL "Otapieti"     
   3    35  672,7  57,2    105  Agneta Arle - Martin Arle                               -71,3  1091 1162  AV                             
   4    38  658,7  56,0     93  Gabriella Ahlvik - Karri Kupari                         -71,3  2197 2170  AV                             
   5    17  654,7  55,7    111  Tatu Heikkinen - Pasi Suominen                          -71,3  1164 1041  Lappeenrannan Bk - Tammerbridge

   6    22  646,7  55,0    103  Teija Tuomi - Timo Halttunen                            -71,3  1809 1447  B-19                           
   7     2  646,6  55,0    126  Kirsi Vesterinen - Juha Saarikoski            6,7  0,4  -29,4  1794 1469  KUB                            
   8    12  644,8  54,8    134  Henrik Solin - Henrik Laaksonen               3,3  4,5  -25,2  3132 2837  ÅBK - Salon Bk                 
   9    18  644,0  54,8     76  Elias Rinne - Janne Hiironen                  5,1  5,5   -9,0  1125 1296  Ähtärin Bk                     
  10    51  643,8  54,7     55  Sami Vaara - Oula Wichmann                    6,5  3,7  -11,2  1397 1487  Salon Bk                       

  11    34  642,1  54,6     84  Timo Linnossuo - Ville Perho                  1,3 15,4   27,1  1490 3693  ÅBK - Tammerbridge             
  12     9  641,7  54,6     95  Jarkko Kortemäki - Marko Ketola                         -71,3  1799 1588  KUB - Tampereen Bk             
  13    49  635,7  54,1    114  Olli A. Manni - Kaj Sundsten                            -71,3  1361 1379  Turun Bk - ÅBK                 
  14    37  632,8  53,8     67  Hillevi Karttunen-Heikkinen - Marko Mäkinen     15,5    110,8  3342 2070  Salon Bk                       
  15    20  630,2  53,6    105  Lauri Rahi - Arttu Raikunen                   0,3  3,2  -50,8  2900 2589  Porin Bk - Tammerbridge        

  16    11  623,5  53,0     73  Hanna Ruska - Liisa Sievänen                 15,1 15,5  108,5  3185 3183  Salon Bk                       
  17    16  609,6  51,8     92  Kalle Lamminen - Aki Saarela                 12,3  6,9   41,6  3591 3373  Salon Bk                       
  18    21  605,8  51,5     99  Jussi Lehmusvirta - Tero Haapalinna          15,2 14,6  103,8  3465 2997  Tammerbridge                   
  19    40  605,7  51,5     43  Noora Hinkka - Viljo Väyrynen                16,3 16,7  122,7  2422 3669  Salon Bk                       
  20    52  602,6  51,2     49  Tuomas Vihavainen - Toivo Nurmi               6,2  5,3   -3,4  1604 1958  Trio - Tapiolan Trikki         

  21    19  601,2  51,1     71  Varpu Honkakoski - Jukka Pettersson           5,6  6,6    0,2  1254 3023  Salon Bk                       
  22    45  595,2  50,6     74  Terhi Mikkola - Hanna Aatola                 14,1 15,8  104,2  2580 3082  Tapiolan Trikki                
  23    41  592,2  50,4     70  Niko Seppälä - Raija Uusitalo-Seppälä        12,0 11,7   68,2  2879 2880  Porin Bk                       
  24     4  583,1  49,6     64  Janne Blomqvist - Henri Virtanen                6,6       6,1  2840 3301  Salon Bk                       
  25    47  582,4  49,5     78  Mauri Eliala - Petri Jokiperä                 5,8 16,4   59,4  1722 3561  Pieksämäen Bk                  

  26    32  577,3  49,1    109  Noora Rahi - Olli Rahi                        0,9       -65,7  3198 1325  Porin Bk                       
  27    13  576,6  49,0     75  Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju             5,0  5,8   -7,4  1807 2376  Seinäjoen Bk                   
  28    39  570,5  48,5     87  Tuula Sivula - Anja Tuomi                     6,6  1,7  -22,5  1210 1330  Tapiolan Trikki                
  29    44  565,0  48,0     91  Daniel Lindström - Gabriel Lindström            5,8      -3,0  2482 3520  Kirkkonummen Bk                
  30     8  557,2  47,4     40  Seppo Levy - Ilkka Latvala                    6,6  4,9   -3,8  2950 2068  Pyhäsalmen Bk - SABL "Otapieti"

  31    31  556,9  47,4     82  Jaakko Salo - Merja Mölsä                     8,6 10,3   39,9  2981 2839  Salon Bk                       
  32    46  555,6  47,2     92  Tero Topra - Jari Torvela                     1,5  4,2  -37,4  1798 1597  KUB - Lappeenrannan Bk         
  33    33  555,4  47,2     67  Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva                 4,5     -18,6  1387 1386  Salon Bk                       
  34    42  554,0  47,1     81  Kaj Lampio - Aki Lampio                       8,8  8,3   29,0  3548 3673  Tammerbridge                   
  35    36  551,1  46,9    109  Virpi von Gruenewaldt - Jorma Paavilainen     5,8  5,7   -3,9  1394 1599  Kulo Bridge                    

  36    48  539,4  45,9    132  Anna-Liisa Hiuspää - Mervi Mikkola            8,6 17,0   79,4  2918 2490  Salon Bk                       
  37     3  532,7  45,3     72  Jari Laakso - Jarmo Laakso                    3,2       -52,3  1367 1365  Salon Bk                       
  38     6  522,7  44,4     50  Teodor Velkov - Outi Rahi                               -71,3  1099 1293  Porin Bk                       
  39    14  510,4  43,4     31  Anne Tallgren - Marko Tallgren                3,3  0,9  -46,6  2887 2888  Rauman Bk                      
  40    10  481,9  41,0     94  Peter Soinu - Timo Mäkelä                     6,2       -35,1  2940 1319  Salon Bk                       

  41    50  476,9  40,6     37  Mikko Kuussaari - Katja Puukilainen           5,8  4,8   -9,1  3236 3154  Trio                           
  42    15  457,9  38,9     77  Arja Niskanen - Mikko Vänni                   6,3  5,1   -4,1  2956 2815  Salon Bk - Tammerbridge        
  43     5  401,4  34,1     75  Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää        11,4 13,0   72,4  2938 3325  Salon Bk                       
  44     7  392,6  33,4     54  Jari Hilska - Anne Vesanen                    6,1  5,6   -2,4  1883 2941  Salon Bk                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     986                              26     109542        
North  AQ8643                           East   8             
E-W    ---                              All    Q1095         
       A1083                                   A107          
J432          1075                      63            J      
J75           109                       Q43           AK95   
K52           AQ10963                   AK83          J76    
Q75           42                        KQ54          J8632  
       AKQ                                     AKQ87         
       K2                                      J10762        
       J874                                    42            
       KJ96                                    9             

7H N 1510                               5Cx E 500            
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
N     13  7 13 11  7                    NS     3  5  5 10  6 
S      :  8  :  : 10                    E      9  8  7  3  7 
EW     0  5  0  2  0                    W      :  :  8  :  : 


 Pair  Contr    Ld     Result  Score     Pair  Contr    Ld     Result  Score
 9 17  3N  S +4 S3    520      38  4    12 14  5Hx E -5 SA   1400      42  0
12 14  3N  S +4 C5    520      38  4     2  3  4Sx S  = DA    790      38  4
22 13  3N  S +4 S3    520      38  4    16 10  4Sx S  = DA    790      38  4
38 50  3N  S +4 C7    520      38  4    37 51  4Sx S  = CK    790      38  4
47 41  3N  S +4 S2    520      38  4     6 20  4S  S  = DA    620      30 12
 2  3  4H  N +3 S5    510      24 18    15 11  4S  S  = DA    620      30 12
 4  1  4H  N +3 C4    510      24 18    31 36  4S  S  = DA    620      30 12
 7 19  4H  N +3 C4    510      24 18    38 50  4S  S  = DA    620      30 12
16 10  4H  N +3 C2    510      24 18    43 45  4S  S  = DA    620      30 12
33 34  4H  N +3 DA    510      24 18    35 32  5Cx E -1 SK    200      24 18
39 49  4H  N +3 C4    510      24 18     7 19  3S  S +1 CK    170      16 26
43 45  4H  N +3 DA    510      24 18     8 18  3S  S +1 DK    170      16 26
46 42  4H  S +3 S4    510      24 18    21  5  3S  S +1 DA    170      16 26
52 44  4H  N +3 C2    510      24 18    33 34  3S  S +1 DA    170      16 26
 6 20  3N  S +3 S3    490      13 29    46 42  3S  N +1 HK    170      16 26
21  5  3N  S +3 S2    490      13 29    47 41  3S  S +1 DK    170      16 26
31 36  4H  N +2 DA    480       8 34    52 44  2S  S +2 DA    170      16 26
35 32  4H  N +2 S10   480       8 34    22 13  5S  S -1 DK       -100   8 34
40 48  4H  N +2 DA    480       8 34     4  1  1H  E +1 C9       -110   6 36
 8 18  4H  N +1 S7    450       4 38    39 49  4C  W  = H8       -130   3 39
37 51  3N  S  = D2    400       2 40    40 48  4C  E  = SA       -130   3 39
15 11  6N  S -1 S3        -50   0 42     9 17  4C  W +1 H8       -150   0 42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27     J10                              28     93            
South  K72                              West   AQJ10652      
None   9843                             N-S    J75           
       AQ103                                   4             
Q8            AK6542                    K1086         Q7542  
AQJ10         65                        8             K94    
KQ106         J52                       983           K      
J75           K6                        KQJ62         A1085  
       973                                     AJ            
       9843                                    73            
       A7                                      AQ10642       
       9842                                    973           

5S W -450                               4Sx W 100            
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
N      6  3  3  2  3                    NS     3  9 10  3  8 
S      :  2  :  :  :                    EW    10  3  2  9  5 
E      7 10  8 10  9 
W      :  :  : 11  : 

 Pair  Contr    Ld     Result  Score     Pair  Contr    Ld     Result  Score
 1  6  3N  W -1 C3     50      41  1    10 18  4H  N +1 S5    650      41  1
45 41  3N  W -1 C10    50      41  1    46 40  4H  N +1 DK    650      41  1
 3  4  4S  W  = SJ       -420  31 11    39 47  4H  N  = DK    620      38  4
 9 19  4S  W  = SJ       -420  31 11     1  6  2H  N +4 S4    230      36  6
10 18  4S  W  = D9       -420  31 11    17 11  3H  N +2 DK    200      34  8
17 11  4S  W  = D4       -420  31 11    36 50  5Hx E -1 H7    100      32 10
22 14  4S  E  = C9       -420  31 11     9 19  4S  E -1 H7     50      26 16
32 33  4S  W  = SJ       -420  31 11    13 15  4S  E -1 H7     50      26 16
34 31  4S  E  = DA       -420  31 11    22 14  4S  W -1 C4     50      26 16
36 50  4S  W  = D4       -420  31 11    32 33  4S  W -1 HA     50      26 16
39 47  3N  W +1 D4       -430  22 20    42 44  4S  E -1 DA     50      26 16
 5  2  4S  E +1 DA       -450  11 31     3  4  5D  N -1 S2       -100  19 23
 7 21  4S  W +1 D8       -450  11 31    16 12  5H  N -1 S4       -100  19 23
 8 20  4S  W +1 D9       -450  11 31    37 49  4C  W  = HA       -130  16 26
13 15  4S  W +1 H2       -450  11 31    38 48  3S  E  = H7       -140  14 28
16 12  4S  W +1 C3       -450  11 31     5  2  3S  E +1 H7       -170   9 33
37 49  4S  E +1 DA       -450  11 31     8 20  3S  E +1 H7       -170   9 33
38 48  4S  E +1 DA       -450  11 31    34 31  3S  E +1 H7       -170   9 33
42 44  4S  W +1 D4       -450  11 31    52 43  3S  E +1 H7       -170   9 33
46 40  4S  W +1 D4       -450  11 31     7 21  4S  E  = H7       -420   3 39
51 35  4S  E +1 DA       -450  11 31    45 41  4S  E  = DA       -420   3 39
52 43  4S  W +2 H2       -480   0 42    51 35  4Sx E  = H7       -590   0 42


Score tables