|
2026-10-31 Salon Rally
|
Board 33-36
|
Score tables
22 tables, 44 pairs. Number of boards: 36. Average: 756,0. Average handicap: 6,1.
Round winner Pair Name Score %
13 Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju 142 84,5
49 Olli A. Manni - Kaj Sundsten 127 75,6
38 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari 119 70,8
Rank Pair Score % Round Name Hcp% Hcp M-ID Club
1 1 941,6 62,3 59 Janne Rautanen - Sid Rönnqvist 3,2 15,4 48,6 2717 3388 Vasa Bk
2 43 885,4 58,6 59 Timo Ollila - Pasi Kuokkanen -91,6 1113 1405 Porin Bk - SABL "Otapieti"
3 34 864,8 57,2 97 Timo Linnossuo - Ville Perho 1,3 15,4 34,8 1490 3693 ÅBK - Tammerbridge
4 18 857,5 56,7 118 Elias Rinne - Janne Hiironen 5,1 5,5 -11,5 1125 1296 Ähtärin Bk
5 38 851,4 56,3 119 Gabriella Ahlvik - Karri Kupari -91,6 2197 2170 AV
6 49 849,4 56,2 127 Olli A. Manni - Kaj Sundsten -91,6 1361 1379 Turun Bk - ÅBK
7 35 837,4 55,4 65 Agneta Arle - Martin Arle -91,6 1091 1162 AV
8 11 836,5 55,3 80 Hanna Ruska - Liisa Sievänen 15,1 15,5 139,5 3185 3183 Salon Bk
9 51 828,6 54,8 76 Sami Vaara - Oula Wichmann 6,5 3,7 -14,4 1397 1487 Salon Bk
10 9 816,4 54,0 93 Jarkko Kortemäki - Marko Ketola -91,6 1799 1588 KUB - Tampereen Bk
11 13 815,5 53,9 142 Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju 5,0 5,8 -9,5 1807 2376 Seinäjoen Bk
12 52 811,6 53,7 95 Tuomas Vihavainen - Toivo Nurmi 6,2 5,3 -4,4 1604 1958 Trio - Tapiolan Trikki
13 22 808,4 53,5 71 Teija Tuomi - Timo Halttunen -91,6 1809 1447 B-19
14 44 804,1 53,2 111 Daniel Lindström - Gabriel Lindström 5,8 -3,9 2482 3520 Kirkkonummen Bk
15 40 794,8 52,6 82 Noora Hinkka - Viljo Väyrynen 16,3 16,7 157,8 2422 3669 Salon Bk
16 19 789,3 52,2 111 Varpu Honkakoski - Jukka Pettersson 5,6 6,6 0,3 1254 3023 Salon Bk
17 32 782,5 51,8 92 Noora Rahi - Olli Rahi 0,9 -84,5 3198 1325 Porin Bk
18 8 780,1 51,6 116 Seppo Levy - Ilkka Latvala 6,6 4,9 -4,9 2950 2068 Pyhäsalmen Bk - SABL "Otapieti"
19 42 772,3 51,1 98 Kaj Lampio - Aki Lampio 8,8 8,3 37,3 3548 3673 Tammerbridge
20 17 768,4 50,8 95 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen -91,6 1164 1041 Lappeenrannan Bk - Tammerbridge
21 45 766,9 50,7 93 Terhi Mikkola - Hanna Aatola 14,1 15,8 133,9 2580 3082 Tapiolan Trikki
22 37 765,4 50,6 83 Hillevi Karttunen-Heikkinen - Marko Mäkinen 15,5 142,4 3342 2070 Salon Bk
23 20 763,7 50,5 83 Lauri Rahi - Arttu Raikunen 0,3 3,2 -65,3 2900 2589 Porin Bk - Tammerbridge
24 21 758,5 50,2 42 Jussi Lehmusvirta - Tero Haapalinna 15,2 14,6 133,5 3465 2997 Tammerbridge
25 33 745,1 49,3 85 Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva 4,5 -23,9 1387 1386 Salon Bk
26 2 737,2 48,8 55 Kirsi Vesterinen - Juha Saarikoski 6,7 0,4 -37,8 1794 1469 KUB
27 41 734,7 48,6 69 Niko Seppälä - Raija Uusitalo-Seppälä 12,0 11,7 87,7 2879 2880 Porin Bk
28 47 734,4 48,6 59 Mauri Eliala - Petri Jokiperä 5,8 16,4 76,4 1722 3561 Pieksämäen Bk
29 14 734,1 48,6 105 Anne Tallgren - Marko Tallgren 3,3 0,9 -59,9 2887 2888 Rauman Bk
30 6 730,4 48,3 117 Teodor Velkov - Outi Rahi -91,6 1099 1293 Porin Bk
31 39 728,0 48,1 114 Tuula Sivula - Anja Tuomi 6,6 1,7 -29,0 1210 1330 Tapiolan Trikki
32 16 726,4 48,0 71 Kalle Lamminen - Aki Saarela 12,3 6,9 53,4 3591 3373 Salon Bk
33 4 725,8 48,0 54 Janne Blomqvist - Henri Virtanen 6,6 7,8 2840 3301 Salon Bk
34 12 723,5 47,9 48 Henrik Solin - Henrik Laaksonen 3,3 4,5 -32,5 3132 2837 ÅBK - Salon Bk
35 46 714,0 47,2 101 Tero Topra - Jari Torvela 1,5 4,2 -48,0 1798 1597 KUB - Lappeenrannan Bk
36 10 689,9 45,6 105 Peter Soinu - Timo Mäkelä 6,2 -45,1 2940 1319 Salon Bk
37 31 686,3 45,4 44 Jaakko Salo - Merja Mölsä 8,6 10,3 51,3 2981 2839 Salon Bk
38 3 674,7 44,6 86 Jari Laakso - Jarmo Laakso 3,2 -67,3 1367 1365 Salon Bk
39 48 662,0 43,8 73 Anna-Liisa Hiuspää - Mervi Mikkola 8,6 17,0 102,0 2918 2490 Salon Bk
40 15 636,7 42,1 74 Arja Niskanen - Mikko Vänni 6,3 5,1 -5,3 2956 2815 Salon Bk - Tammerbridge
41 36 625,0 41,3 41 Virpi von Gruenewaldt - Jorma Paavilainen 5,8 5,7 -5,0 1394 1599 Kulo Bridge
42 50 620,3 41,0 65 Mikko Kuussaari - Katja Puukilainen 5,8 4,8 -11,7 3236 3154 Trio
43 7 567,0 37,5 72 Jari Hilska - Anne Vesanen 6,1 5,6 -3,0 1883 2941 Salon Bk
44 5 518,1 34,3 51 Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää 11,4 13,0 93,1 2938 3325 Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 1072 34 832
North K1065 East K942
None 10982 N-S 10732
A8 75
AKQ63 54 KQ1054 AJ7
3 AJ974 Q3 A765
Q7 K654 K86 A954
J10653 Q7 A84 J9
J98 96
Q82 J108
AJ3 QJ
K942 KQ10632
2N E -120 5S W -450
C D H S N C D H S N
N 4 6 5 3 5 NS 6 3 4 2 3
S : : : : 4 E 7 10 8 10 10
EW 9 7 7 8 8 W : : : 11 :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
8 5 3N W -3 D10 150 42 0 11 2 4S W -1 C5 50 39 3
10 3 3N W -2 D10 100 37 5 13 21 4S W -1 C7 50 39 3
20 14 3N W -2 D10 100 37 5 19 15 4S W -1 C7 50 39 3
39 36 3N E -2 D3 100 37 5 44 31 4S W -1 C5 50 39 3
42 33 3N E -2 D3 100 37 5 39 36 2S W +2 C7 -170 34 8
6 7 3N E -1 S9 50 29 13 8 5 3N E = CK -400 31 11
13 21 4C W -1 D8 50 29 13 52 48 3N E = CK -400 31 11
19 15 3N E -1 D3 50 29 13 6 7 4S W = D2 -420 24 18
44 31 3N E -1 H8 50 29 13 10 3 4S W = C7 -420 24 18
43 32 2S W = CA -110 23 19 20 14 4S W = C7 -420 24 18
52 48 2H E = S8 -110 23 19 35 40 4S W = C7 -420 24 18
35 40 2N W = D10 -120 19 23 41 34 4S W = C7 -420 24 18
50 46 2N E = D3 -120 19 23 22 17 3N W +1 D2 -430 18 24
12 1 2S W +1 CA -140 15 27 12 1 4S W +1 C7 -450 12 30
37 38 2S W +1 CA -140 15 27 37 38 4S W +1 C7 -450 12 30
22 17 1N S -3 H3 -150 12 30 43 32 4S E +1 CK -450 12 30
4 9 2S W +2 CA -170 10 32 47 49 4S W +1 C7 -450 12 30
16 18 2H N -4 S5 -200 8 34 51 45 4S W +1 C7 -450 12 30
41 34 3N E = C2 -400 4 38 42 33 3N E +2 C3 -460 5 37
47 49 3N E = C2 -400 4 38 50 46 3N E +2 CK -460 5 37
51 45 3N E = C4 -400 4 38 4 9 4S W +2 H2 -480 1 41
11 2 4S W = CA -420 0 42 16 18 4S W +2 H2 -480 1 41
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 7643 36 K1043
South KJ985 West J
E-W 83 All 109532
K4 652
K8 J52 982 76
A32 --- K4 Q102
AK54 QJ1097 K86 AQJ7
10875 AQJ93 KQ973 J1084
AQ109 AQJ5
Q10764 A987653
62 4
62 A
6D W -1370 6Nx W 1400
C D H S N C D H S N
NS 1 1 6 5 1 NS 5 7 10 12 6
EW 12 12 6 7 11 EW 8 6 3 1 7
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
38 35 4H E -3 C6 300 42 0 14 1 4Hx S = CK 790 42 0
14 1 3D E +3 H6 -170 40 2 13 2 4S S +2 D6 680 40 2
5 10 2D W +5 H9 -190 38 4 49 45 2S S +4 CK 230 38 4
42 31 5Hx N -3 DQ -500 36 6 7 8 3H S +1 C7 170 20 22
13 2 5D W = H9 -600 34 8 9 6 3H S +1 CK 170 20 22
7 8 5D W +1 H5 -620 21 21 11 4 3H S +1 CK 170 20 22
11 4 5D W +1 H5 -620 21 21 17 19 2H S +2 CK 170 20 22
12 3 5C E +1 C6 -620 21 21 20 16 2H S +2 C7 170 20 22
17 19 5D E +1 H4 -620 21 21 21 15 3H S +1 S8 170 20 22
22 18 5D W +1 S6 -620 21 21 22 18 3H S +1 CK 170 20 22
34 39 5D E +1 H7 -620 21 21 34 39 3H S +1 CK 170 20 22
40 33 5D W +1 H5 -620 21 21 36 37 3H S +1 CK 170 20 22
41 32 5C W +1 H8 -620 21 21 38 35 2H S +2 CK 170 20 22
46 48 5D W +1 H5 -620 21 21 40 33 3H S +1 CK 170 20 22
49 45 5D W +1 D8 -620 21 21 41 32 3H S +1 CK 170 20 22
50 44 5D E +1 H6 -620 21 21 42 31 3S N +1 DA 170 20 22
52 47 5D E +1 C6 -620 21 21 43 51 2H S +2 S9 170 20 22
36 37 3N W +1 H5 -630 8 34 46 48 3H S +1 CK 170 20 22
21 15 3N W +2 H8 -660 6 36 50 44 2H S +2 S8 170 20 22
43 51 5Hx N -4 DQ -800 4 38 52 47 3H S +1 CK 170 20 22
20 16 5Dx W +1 D8 -950 2 40 5 10 3S S -1 CK -100 2 40
9 6 6D W = H5 -1370 0 42 12 3 4Sx N -1 S6 -200 0 42
Score tables