Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
VPs for Match | Master Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Pairs | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total VPs | Wins / Draws | |
1 | 4 | Esko Pääkkönen & Heikki Miettinen | 24 | 20 | 15 | 20 | 15 | 25 | 12 | 131 | 5 | 1,8 |
2 | 1 | Olli Perkiö & Ari Laine | 17 | 25 | 15 | 23 | 17 | 15 | 14 | 126 | 5 | 1,1 |
3 | 8 | Ari Pöppönen & Ari Kyllönen | 11 | 17 | 25 | 7 | 19 | 23 | 18 | 120 | 5 | 0,7 |
4 | 13 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | 15 | 21 | 13 | 19 | 18 | 15 | 16 | 117 | 5 | 0,5 |
5 | 7 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | 19 | 15 | 16 | 19 | 15 | 16 | 16 | 116 | 6 | 0,3 |
6 | 9 | Yrjö Karttunen & Timo Pohjola | 8 | 21 | 21 | 24 | 13 | 5 | 22 | 114 | 4 | |
7 | 10 | Ismo Koponen & Matti Hanski | 22 | 15 | 17 | 10 | 12 | 13 | 23 | 112 | 3½ | |
8 | 16 | Jarmo Laakso & Juha Luostarinen | 16 | 16 | 14 | 11 | 21 | 7 | 25 | 110 | 4 | |
9= | 11 | Marjatta Panhelainen & Pertti Partanen | 14 | 9 | 12 | 18 | 10 | 23 | 20 | 106 | 3 | |
9= | 3 | Osmo Parviainen & Risto Nokka | 6 | 9 | 18 | 25 | 17 | 17 | 14 | 106 | 4 | |
11 | 2 | Juhani Sutinen & Kari Varto | 13 | 13 | 18 | 15 | 13 | 14 | 18 | 104 | 2½ | |
12 | 15 | Petteri Pirhonen & Pekka Marjamaa | 14 | 8 | 11 | 17 | 18 | 10 | 21 | 99 | 3 | |
13= | 14 | Pekka Söderlin & Janne Seppälä | 15 | 22 | 13 | 11 | 11 | 16 | 10 | 98 | 2½ | |
13= | 17 | Risto Pirhonen & Tapani Savolainen | 18 | 4 | 19 | 15 | 20 | 14 | 8 | 98 | 3½ | |
15 | 5 | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen | 25 | 10 | 17 | 6 | 9 | 20 | 7 | 94 | 3 | |
16 | 12 | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | 16 | 14 | 9 | 5 | 14 | 18 | 9 | 85 | 2 | |
17 | 6 | Ossi Vaahtoluoto & Merja Karttunen | 5 | 18 | 5 | 13 | 16 | 7 | 3 | 67 | 2 | |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Pair | Total |
1 | -2,1 | -0,9 | -0,4 | +2,1 | +6,1 | +7,3 | +7,6 | +8,7 | +5,0 | +0,7 | -1,1 | +2,6 | -0,9 | -0,9 | -0,4 | +6,9 | +8,7 | +5,6 | +0,4 | -2,7 | +6,1 | +1,9 | -1,1 | -2,7 | +1,7 | -2,6 | +4,3 | -7,4 | 0,0 | +4,9 | +1,1 | +2,7 | -1,3 | +3,0 | -7,0 | 1 | -1,5 |
2 | +2,1 | +0,9 | +0,4 | -2,1 | -6,1 | +3,9 | -5,0 | +2,4 | -5,0 | -1,7 | +2,1 | -2,6 | +0,9 | +0,9 | +5,4 | +1,4 | -4,0 | +4,9 | +1,6 | -2,7 | -2,1 | -8,3 | +8,1 | -2,7 | +0,4 | -2,6 | +2,6 | -1,6 | 0,0 | -2,4 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 2 | +8,0 |
3 | -11,6 | -0,9 | -2,4 | -2,7 | -2,3 | -5,0 | -0,6 | -1,4 | -6,7 | -0,1 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +8,6 | +0,7 | +5,6 | +6,0 | +2,7 | +2,1 | +8,3 | -8,1 | +2,7 | -0,4 | +4,6 | -1,9 | -0,3 | 0,0 | +4,0 | +8,9 | -3,7 | +1,4 | -3,0 | -8,1 | 3 | -4,5 |
4 | +11,6 | +0,9 | +2,4 | +2,7 | +2,3 | +9,3 | -2,3 | -0,3 | -6,7 | +10,9 | +1,1 | -2,6 | +0,9 | +0,9 | +0,4 | +1,4 | +1,3 | +6,6 | -6,3 | +8,9 | -2,1 | +1,0 | +3,7 | -2,7 | +0,4 | +11,4 | +8,0 | -1,6 | 0,0 | +4,9 | +1,0 | -8,7 | -1,3 | +3,0 | -1,7 | 4 | -7,7 |
5 | +1,9 | +7,1 | -0,4 | +15,1 | +1,0 | -9,3 | +2,3 | +0,3 | +6,7 | -10,9 | +1,3 | +2,6 | -2,0 | -1,7 | +6,0 | -8,3 | -2,4 | -7,6 | +1,6 | -3,7 | +4,7 | +1,9 | -12,9 | -2,7 | -5,4 | +2,6 | +5,9 | -0,3 | 0,0 | +3,0 | -6,3 | -3,7 | -6,3 | -3,0 | +0,6 | 5 | -18,7 |
6 | -1,9 | -7,1 | +0,4 | -15,1 | -1,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -0,4 | -7,7 | -0,9 | -8,4 | -7,0 | +6,9 | -9,1 | -15,0 | +3,6 | +8,4 | -0,1 | -9,3 | +3,7 | +8,7 | -0,4 | -8,0 | +7,6 | -11,3 | 0,0 | -4,9 | -7,3 | +1,9 | -11,1 | -10,9 | -4,7 | 6 | -32,1 |
7 | +0,4 | -0,9 | +4,9 | +3,4 | +1,0 | -5,0 | +5,0 | -1,4 | +0,1 | +0,7 | +2,1 | -2,6 | +3,0 | -0,7 | +0,4 | -6,6 | +8,7 | +5,6 | +3,6 | -2,7 | +2,1 | -1,0 | -3,7 | +2,7 | -0,4 | -2,6 | +2,6 | -1,6 | 0,0 | +4,0 | -1,1 | -2,7 | +1,3 | -3,0 | +7,0 | 7 | +1,5 |
8 | -0,4 | +0,9 | -4,9 | -3,4 | -1,0 | -3,9 | +5,0 | -2,4 | +5,0 | +1,7 | +0,4 | +7,7 | +0,9 | +8,4 | +7,0 | -6,9 | -8,7 | -5,6 | -0,4 | +2,7 | +2,1 | +8,3 | +9,0 | -8,7 | -1,7 | +4,6 | +5,9 | -0,3 | 0,0 | +9,1 | -1,0 | +8,7 | +1,3 | -3,0 | +1,7 | 8 | +7,7 |
9 | +2,7 | -2,0 | -2,4 | -13,9 | +1,0 | +5,0 | +0,6 | +1,4 | +6,7 | +0,1 | +1,3 | +2,6 | +10,4 | +3,7 | -5,4 | +8,3 | +2,4 | +7,6 | -1,6 | +3,7 | -6,1 | -1,9 | +1,1 | +2,7 | -1,7 | -11,4 | -8,0 | +1,6 | 0,0 | -4,9 | +0,3 | +2,7 | +6,9 | +6,7 | -0,6 | 9 | +16,0 |
10 | -2,7 | +2,0 | +2,4 | +13,9 | -1,0 | +5,0 | -5,0 | +1,4 | -0,1 | -0,7 | +4,1 | -7,7 | -2,0 | +3,7 | +6,7 | -1,4 | -1,3 | -6,6 | +6,3 | -8,9 | +2,1 | -10,3 | -3,7 | +3,9 | -0,4 | -4,6 | +1,9 | +0,3 | 0,0 | -4,0 | +6,3 | +3,7 | +6,3 | +3,0 | -0,6 | 10 | +18,7 |
11 | +2,0 | -0,9 | +4,7 | -5,0 | -2,3 | -5,0 | -11,1 | -1,4 | +5,0 | -1,1 | -2,1 | +2,6 | -0,9 | -0,9 | -5,4 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +2,1 | -10,9 | -3,7 | +2,7 | -1,1 | +8,0 | -7,6 | +11,3 | 0,0 | +4,9 | -1,1 | +9,7 | -0,6 | +11,7 | -8,1 | 11 | +11,6 |
12 | -2,0 | +0,9 | -4,7 | +5,0 | +2,3 | +7,3 | -1,3 | -1,4 | -6,7 | -0,1 | -1,3 | -2,6 | -10,4 | -3,7 | +5,4 | -8,6 | -0,7 | -5,6 | -6,0 | -2,7 | +0,1 | +9,3 | -3,7 | -8,7 | +0,4 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -6,3 | -3,7 | -1,4 | -3,9 | +1,7 | 12 | -13,6 |
13 | +10,0 | -0,9 | -1,4 | -5,0 | -2,3 | +5,0 | +11,1 | +1,4 | -5,0 | +1,1 | -1,3 | -2,6 | +2,0 | +1,7 | -6,0 | +6,9 | -2,4 | +5,6 | +1,6 | -2,7 | -2,1 | +10,3 | +3,7 | -3,9 | +0,4 | +2,6 | -4,3 | +7,4 | 0,0 | -4,9 | -8,9 | +3,7 | -1,4 | +3,0 | +8,1 | 13 | +4,5 |
14 | -10,0 | +0,9 | +1,4 | +5,0 | +2,3 | +5,0 | +2,3 | +0,3 | -5,0 | +12,6 | -4,1 | +7,7 | +2,0 | -3,7 | -6,7 | +6,6 | -8,7 | -5,6 | -3,6 | +2,7 | -2,1 | -8,3 | -9,0 | +8,7 | +1,7 | +2,6 | -2,6 | +1,6 | 0,0 | +2,4 | +1,1 | -9,7 | +0,6 | -11,7 | +8,1 | 14 | -11,6 |
15 | -3,3 | -0,9 | -2,4 | +5,9 | -2,3 | -5,0 | -2,3 | -0,3 | +5,0 | -12,6 | +0,9 | -2,6 | +0,9 | -3,7 | -6,0 | -6,9 | +9,1 | +15,0 | -3,6 | -8,4 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -2,6 | -5,9 | +0,3 | 0,0 | -3,0 | +6,3 | +3,7 | +1,4 | +3,9 | -1,7 | 15 | +13,6 |
16 | +3,3 | +0,9 | +2,4 | -5,9 | +2,3 | -7,3 | +1,3 | +1,4 | +6,7 | +0,1 | -2,1 | +2,6 | -3,0 | +0,7 | -0,4 | -6,9 | +2,4 | -5,6 | -1,6 | +2,7 | -4,7 | -1,9 | +12,9 | +2,7 | +5,4 | -4,6 | -5,9 | +0,3 | 0,0 | -9,1 | +7,3 | -1,9 | +11,1 | +10,9 | +4,7 | 16 | +32,1 |
17 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -7,3 | -7,6 | -8,7 | -5,0 | -0,7 | -0,9 | +2,6 | -0,9 | +3,7 | +6,0 | -1,4 | +4,0 | -4,9 | -1,6 | +2,7 | -2,1 | +10,9 | +3,7 | -2,7 | +1,1 | +2,6 | -2,6 | +1,6 | 0,0 | -4,0 | -0,3 | -2,7 | -6,9 | -6,7 | +0,6 | 17 | -16,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Olli Perkiö & Ari Laine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Juhani Sutinen Kari Varto | 3D-1 | N | 50 | -2,1 | ||
2 | 3N+2 | W | 460 | -0,9 | ||||
3 | 1N | E | 90 | -0,4 | ||||
4 | 3D+1 | N | 130 | +2,1 | ||||
5 | 2S | S | 110 | +6,1 | ||||
6 | 17 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 4S-1 | S | 50 | +7,3 | ||
7 | 3N-2 | N | 200 | +7,6 | ||||
8 | 4S-2 | W | 100 | +8,7 | ||||
9 | 3D-1 | S | 50 | +5,0 | ||||
10 | 3N+1 | N | 630 | +0,7 | ||||
11 | 4 | Esko Pääkkönen Heikki Miettinen | 1N+1 | N | 120 | -1,1 | ||
12 | 2D+1 | E | 110 | +2,6 | ||||
13 | 3N+1 | S | 630 | -0,9 | ||||
14 | 3C | S | 110 | -0,9 | ||||
15 | 2D+3 | W | 150 | -0,4 | ||||
16 | 8 | Ari Pöppönen Ari Kyllönen | 4H-1 | E | 100 | +6,9 | ||
17 | 2Dxx-2 | W | 600 | +8,7 | ||||
18 | 3N+1 | N | 630 | +5,6 | ||||
19 | 4C-1 | W | 100 | +0,4 | ||||
20 | 4S | W | 620 | -2,7 | ||||
21 | 9 | Yrjö Karttunen Timo Pohjola | 3S+2 | W | 200 | +6,1 | ||
22 | 3NT+2 | N | 460 | +1,9 | ||||
23 | 3H-1 | N | 100 | -1,1 | ||||
24 | 4S | W | 420 | -2,7 | ||||
25 | 3D+2 | N | 150 | +1,7 | ||||
26 | 13 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3N | E | 600 | -2,6 | ||
27 | 2H-1 | S | 50 | +4,3 | ||||
28 | 5Dx-1 | S | 200 | -7,4 | ||||
29 | 3N+1 | S | 630 | 0,0 | ||||
30 | 3H+1 | N | 170 | +4,9 | ||||
31 | 7 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3H-1 | N | 100 | +1,1 | ||
32 | 4H | S | 420 | +2,7 | ||||
33 | 4H+3 | E | 510 | -1,3 | ||||
34 | 3N+2 | N | 660 | +3,0 | ||||
35 | 4H-2 | S | 100 | -7,0 | ||||
Total | -1,5 |
Pair 2 | Juhani Sutinen & Kari Varto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Olli Perkiö Ari Laine | 3D-1 | N | 50 | +2,1 | ||
2 | 3N+2 | W | 460 | +0,9 | ||||
3 | 1N | E | 90 | +0,4 | ||||
4 | 3D+1 | N | 130 | -2,1 | ||||
5 | 2S | S | 110 | -6,1 | ||||
6 | 8 | Ari Pöppönen Ari Kyllönen | 4H | N | 420 | +3,9 | ||
7 | 4H-1 | S | 100 | -5,0 | ||||
8 | 4Sx-3 | W | 500 | +2,4 | ||||
9 | 3N-1 | N | 50 | -5,0 | ||||
10 | 5C | S | 600 | -1,7 | ||||
11 | 11 | Marjatta Panhelainen Pertti Partanen | 1N+2 | N | 150 | +2,1 | ||
12 | 1S+1 | W | 110 | -2,6 | ||||
13 | 3N+1 | S | 630 | +0,9 | ||||
14 | 3C | S | 110 | +0,9 | ||||
15 | 3S-1 | W | 50 | +5,4 | ||||
16 | 17 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 1H+2 | E | 140 | +1,4 | ||
17 | 2H-2 | E | 100 | -4,0 | ||||
18 | 3N | S | 600 | +4,9 | ||||
19 | 3S | S | 140 | +1,6 | ||||
20 | 4S | E | 620 | -2,7 | ||||
21 | 3 | Osmo Parviainen Risto Nokka | 4S+3 | W | 510 | -2,1 | ||
22 | 5C-1 | N | 50 | -8,3 | ||||
23 | 4S-3 | E | 300 | +8,1 | ||||
24 | 4S | W | 420 | -2,7 | ||||
25 | 2D+1 | N | 110 | +0,4 | ||||
26 | 14 | Pekka Söderlin Janne Seppälä | 3N | E | 600 | -2,6 | ||
27 | 3D | W | 110 | +2,6 | ||||
28 | 4H-1 | E | 50 | -1,6 | ||||
29 | 3N+1 | S | 630 | 0,0 | ||||
30 | 4Hx-1 | N | 100 | -2,4 | ||||
31 | 18 | Lepo1 Lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
32 | 60% | +2,0 | ||||||
33 | 60% | +2,0 | ||||||
34 | 60% | +2,0 | ||||||
35 | 50% | 0,0 | ||||||
Total | +8,0 |
Pair 3 | Osmo Parviainen & Risto Nokka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Esko Pääkkönen Heikki Miettinen | 3Hx | E | 530 | -11,6 | ||
2 | 3N+2 | W | 460 | -0,9 | ||||
3 | 2S-3 | N | 150 | -2,4 | ||||
4 | 4H-1 | S | 100 | -2,7 | ||||
5 | 3N-2 | S | 200 | -2,3 | ||||
6 | 9 | Yrjö Karttunen Timo Pohjola | 4S+1 | S | 450 | -5,0 | ||
7 | 1N+1 | S | 120 | -0,6 | ||||
8 | 4H+2 | S | 480 | -1,4 | ||||
9 | 3N | N | 400 | -6,7 | ||||
10 | 3N+2 | S | 660 | -0,1 | ||||
11 | 18 | Lepo1 Lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
12 | 60% | +2,0 | ||||||
13 | 60% | +2,0 | ||||||
14 | 60% | +2,0 | ||||||
15 | 50% | 0,0 | ||||||
16 | 12 | Liisa Jalkanen Arto Aroja | 4H | E | 620 | +8,6 | ||
17 | 4D-4 | W | 200 | +0,7 | ||||
18 | 3D-1 | E | 50 | +5,6 | ||||
19 | 4D | E | 130 | +6,0 | ||||
20 | 4S | W | 620 | +2,7 | ||||
21 | 2 | Juhani Sutinen Kari Varto | 4S+3 | W | 510 | +2,1 | ||
22 | 5C-1 | N | 50 | +8,3 | ||||
23 | 4S-3 | E | 300 | -8,1 | ||||
24 | 4S | W | 420 | +2,7 | ||||
25 | 2D+1 | N | 110 | -0,4 | ||||
26 | 10 | Ismo Koponen Matti Hanski | 3N+2 | E | 660 | +4,6 | ||
27 | 3D+1 | W | 130 | -1,9 | ||||
28 | 4Hx-1 | E | 100 | -0,3 | ||||
29 | 3N+1 | S | 630 | 0,0 | ||||
30 | 2N+1 | E | 150 | +4,0 | ||||
31 | 13 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 4Hx-2 | N | 500 | +8,9 | ||
32 | 4H+1 | S | 450 | -3,7 | ||||
33 | 3N+4 | E | 520 | +1,4 | ||||
34 | 3N+2 | S | 660 | -3,0 | ||||
35 | 3N-5 | E | 500 | -8,1 | ||||
Total | -4,5 |
Pair 4 | Esko Pääkkönen & Heikki Miettinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Osmo Parviainen Risto Nokka | 3Hx | E | 530 | +11,6 | ||
2 | 3N+2 | W | 460 | +0,9 | ||||
3 | 2S-3 | N | 150 | +2,4 | ||||
4 | 4H-1 | S | 100 | +2,7 | ||||
5 | 3N-2 | S | 200 | +2,3 | ||||
6 | 5 | Toivo Tikkanen Kristiina Heinonen | 6S-3 | S | 150 | +9,3 | ||
7 | 2H+2 | N | 170 | -2,3 | ||||
8 | 4H+1 | S | 450 | -0,3 | ||||
9 | 3N | N | 400 | -6,7 | ||||
10 | 3C+3 | S | 170 | +10,9 | ||||
11 | 1 | Olli Perkiö Ari Laine | 1N+1 | N | 120 | +1,1 | ||
12 | 2D+1 | E | 110 | -2,6 | ||||
13 | 3N+1 | S | 630 | +0,9 | ||||
14 | 3C | S | 110 | +0,9 | ||||
15 | 2D+3 | W | 150 | +0,4 | ||||
16 | 10 | Ismo Koponen Matti Hanski | 3H | E | 140 | +1,4 | ||
17 | 1Nx+1 | S | 280 | +1,3 | ||||
18 | 3N+2 | N | 660 | +6,6 | ||||
19 | 4C+1 | W | 150 | -6,3 | ||||
20 | 1N+2 | W | 150 | +8,9 | ||||
21 | 7 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 4S+3 | W | 510 | -2,1 | ||
22 | 5C+1 | N | 420 | +1,0 | ||||
23 | 3S-1 | W | 100 | +3,7 | ||||
24 | 4S | W | 420 | -2,7 | ||||
25 | 2D+1 | N | 110 | +0,4 | ||||
26 | 9 | Yrjö Karttunen Timo Pohjola | 5D-1 | E | 100 | +11,4 | ||
27 | 2H | S | 110 | +8,0 | ||||
28 | 4H-1 | W | 50 | -1,6 | ||||
29 | 3N+1 | S | 630 | 0,0 | ||||
30 | 3H+1 | N | 170 | +4,9 | ||||
31 | 8 | Ari Pöppönen Ari Kyllönen | 3C | W | 110 | +1,0 | ||
32 | 4H-1 | S | 50 | -8,7 | ||||
33 | 4H+3 | E | 510 | -1,3 | ||||
34 | 3N+2 | N | 660 | +3,0 | ||||
35 | 2H | S | 110 | -1,7 | ||||
Total | -7,7 |
Pair 5 | Toivo Tikkanen & Kristiina Heinonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Ossi Vaahtoluoto Merja Karttunen | 3H-2 | W | 100 | +1,9 | ||
2 | 3S+1 | E | 170 | +7,1 | ||||
3 | 1S-2 | N | 100 | -0,4 | ||||
4 | 4Hx-4 | W | 1100 | +15,1 | ||||
5 | 3N-1 | N | 100 | +1,0 | ||||
6 | 4 | Esko Pääkkönen Heikki Miettinen | 6S-3 | S | 150 | -9,3 | ||
7 | 2H+2 | N | 170 | +2,3 | ||||
8 | 4H+1 | S | 450 | +0,3 | ||||
9 | 3N | N | 400 | +6,7 | ||||
10 | 3C+3 | S | 170 | -10,9 | ||||
11 | 13 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 2H-1 | W | 50 | +1,3 | ||
12 | 3D | E | 110 | +2,6 | ||||
13 | 3N+2 | S | 660 | -2,0 | ||||
14 | 3C+1 | S | 130 | -1,7 | ||||
15 | 3N | E | 400 | +6,0 | ||||
16 | 9 | Yrjö Karttunen Timo Pohjola | 3N | W | 600 | -8,3 | ||
17 | 3D-3 | E | 150 | -2,4 | ||||
18 | 3H-1 | N | 100 | -7,6 | ||||
19 | 3S | S | 140 | +1,6 | ||||
20 | 4S+1 | W | 650 | -3,7 | ||||
21 | 16 | Jarmo Laakso Juha Luostarinen | 2S+5 | W | 260 | +4,7 | ||
22 | 3NT+2 | N | 460 | +1,9 | ||||
23 | 4Hx-3 | N | 800 | -12,9 | ||||
24 | 4S | W | 420 | -2,7 | ||||
25 | 5D-2 | N | 100 | -5,4 | ||||
26 | 15 | Petteri Pirhonen Pekka Marjamaa | 3N | E | 600 | +2,6 | ||
27 | 3N+1 | E | 430 | +5,9 | ||||
28 | 4H-2 | E | 100 | -0,3 | ||||
29 | 3N+1 | S | 630 | 0,0 | ||||
30 | 3D+1 | E | 130 | +3,0 | ||||
31 | 10 | Ismo Koponen Matti Hanski | 4Cx-1 | E | 100 | -6,3 | ||
32 | 4H+1 | N | 450 | -3,7 | ||||
33 | 3H+3 | E | 230 | -6,3 | ||||
34 | 3N+2 | N | 660 | -3,0 | ||||
35 | 2H+1 | N | 140 | +0,6 | ||||
Total | -18,7 |
Pair 6 | Ossi Vaahtoluoto & Merja Karttunen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Toivo Tikkanen Kristiina Heinonen | 3H-2 | W | 100 | -1,9 | ||
2 | 3S+1 | E | 170 | -7,1 | ||||
3 | 1S-2 | N | 100 | +0,4 | ||||
4 | 4Hx-4 | W | 1100 | -15,1 | ||||
5 | 3N-1 | N | 100 | -1,0 | ||||
6 | 18 | Lepo1 Lepo2 | 4S-1 | S | 60% | +2,0 | ||
7 | 3NT-2 | N | 60% | +2,0 | ||||
8 | 4S-2 | W | 60% | +2,0 | ||||
9 | 3D-1 | S | 60% | +2,0 | ||||
10 | 3NT+1 | N | 50% | 0,0 | ||||
11 | 8 | Ari Pöppönen Ari Kyllönen | 4Hx-1 | W | 100 | -0,4 | ||
12 | 3Dx-2 | E | 300 | -7,7 | ||||
13 | 3N+1 | S | 630 | -0,9 | ||||
14 | 3N | S | 400 | -8,4 | ||||
15 | 4S-2 | W | 100 | -7,0 | ||||
16 | 15 | Petteri Pirhonen Pekka Marjamaa | 4H-1 | E | 100 | +6,9 | ||
17 | 1N-3 | S | 150 | -9,1 | ||||
18 | 4Sx-3 | N | 800 | -15,0 | ||||
19 | 5C-2 | W | 200 | +3,6 | ||||
20 | 3S+1 | W | 170 | +8,4 | ||||
21 | 12 | Liisa Jalkanen Arto Aroja | 4S+1 | W | 450 | -0,1 | ||
22 | 4S-2 | S | 100 | -9,3 | ||||
23 | 2H | N | 110 | +3,7 | ||||
24 | 5S-1 | W | 50 | +8,7 | ||||
25 | 2C | S | 90 | -0,4 | ||||
26 | 11 | Marjatta Panhelainen Pertti Partanen | 3D+2 | E | 150 | -8,0 | ||
27 | 4Hx-3 | S | 500 | +7,6 | ||||
28 | 5C | S | 600 | -11,3 | ||||
29 | 3N+1 | S | 630 | 0,0 | ||||
30 | 2H+2 | N | 170 | -4,9 | ||||
31 | 16 | Jarmo Laakso Juha Luostarinen | 3N+1 | W | 430 | -7,3 | ||
32 | 3N | S | 400 | +1,9 | ||||
33 | 6H | E | 980 | -11,1 | ||||
34 | 3C-1 | S | 100 | -10,9 | ||||
35 | Passed | N | 0 | -4,7 | ||||
Total | -32,1 |
Pair 7 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Ari Pöppönen Ari Kyllönen | 3C-1 | E | 50 | +0,4 | ||
2 | 3N+2 | W | 460 | -0,9 | ||||
3 | 3N-1 | E | 100 | +4,9 | ||||
4 | 3Nx-1 | W | 200 | +3,4 | ||||
5 | 2N-1 | S | 100 | +1,0 | ||||
6 | 10 | Ismo Koponen Matti Hanski | 4S+1 | S | 450 | -5,0 | ||
7 | 4H-1 | N | 100 | +5,0 | ||||
8 | 4H+2 | S | 480 | -1,4 | ||||
9 | 2N | N | 120 | +0,1 | ||||
10 | 3N+1 | N | 630 | +0,7 | ||||
11 | 16 | Jarmo Laakso Juha Luostarinen | 1N+2 | N | 150 | +2,1 | ||
12 | 2D+1 | E | 110 | -2,6 | ||||
13 | 3N+3 | S | 690 | +3,0 | ||||
14 | 3S-1 | E | 50 | -0,7 | ||||
15 | 2D+3 | W | 150 | +0,4 | ||||
16 | 14 | Pekka Söderlin Janne Seppälä | 4Sx-3 | N | 500 | -6,6 | ||
17 | 2Dxx-2 | W | 600 | +8,7 | ||||
18 | 3N+1 | N | 630 | +5,6 | ||||
19 | 5C-2 | W | 200 | +3,6 | ||||
20 | 4S | E | 620 | -2,7 | ||||
21 | 4 | Esko Pääkkönen Heikki Miettinen | 4S+3 | W | 510 | +2,1 | ||
22 | 5C+1 | N | 420 | -1,0 | ||||
23 | 3S-1 | W | 100 | -3,7 | ||||
24 | 4S | W | 420 | +2,7 | ||||
25 | 2D+1 | N | 110 | -0,4 | ||||
26 | 17 | Risto Pirhonen Tapani Savolainen | 3N | E | 600 | -2,6 | ||
27 | 3D | E | 110 | +2,6 | ||||
28 | 4H-1 | W | 50 | -1,6 | ||||
29 | 3N+1 | S | 630 | 0,0 | ||||
30 | 3H | N | 140 | +4,0 | ||||
31 | 1 | Olli Perkiö Ari Laine | 3H-1 | N | 100 | -1,1 | ||
32 | 4H | S | 420 | -2,7 | ||||
33 | 4H+3 | E | 510 | +1,3 | ||||
34 | 3N+2 | N | 660 | -3,0 | ||||
35 | 4H-2 | S | 100 | +7,0 | ||||
Total | +1,5 |
Pair 8 | Ari Pöppönen & Ari Kyllönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 7 | Lasse Utter Ilkka Uimonen | 3C-1 | E | 50 | -0,4 | ||
2 | 3N+2 | W | 460 | +0,9 | ||||
3 | 3N-1 | E | 100 | -4,9 | ||||
4 | 3Nx-1 | W | 200 | -3,4 | ||||
5 | 2N-1 | S | 100 | -1,0 | ||||
6 | 2 | Juhani Sutinen Kari Varto | 4H | N | 420 | -3,9 | ||
7 | 4H-1 | S | 100 | +5,0 | ||||
8 | 4Sx-3 | W | 500 | -2,4 | ||||
9 | 3N-1 | N | 50 | +5,0 | ||||
10 | 5C | S | 600 | +1,7 | ||||
11 | 6 | Ossi Vaahtoluoto Merja Karttunen | 4Hx-1 | W | 100 | +0,4 | ||
12 | 3Dx-2 | E | 300 | +7,7 | ||||
13 | 3N+1 | S | 630 | +0,9 | ||||
14 | 3N | S | 400 | +8,4 | ||||
15 | 4S-2 | W | 100 | +7,0 | ||||
