Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points |
Small Slams | Grand Slams | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Juho Granström & Kari Patana | +51,50 | 1,90 | 1 | ||
2 | 6 | Vesa Leskelä & Jussi Tamminen | +44,10 | 1,10 | |||
3 | 17 | Esa Väliaho & Markku Pekkinen | +36,80 | 0,70 | |||
4 | 12 | Anni & Timo Mäkelä | +31,70 | 0,50 | |||
5 | 5 | Tiit Laanemäe & Maksim Karpov | +25,20 | 0,30 | 1 | ||
6 | 14 | Marianna Kultalahti & Mika Karjalainen | +23,50 | 1 | |||
7 | 2 | Kenneth Simonsen & Petri Ukkonen | +16,80 | ||||
8 | 18 | Taru Suppula & Kirsi Virtanen | +11,50 | ||||
9 | 3 | Ranan Rimon & Sakari Stubb | +8,10 | ||||
10 | 7 | Lyydia & Aavo Heinlo | -1,50 | ||||
11 | 15 | Heikki Lehtinen & Jorma Seppänen | -6,10 | ||||
12 | 1 | Jarmo Kurko & Christina Hertzman | -11,10 | ||||
13 | 16 | Pirkko Savolainen & Birgit Bärlund | -12,90 | ||||
14 | 11 | Karri Kupari & Sue Bäckström | -26,60 | ||||
15 | 8 | Pirkko Bäckström & Seija Lahtinen | -31,60 | 1 | |||
16 | 13 | Johan Herrgård & Memme Aranko | -33,70 | 1 | |||
17 | 9 | Seppo Niemi & Johan Lindstedt | -40,70 | ||||
18 | 4 | Jarmo Laakso & Riitta-Liisa Mäkelä | -85,00 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Pair | Total |
1 | -1,2 | +3,5 | +5,1 | -4,1 | +4,1 | +3,0 | +2,6 | +0,8 | +1,8 | +0,5 | +0,1 | +2,1 | -6,1 | -0,2 | +7,5 | -2,9 | +0,2 | +6,2 | -5,0 | -1,1 | -0,1 | -11,6 | -1,4 | +2,0 | +2,6 | -11,4 | -5,6 | +6,1 | +5,9 | +9,8 | -2,8 | -3,9 | -0,8 | -3,1 | -6,8 | +0,1 | -3,8 | +2,6 | +4,0 | -0,2 | -7,2 | -2,4 | 1 | -11,1 |
2 | +1,2 | -3,5 | -5,1 | +1,6 | +1,6 | +1,0 | +3,1 | +0,4 | +3,4 | -2,6 | -0,1 | -1,4 | +4,4 | +6,2 | -6,6 | -5,2 | +9,0 | +6,1 | -1,5 | -1,5 | +0,1 | -5,4 | -0,2 | -1,2 | -2,6 | -8,8 | -11,4 | -1,4 | +5,1 | -2,1 | -1,9 | +11,2 | -8,9 | -2,0 | +5,8 | -1,2 | -1,9 | +9,1 | +16,4 | -0,2 | +4,0 | +3,8 | 2 | +16,8 |
3 | -11,8 | -3,5 | +9,6 | -1,6 | -1,6 | -1,0 | +2,6 | +0,8 | +4,4 | +0,5 | +0,1 | +1,4 | +7,8 | +2,4 | -9,4 | +4,6 | +4,5 | -1,4 | +11,4 | -1,5 | -12,5 | -9,8 | +1,4 | -3,9 | -2,6 | -8,8 | +0,5 | +10,8 | -5,1 | +2,1 | -1,9 | +2,4 | +5,4 | +3,1 | +6,8 | -0,1 | +1,9 | +2,6 | -1,1 | -0,9 | -4,0 | +3,5 | 3 | +8,1 |
4 | -1,2 | -2,1 | -9,6 | -1,6 | -2,4 | 0,0 | -2,6 | -0,8 | -4,4 | +5,9 | -0,1 | -1,4 | -7,8 | -0,2 | -5,1 | -4,6 | +5,0 | -6,1 | -1,5 | -1,5 | -4,6 | +11,6 | +1,4 | -2,0 | +2,6 | -9,8 | +0,2 | +0,4 | -5,1 | +1,1 | -0,1 | -3,4 | -9,0 | +2,2 | -1,0 | -3,4 | +1,9 | -9,1 | -16,4 | -0,2 | +2,2 | -2,4 | 4 | -85,0 |
5 | +11,6 | +2,1 | -0,1 | -6,8 | -0,4 | -5,5 | +5,8 | -0,8 | +3,4 | -5,9 | +0,1 | +1,4 | -4,4 | +0,2 | -7,5 | +4,6 | -6,4 | +5,2 | +1,5 | -1,1 | -2,9 | -13,5 | +0,2 | +5,2 | +2,6 | +8,8 | +11,4 | +0,5 | +5,1 | -1,1 | +2,8 | +3,9 | +0,8 | +4,0 | +0,8 | -7,6 | +1,9 | -2,6 | +6,5 | +0,9 | +4,0 | -3,5 | 5 | +25,2 |
6 | +1,2 | +2,1 | +9,6 | +11,8 | +0,4 | 0,0 | +5,2 | +0,8 | -3,4 | +0,5 | +0,1 | +1,4 | +4,4 | -0,2 | +7,5 | +12,9 | +0,2 | +8,4 | +8,8 | +1,1 | +2,9 | -8,6 | -0,2 | +2,9 | +0,8 | -9,8 | +11,4 | -10,8 | +5,1 | -2,1 | -1,9 | -3,9 | -3,9 | +2,0 | -5,8 | +1,2 | +3,8 | +2,6 | -4,0 | -0,2 | -7,8 | -2,4 | 6 | +44,1 |
7 | -6,8 | +5,0 | -9,9 | +6,8 | +0,4 | +5,5 | +0,4 | +1,5 | -4,4 | -0,4 | -0,1 | +9,1 | +6,2 | -2,4 | -9,4 | -12,9 | -0,2 | -8,4 | +1,5 | +12,5 | -0,1 | -1,5 | -5,4 | -2,0 | -2,6 | +11,4 | +5,6 | -0,4 | -5,9 | +2,1 | +0,1 | +3,4 | +9,0 | +2,2 | 0,0 | -1,2 | -1,9 | -2,6 | +1,1 | -0,9 | +7,2 | -13,1 | 7 | -1,5 |
8 | -2,1 | +4,6 | -6,2 | -1,6 | -11,1 | -10,5 | -5,2 | -0,8 | +3,4 | +0,5 | -1,0 | +2,1 | -4,4 | +0,2 | +5,1 | +2,9 | +0,6 | -1,4 | -1,5 | -12,5 | +0,1 | +4,8 | -0,2 | +3,9 | -4,1 | +8,8 | -1,9 | +1,4 | -5,1 | +2,1 | -1,9 | +2,4 | -7,2 | -4,0 | -0,8 | +7,6 | +1,9 | +2,6 | -3,5 | +0,2 | -2,2 | +2,4 | 8 | -31,6 |
9 | -11,6 | -2,1 | +0,1 | +1,6 | -6,6 | 0,0 | -2,6 | -0,8 | -1,8 | +0,4 | +0,1 | -9,1 | +13,9 | -0,2 | -5,6 | +0,8 | +1,1 | +6,2 | -1,5 | +1,1 | +5,5 | -4,8 | +0,2 | -3,9 | -2,6 | -7,2 | +4,1 | +0,5 | -9,8 | -2,1 | +1,9 | -2,4 | -5,4 | +4,9 | -0,8 | -0,1 | -3,8 | -2,6 | +4,0 | -0,2 | +4,0 | -3,5 | 9 | -40,7 |
10 | +1,2 | -1,9 | -0,1 | -11,8 | -0,4 | 0,0 | +2,5 | -1,5 | +7,0 | +2,6 | +0,1 | +1,4 | +4,4 | -0,2 | -5,1 | -0,8 | -1,1 | +6,1 | +17,6 | -12,5 | -5,5 | +8,6 | +1,4 | -2,0 | +2,6 | +7,2 | -4,1 | +0,4 | +5,4 | +1,1 | +12,8 | -3,9 | +2,5 | -2,2 | +1,0 | +3,4 | +1,9 | +5,4 | +1,2 | +0,9 | -7,2 | +13,1 | 10 | +51,5 |
11 | +2,1 | -4,6 | +6,2 | -12,9 | +5,0 | +3,0 | -0,4 | -1,5 | +4,4 | -0,5 | -0,1 | +9,1 | -7,8 | -2,4 | +9,4 | -0,8 | -1,1 | -6,2 | +5,0 | +1,1 | +0,1 | +4,8 | -0,2 | -10,1 | +0,8 | -11,4 | -4,1 | -0,4 | -5,4 | -1,1 | +1,9 | +3,9 | -5,4 | -4,0 | +0,5 | -0,1 | -1,9 | +2,6 | -6,5 | -0,2 | +4,0 | -1,4 | 11 | -26,6 |
12 | +1,2 | +2,1 | -5,1 | -1,6 | +6,6 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -4,0 | -0,5 | +1,0 | -2,1 | +6,1 | +0,2 | -7,5 | +4,6 | -5,0 | +6,1 | -17,6 | +12,5 | +5,5 | +5,4 | +0,2 | +1,2 | +10,5 | -8,8 | +6,8 | +6,1 | -5,4 | -2,1 | -1,9 | -3,9 | +5,4 | -2,2 | +5,5 | +1,2 | +1,9 | -1,5 | +1,2 | +0,2 | +7,8 | +2,4 | 12 | +31,7 |
13 | +6,8 | -5,0 | +9,9 | +5,0 | -1,4 | 0,0 | -2,5 | +1,5 | -7,0 | -0,4 | -0,1 | -8,5 | -13,9 | +0,2 | +5,6 | +5,2 | -9,0 | -6,1 | -1,5 | +1,1 | +2,9 | -4,8 | +0,2 | +10,1 | +2,6 | +8,8 | -0,5 | -6,1 | -5,9 | -9,8 | -0,8 | -3,9 | -1,5 | +2,2 | -5,5 | -1,2 | +3,8 | -2,6 | -4,0 | -0,2 | +4,0 | -1,4 | 13 | -33,7 |
14 | -0,2 | +2,1 | -5,1 | +1,6 | +11,1 | +10,5 | +3,4 | -0,8 | +3,4 | +0,5 | +0,1 | -9,1 | +11,6 | +0,2 | -7,5 | +0,8 | +1,1 | -6,1 | -11,4 | +1,5 | +12,5 | +8,6 | +0,2 | -2,9 | -10,5 | +8,8 | -6,8 | -0,4 | +5,1 | -1,1 | +1,9 | -11,2 | +8,9 | -4,8 | -5,0 | -0,1 | -3,8 | +2,6 | +4,0 | +0,2 | +7,2 | +2,4 | 14 | +23,5 |
15 | +0,2 | -2,1 | +5,1 | +4,1 | -4,1 | -3,0 | -3,1 | -0,4 | -3,4 | -0,5 | -0,1 | -1,4 | +7,8 | +0,2 | +5,1 | -4,6 | +6,4 | -5,2 | -8,8 | -1,1 | -2,9 | +1,5 | +5,4 | +2,0 | +4,1 | -8,8 | +1,9 | -0,5 | +9,8 | +2,1 | -12,8 | +3,9 | -2,5 | +4,0 | -0,5 | +0,1 | -1,9 | +1,5 | -1,2 | +0,2 | -4,0 | +1,4 | 15 | -6,1 |
16 | -1,2 | -2,1 | +5,1 | -5,0 | +1,4 | 0,0 | -3,4 | +0,8 | -3,4 | -0,5 | -0,1 | -2,1 | -4,4 | -6,2 | +6,6 | -4,6 | -4,5 | +1,4 | +1,5 | +1,5 | +4,6 | +13,5 | -0,2 | -5,2 | -0,8 | +9,8 | -11,4 | +0,4 | +5,9 | -2,1 | +1,9 | -2,4 | +7,2 | -4,9 | +0,8 | +0,1 | -1,9 | -5,4 | -1,2 | +0,2 | -4,0 | +1,4 | 16 | -12,9 |
17 | -1,2 | +1,9 | +0,1 | +12,9 | -5,0 | -3,0 | +0,4 | +0,4 | +4,0 | +0,4 | +0,1 | +8,5 | -11,6 | -0,2 | +7,5 | +2,9 | -0,2 | -6,2 | +1,5 | +1,5 | -0,1 | +9,8 | -1,4 | +3,9 | -2,6 | +9,8 | -0,2 | -0,5 | -5,1 | +1,1 | +1,9 | +3,9 | +3,9 | -2,2 | 0,0 | +1,2 | -1,9 | -2,6 | +3,5 | +0,2 | -4,0 | +3,5 | 17 | +36,8 |
18 | +11,8 | +3,5 | -9,6 | +1,6 | +2,4 | 0,0 | -5,8 | +0,8 | -3,4 | -0,5 | -0,1 | -1,4 | -6,2 | +2,4 | +9,4 | -2,9 | -0,6 | +1,4 | +1,5 | -1,1 | -5,5 | -8,6 | -1,4 | +2,0 | -0,8 | +11,4 | +4,1 | -6,1 | +5,4 | +2,1 | +0,8 | +3,9 | +1,5 | +4,8 | +5,0 | +0,1 | +3,8 | -2,6 | -4,0 | +0,2 | -4,0 | -3,8 | 18 | +11,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Jarmo Kurko & Christina Hertzman | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Kenneth Simonsen Petri Ukkonen | 4H+1 | N | 450 | -1,2 | ||
2 | 1N-2 | E | 100 | +3,5 | ||||
3 | 4H | N | 420 | +5,1 | ||||
4 | 15 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4S-3 | W | 300 | -4,1 | ||
5 | 5C-1 | N | 100 | +4,1 | ||||
6 | Passed | N | 0 | +3,0 | ||||
7 | 9 | Seppo Niemi Johan Lindstedt | 2S | S | 110 | +2,6 | ||
8 | 1N | W | 90 | +0,8 | ||||
9 | 1S-1 | E | 100 | +1,8 | ||||
10 | 16 | Pirkko Savolainen Birgit Bärlund | 2H | E | 110 | +0,5 | ||
11 | 4S+1 | N | 450 | +0,1 | ||||
12 | 2S+1 | N | 140 | +2,1 | ||||
13 | 12 | Anni Mäkelä Timo Mäkelä | 5Hx-2 | E | 500 | -6,1 | ||
14 | 3S+1 | W | 170 | -0,2 | ||||
15 | 4S-1 | N | 100 | +7,5 | ||||
16 | 17 | Esa Väliaho Markku Pekkinen | 3D-1 | N | 50 | -2,9 | ||
17 | 3C+1 | E | 130 | +0,2 | ||||
18 | 3N-1 | W | 50 | +6,2 | ||||
19 | 11 | Karri Kupari Sue Bäckström | 2H+1 | S | 140 | -5,0 | ||
20 | 3N-1 | E | 100 | -1,1 | ||||
21 | 3N-1 | S | 100 | -0,1 | ||||
22 | 4 | Jarmo Laakso Riitta-Liisa Mäkelä | 5Sx-3 | S | 500 | -11,6 | ||
23 | 1N+1 | W | 120 | -1,4 | ||||
24 | 4H | S | 420 | +2,0 | ||||
25 | 7 | Lyydia Heinlo Aavo Heinlo | 3N-3 | N | 150 | +2,6 | ||
26 | 6N-2 | E | 200 | -11,4 | ||||
27 | 5Cx-1 | E | 100 | -5,6 | ||||
28 | 13 | Johan Herrgård Memme Aranko | 3N-1 | N | 100 | +6,1 | ||
29 | 3N+1 | E | 630 | +5,9 | ||||
30 | 6D-1 | N | 50 | +9,8 | ||||
31 | 5 | Tiit Laanemäe Maksim Karpov | 4H+2 | S | 680 | -2,8 | ||
32 | 4S-1 | E | 100 | -3,9 | ||||
33 | 3S+1 | E | 170 | -0,8 | ||||
34 | 3 | Ranan Rimon Sakari Stubb | 3S | E | 140 | -3,1 | ||
35 | 2N-3 | N | 150 | -6,8 | ||||
36 | 1N | N | 90 | +0,1 | ||||
37 | 18 | Taru Suppula Kirsi Virtanen | 4H-1 | E | 50 | -3,8 | ||
38 | 4H-1 | S | 50 | +2,6 | ||||
39 | 3C-2 | W | 200 | +4,0 | ||||
40 | 14 | Marianna Kultalahti Mika Karjalainen | 4S | E | 420 | -0,2 | ||
41 | 2N+3 | E | 210 | -7,2 | ||||
42 | 3H | N | 140 | -2,4 | ||||
Total | -11,1 |
Pair 2 | Kenneth Simonsen & Petri Ukkonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Jarmo Kurko Christina Hertzman | 4H+1 | N | 450 | +1,2 | ||
2 | 1N-2 | E | 100 | -3,5 | ||||
3 | 4H | N | 420 | -5,1 | ||||
4 | 3 | Ranan Rimon Sakari Stubb | 3S-2 | W | 200 | +1,6 | ||
5 | 1N+1 | N | 120 | +1,6 | ||||
6 | 2S+1 | S | 140 | +1,0 | ||||
7 | 15 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 2S-1 | S | 100 | +3,1 | ||
8 | 1N+1 | W | 120 | +0,4 | ||||
9 | 1S | E | 80 | +3,4 | ||||
10 | 10 | Juho Granström Kari Patana | 2S+2 | E | 170 | -2,6 | ||
11 | 4S+1 | S | 450 | -0,1 | ||||
12 | 3S+1 | N | 170 | -1,4 | ||||
13 | 16 | Pirkko Savolainen Birgit Bärlund | 5S-1 | S | 100 | +4,4 | ||
14 | 3NT | W | 400 | +6,2 | ||||
15 | 3N+2 | S | 660 | -6,6 | ||||
16 | 13 | Johan Herrgård Memme Aranko | 3S-3 | W | 300 | -5,2 | ||
17 | 4Sx-3 | S | 500 | +9,0 | ||||
18 | 4S+1 | E | 450 | +6,1 | ||||
19 | 17 | Esa Väliaho Markku Pekkinen | 4H | S | 420 | -1,5 | ||
20 | 3N-2 | E | 200 | -1,5 | ||||
21 | 3N-1 | S | 100 | +0,1 | ||||
22 | 12 | Anni Mäkelä Timo Mäkelä | 4S-2 | N | 100 | -5,4 | ||
23 | 1N | W | 90 | -0,2 | ||||
24 | 4Cx-2 | E | 300 | -1,2 | ||||
25 | 5 | Tiit Laanemäe Maksim Karpov | 3H-3 | N | 150 | -2,6 | ||
26 | 6N | W | 1440 | -8,8 | ||||
27 | 4Hx-4 | S | 800 | -11,4 | ||||
28 | 8 | Pirkko Bäckström Seija Lahtinen | 2H+2 | S | 170 | -1,4 | ||
29 | 3N | E | 600 | +5,1 | ||||
30 | 3N+1 | N | 430 | -2,1 | ||||
31 | 14 | Marianna Kultalahti Mika Karjalainen | 4H+1 | S | 650 | -1,9 | ||
32 | 4S | W | 620 | +11,2 | ||||
33 | 1Nx | S | 180 | -8,9 | ||||
34 | 6 | Vesa Leskelä Jussi Tamminen | 3S-1 | W | 50 | -2,0 | ||
35 | 2S | W | 110 | +5,8 | ||||
36 | 1N+1 | N | 120 | -1,2 | ||||
37 | 4 | Jarmo Laakso Riitta-Liisa Mäkelä | 1H+2 | W | 140 | -1,9 | ||
38 | 4H | S | 420 | +9,1 | ||||
39 | 3Nx-6 | E | 1700 | +16,4 | ||||
40 | 18 | Taru Suppula Kirsi Virtanen | 4S | E | 420 | -0,2 | ||
41 | 3N+2 | E | 660 | +4,0 | ||||
42 | 3H-1 | N | 100 | +3,8 | ||||
Total | +16,8 |
Pair 3 | Ranan Rimon & Sakari Stubb | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 18 | Taru Suppula Kirsi Virtanen | 3Cx-5 | E | 1100 | -11,8 | ||
2 | 2H | S | 110 | -3,5 | ||||
3 | 5Hx-2 | N | 300 | +9,6 | ||||
4 | 2 | Kenneth Simonsen Petri Ukkonen | 3S-2 | W | 200 | -1,6 | ||
5 | 1N+1 | N | 120 | -1,6 | ||||
6 | 2S+1 | S | 140 | -1,0 | ||||
7 | 4 | Jarmo Laakso Riitta-Liisa Mäkelä | 2S | S | 110 | +2,6 | ||
8 | 2S-2 | N | 100 | +0,8 | ||||
9 | 4H-2 | E | 200 | +4,4 | ||||
10 | 15 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 2H | E | 110 | +0,5 | ||
11 | 4S+1 | S | 450 | +0,1 | ||||
12 | 3S+1 | N | 170 | +1,4 | ||||
13 | 11 | Karri Kupari Sue Bäckström | 4S | N | 620 | +7,8 | ||
14 | 1N+1 | E | 120 | +2,4 | ||||
15 | 4S-2 | N | 200 | -9,4 | ||||
16 | 16 | Pirkko Savolainen Birgit Bärlund | 3C-2 | N | 100 | +4,6 | ||
17 | 2Sx-2 | S | 300 | +4,5 | ||||
18 | 3D+2 | E | 150 | -1,4 | ||||
19 | 14 | Marianna Kultalahti Mika Karjalainen | 3N-4 | N | 200 | +11,4 | ||
20 | 4H-2 | W | 200 | -1,5 | ||||
21 | 3N | S | 600 | -12,5 | ||||
22 | 17 | Esa Väliaho Markku Pekkinen | 5Dx-3 | E | 800 | -9,8 | ||
23 | 1N+1 | W | 120 | +1,4 | ||||
24 | 4H+2 | N | 480 | -3,9 | ||||
25 | 13 | Johan Herrgård Memme Aranko | 4H-3 | N | 150 | -2,6 | ||
26 | 6N | E | 1440 | -8,8 | ||||
27 | 3D | W | 110 | +0,5 | ||||
28 | 6 | Vesa Leskelä Jussi Tamminen | 4H | S | 620 | +10,8 | ||
29 | 3N | E | 600 | -5,1 | ||||
30 | 3N+1 | N | 430 | +2,1 | ||||
31 | 9 | Seppo Niemi Johan Lindstedt | 4H+1 | S | 650 | -1,9 | ||
32 | 3D+1 | E | 130 | +2,4 | ||||
33 | 4S | E | 420 | +5,4 | ||||
34 | 1 | Jarmo Kurko Christina Hertzman | 3S | E | 140 | +3,1 | ||
35 | 2N-3 | N | 150 | +6,8 | ||||
36 | 1N | N | 90 | -0,1 | ||||
37 | 7 | Lyydia Heinlo Aavo Heinlo | 3H | W | 140 | +1,9 | ||
38 | 4H-1 | N | 50 | +2,6 | ||||
39 | 3C-4 | W | 400 | -1,1 | ||||
40 | 5 | Tiit Laanemäe Maksim Karpov | 4S+1 | E | 450 | -0,9 | ||
41 | 3N+2 | E | 660 | -4,0 | ||||
42 | 3H+1 | N | 170 | +3,5 | ||||
Total | +8,1 |
Pair 4 | Jarmo Laakso & Riitta-Liisa Mäkelä | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Vesa Leskelä Jussi Tamminen | 4H+1 | N | 450 | -1,2 | ||
2 | 1N | E | 90 | -2,1 | ||||
3 | 5Hx-2 | N | 300 | -9,6 | ||||
4 | 18 | Taru Suppula Kirsi Virtanen | 4S-2 | E | 200 | -1,6 | ||
5 | 1N+2 | N | 150 | -2,4 | ||||
6 | 2S | N | 110 | 0,0 | ||||
7 | 3 | Ranan Rimon Sakari Stubb | 2S | S | 110 | -2,6 | ||
8 | 2S-2 | N | 100 | -0,8 | ||||
9 | 4H-2 | E | 200 | -4,4 | ||||
10 | 5 | Tiit Laanemäe Maksim Karpov | 3D | S | 110 | +5,9 | ||
11 | 4S+1 | N | 450 | -0,1 | ||||
12 | 3S+1 | N | 170 | -1,4 | ||||
13 | 15 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4S | N | 620 | -7,8 | ||
14 | 3S+1 | W | 170 | -0,2 | ||||
15 | 3N | N | 600 | -5,1 | ||||
16 | 12 | Anni Mäkelä Timo Mäkelä | 2N-2 | N | 100 | -4,6 | ||
17 | 4C-1 | E | 50 | +5,0 | ||||
18 | 3N+2 | W | 460 | -6,1 | ||||
19 | 16 | Pirkko Savolainen Birgit Bärlund | 4H | S | 420 | -1,5 | ||
20 | 4H-2 | W | 200 | -1,5 | ||||
21 | 2S | N | 110 | -4,6 | ||||
22 | 1 | Jarmo Kurko Christina Hertzman | 5Sx-3 | S | 500 | +11,6 | ||
23 | 1N+1 | W | 120 | +1,4 | ||||
24 | 4H | S | 420 | -2,0 | ||||
25 | 17 | Esa Väliaho Markku Pekkinen | 3N-3 | S | 150 | +2,6 | ||
26 | 6S-1 | E | 100 | -9,8 | ||||
27 | 4C | W | 130 | +0,2 | ||||
28 | 14 | Marianna Kultalahti Mika Karjalainen | 3H | S | 140 | +0,4 | ||
29 | 3N | E | 600 | -5,1 | ||||
30 | 3N | N | 400 | +1,1 | ||||
31 | 7 | Lyydia Heinlo Aavo Heinlo | 3N | N | 600 | -0,1 | ||
32 | 3S+1 | W | 170 | -3,4 | ||||
33 | 4Sx | E | 590 | -9,0 | ||||
34 | 10 | Juho Granström Kari Patana | 2S | W | 110 | +2,2 | ||
35 | 2S+1 | S | 140 | -1,0 | ||||
36 | 2D-2 | W | 200 | -3,4 | ||||
37 | 2 | Kenneth Simonsen Petri Ukkonen | 1H+2 | W | 140 | +1,9 | ||
38 | 4H | S | 420 | -9,1 | ||||
39 | 3Nx-6 | E | 1700 | -16,4 | ||||
40 | 8 | Pirkko Bäckström Seija Lahtinen | 4S | E | 420 | -0,2 | ||
41 | 3N | E | 600 | +2,2 | ||||
42 | 3H | N | 140 | -2,4 | ||||
Total | -85,0 |
Pair 5 | Tiit Laanemäe & Maksim Karpov | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 9 | Seppo Niemi Johan Lindstedt | 4H-1 | N | 50 | +11,6 | ||
2 | 2H-1 | S | 100 | +2,1 | ||||
3 | 4Sx-1 | E | 200 | -0,1 | ||||
4 | 7 | Lyydia Heinlo Aavo Heinlo | 2N+2 | E | 180 | -6,8 | ||
5 | 4S-1 | W | 50 | -0,4 | ||||
6 | 2C | W | 90 | -5,5 | ||||
7 | 18 | Taru Suppula Kirsi Virtanen | 2C-2 | N | 200 | +5,8 | ||
8 | 2S-2 | S | 100 | -0,8 | ||||
9 | 1S | E | 80 | +3,4 | ||||
10 | 4 | Jarmo Laakso Riitta-Liisa Mäkelä | 3D | S | 110 | -5,9 | ||
11 | 4S+1 | N | 450 | +0,1 | ||||
12 | 3S+1 | N | 170 | +1,4 | ||||
13 | 6 | Vesa Leskelä Jussi Tamminen | 6S-1 | N | 100 | -4,4 | ||
14 | 3S+1 | W | 170 | +0,2 | ||||
15 | 3N-1 | N | 100 | -7,5 | ||||
16 | 15 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4D-2 | N | 100 | +4,6 | ||
17 | 3N-2 | W | 100 | -6,4 | ||||
18 | 3N+1 | W | 430 | +5,2 | ||||
19 | 13 | Johan Herrgård Memme Aranko | 4H | S | 420 | +1,5 | ||
20 | 4H-1 | E | 100 | -1,1 | ||||
21 | 3N-2 | S | 200 | -2,9 | ||||
22 | 16 | Pirkko Savolainen Birgit Bärlund | 6Dx-4 | E | 1100 | -13,5 | ||
23 | 1N | W | 90 | +0,2 | ||||
24 | 2H+1 | N | 140 | +5,2 | ||||
25 | 2 | Kenneth Simonsen Petri Ukkonen | 3H-3 | N | 150 | +2,6 | ||
26 | 6N | W | 1440 S | +8,8 | ||||
27 | 4Hx-4 | S | 800 | +11,4 | ||||
28 | 17 | Esa Väliaho Markku Pekkinen | 2N | N | 120 | +0,5 | ||
29 | 3N | E | 600 | +5,1 | ||||
30 | 3N | S | 400 | -1,1 | ||||
31 | 1 | Jarmo Kurko Christina Hertzman | 4H+2 | S | 680 | +2,8 | ||
32 | 4S-1 | E | 100 | +3,9 | ||||
33 | 3S+1 | E | 170 | +0,8 | ||||
34 | 8 | Pirkko Bäckström Seija Lahtinen | 2H | N | 110 | +4,0 | ||
35 | 2D+2 | S | 130 | +0,8 | ||||
36 | 1N-2 | N | 200 | -7,6 | ||||
37 | 11 | Karri Kupari Sue Bäckström | 2H+1 | W | 140 | +1,9 | ||
38 | 3H | N | 140 | -2,6 | ||||
39 | 3C-1 | W | 100 | +6,5 | ||||
40 | 3 | Ranan Rimon Sakari Stubb | 4S+1 | E | 450 | +0,9 | ||
41 | 3N+2 | E | 660 | +4,0 | ||||
42 | 3H+1 | N | 170 | -3,5 | ||||
Total | +25,2 |
Pair 6 | Vesa Leskelä & Jussi Tamminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Jarmo Laakso Riitta-Liisa Mäkelä | 4H+1 | N | 450 | +1,2 | ||
2 | 1N | E | 90 | +2,1 | ||||
3 | 5Hx-2 | N | 300 | +9,6 | ||||
4 | 10 | Juho Granström Kari Patana | 5Dx-2 | S | 500 | +11,8 | ||
5 | 4S-1 | E | 50 | +0,4 | ||||
6 | 2S | N | 110 | 0,0 | ||||
7 | 8 | Pirkko Bäckström Seija Lahtinen | 3H-2 | W | 200 | +5,2 | ||
8 | 1N | W | 90 | +0,8 | ||||
9 | 1S | E | 80 | -3,4 | ||||
10 | 18 | Taru Suppula Kirsi Virtanen | 2H | E | 110 | +0,5 | ||
11 | 4S+1 | S | 450 | +0,1 | ||||
12 | 3S+1 | N | 170 | +1,4 | ||||
13 | 5 | Tiit Laanemäe Maksim Karpov | 6S-1 | N | 100 | +4,4 | ||
14 | 3S+1 | W | 170 | -0,2 | ||||
15 | 3N-1 | N | 100 | +7,5 | ||||
