Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
IMPs x Board Adj' |
Cross IMPs | Master Points |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Paavo Leskelä & Pauli Lunden | +81,2 x 1,00 | +81,20 | 2.10 | 2 | |
2 | 7 | Monica Maamies & Jukka Pesonen | +44,5 x 1,10 | +48,95 | 1.20 | ||
3 | 2 | Eeva Parviainen & Suvi Marttila | +43,9 x 1,10 | +48,29 | 0.80 | ||
4 | 23 | Ari Kyllönen & Kirsi Virtanen | +36,5 x 1,00 | +36,50 | 0.50 | 1 | |
5 | 29 | Seppo Niemi & Mikko Toivonen | +35,4 x 1,00 | +35,40 | 0.40 | ||
6 | 21 | Mauri Saastamoinen & Markku Pekkinen | +31,9 x 1,00 | +31,90 | 0.20 | 1 | |
7 | 10 | Osmo Parviainen & Johan Lindén | +28,7 x 1,10 | +31,57 | 1 | ||
8 | 8 | Jukka Tuononen & Yrjö Tenkanen | +10,3 x 1,10 | +11,33 | 2 | ||
9 | 25 | Jussi Selinheimo & Matti Marttila | +9,7 x 1,00 | +9,70 | |||
10 | 28 | Jari Bäckström & Lasse Utter | +3,5 x 1,00 | +3,50 | 1 | ||
11 | 3 | Maria Nordgren & Agneta Berglund | +2,7 x 1,10 | +2,97 | |||
12 | 24 | Martti Meronen & Tuomas Vihavainen | +2,8 x 1,00 | +2,80 | |||
13 | 6 | Paula Nurmi & Anja Tuomi | -7,9 x 1,10 | -8,69 | |||
14 | 5 | Anni Mäkelä & Harry von Haartman | -14,6 x 1,10 | -16,06 | |||
15 | 9 | Kaarlo Ylinen & Väinö Kelhä | -15,8 x 1,10 | -17,38 | |||
16 | 26 | Matti Sihvola & Seppo Castrén | -31,9 x 1,00 | -31,90 | |||
17 | 1 | Kaarle Walden & Yrjö Lehtonen | -32,0 x 1,10 | -35,20 | |||
18 | 31 | Hannu Kilpi & Matti Rantanen | -45,1 x 1,00 | -45,10 | 1 | ||
19 | 11 | Kirsti Uusiniemi & Irmeli Vannela | -51,2 x 1,10 | -56,32 | 1 | ||
20 | 4 | Eeva Ilmarila & Jorma Paavilainen | -51,3 x 1,10 | -56,43 | |||
21 | 22 | Heikki Pohjansaro & Aulis Purhonen | -81,3 x 1,00 | -81,30 |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Pair | Total |
1 | -5,0 | -6,2 | +0,6 | -11,6 | +2,7 | +1,4 | -3,4 | -1,0 | -4,2 | +6,3 | -3,0 | -2,4 | -10,2 | +2,2 | -6,4 | +3,6 | +0,1 | +7,4 | -0,8 | +7,8 | +0,7 | -2,4 | -0,2 | -6,1 | -2,9 | -5,8 | -1,7 | -0,1 | -1,0 | +9,6 | 1 | -32,0 | |||
2 | +4,9 | -5,2 | +0,8 | +2,8 | +13,3 | +2,2 | +0,6 | -2,8 | -0,3 | -1,4 | -1,0 | +8,8 | +2,4 | -0,6 | +1,4 | -3,0 | +5,6 | +5,9 | +2,8 | -7,8 | -0,7 | +3,2 | -0,2 | -3,1 | +7,2 | +6,1 | -6,2 | +4,2 | +0,1 | +3,9 | 2 | +43,9 | |||
3 | -1,8 | -3,8 | -5,9 | -2,7 | +7,3 | +1,9 | -6,9 | +3,7 | -0,3 | +11,1 | -1,0 | +7,7 | +0,1 | -3,2 | +1,4 | +3,6 | -0,6 | +10,6 | -11,0 | -2,4 | +0,4 | +3,3 | +0,2 | 0,0 | -2,9 | -12,6 | +1,6 | +3,9 | +3,4 | -2,4 | 3 | +2,7 | |||
4 | -7,4 | +6,2 | +5,6 | -3,7 | +0,2 | +1,9 | -2,1 | +2,8 | -13,2 | -2,3 | +5,8 | -3,3 | +0,1 | -0,4 | -3,6 | +2,4 | -4,8 | +0,7 | +2,4 | +0,1 | -3,1 | -0,1 | +6,6 | +0,4 | -7,2 | -6,2 | -14,2 | -0,1 | +0,1 | -14,9 | 4 | -51,3 | |||
5 | -6,0 | +7,0 | +7,8 | -2,8 | +0,2 | -1,1 | -4,9 | -3,7 | +0,3 | +3,4 | -2,2 | +3,3 | -7,4 | -2,3 | +4,2 | -8,7 | +1,0 | -3,9 | -1,6 | +0,1 | -5,6 | +2,6 | -7,8 | +0,4 | +3,3 | +0,2 | 0,0 | +3,8 | +5,8 | 0,0 | 5 | -14,6 | |||
6 | +2,7 | -6,2 | -5,6 | +4,6 | -3,7 | +0,3 | +1,4 | +1,0 | -8,8 | +2,9 | -3,8 | -4,2 | +1,6 | +2,3 | +1,8 | -1,6 | +0,1 | +7,0 | +0,8 | -7,8 | -0,7 | +4,2 | +0,2 | +1,0 | +2,9 | -5,9 | 0,0 | +3,3 | -0,1 | +2,4 | 6 | -7,9 | |||
7 | +7,4 | +5,2 | +6,8 | +2,8 | -0,2 | +1,1 | +12,8 | +2,8 | +0,3 | -0,1 | -3,9 | +5,2 | -1,6 | +3,3 | +6,4 | -1,6 | +0,1 | -5,6 | -0,1 | +9,9 | +0,4 | -8,8 | +0,2 | 0,0 | +2,9 | -4,7 | 0,0 | +0,1 | +1,0 | +2,4 | 7 | +44,5 | |||
8 | +0,4 | +3,8 | +6,8 | +2,8 | -7,3 | -3,6 | +2,1 | +3,7 | +1,7 | +2,3 | +1,0 | +2,6 | -0,1 | +3,2 | -3,1 | -3,6 | -0,1 | +3,1 | +0,8 | +18,3 | +0,4 | +1,6 | +0,2 | -12,1 | -11,2 | -5,6 | +1,7 | +1,9 | -0,1 | -1,3 | 8 | +10,3 | |||
9 | -4,3 | +13,9 | -5,6 | +2,8 | -0,2 | +3,9 | +0,6 | -2,8 | -0,3 | -3,4 | -1,0 | -4,2 | +2,9 | -1,1 | +2,4 | -2,4 | -8,9 | -10,1 | +4,3 | +1,0 | -7,4 | +3,3 | -0,9 | +1,9 | +2,9 | -1,4 | 0,0 | +0,1 | +1,0 | -2,8 | 9 | -15,8 | |||
10 | -11,6 | -6,2 | +5,2 | -11,4 | -0,2 | +1,1 | +2,1 | +3,7 | -0,3 | +11,1 | -1,0 | -4,2 | +6,3 | +3,9 | -2,4 | -2,4 | +1,9 | +3,9 | +7,7 | +4,2 | +5,6 | -1,8 | +7,8 | -0,4 | +9,6 | -0,2 | 0,0 | +0,1 | -0,1 | -3,3 | 10 | +28,7 | |||
11 | +2,8 | -0,2 | -3,6 | +11,9 | -7,2 | -12,6 | -4,3 | -1,0 | -3,3 | +0,1 | -0,4 | +3,1 | +2,4 | -3,3 | -3,9 | -10,1 | +1,0 | +4,9 | -1,8 | -6,6 | +0,7 | -3,3 | +0,9 | 0,0 | -7,4 | -5,8 | -6,2 | +2,3 | +1,0 | -1,3 | 11 | -51,2 | |||
21 | +5,0 | +6,2 | -0,6 | -2,8 | +0,2 | -1,1 | -0,6 | +2,8 | +0,3 | -2,3 | -1,0 | -2,6 | -0,1 | +3,2 | -1,4 | +2,4 | +8,9 | +10,1 | -2,4 | -0,1 | +3,1 | +1,8 | -7,8 | +0,4 | -3,3 | -0,2 | 0,0 | +7,4 | +5,8 | +6,2 | -3,3 | +0,1 | -2,4 | 21 | +31,9 |
22 | -7,4 | -5,2 | -6,8 | -2,8 | -13,3 | -2,2 | -2,1 | -3,7 | -1,7 | -11,1 | +1,0 | -7,7 | -2,9 | +1,1 | -2,4 | -2,4 | +4,8 | -0,7 | -7,7 | -4,2 | -5,6 | -2,6 | +7,8 | -0,4 | +3,3 | -0,9 | 0,0 | -2,9 | +5,9 | 0,0 | +0,1 | +1,0 | -9,6 | 22 | -81,3 |
23 | -4,9 | +5,2 | -0,8 | -2,8 | +7,3 | +3,6 | +6,9 | -3,7 | +0,3 | +3,4 | +1,0 | +4,2 | -0,1 | +0,4 | +3,6 | +2,4 | -1,9 | -3,9 | +1,6 | -0,1 | +5,6 | +1,8 | +6,6 | -0,7 | -4,2 | -0,2 | -1,0 | +2,9 | +5,8 | +1,7 | -0,1 | -1,0 | -2,4 | 23 | +36,5 |
24 | -0,4 | -3,8 | -6,8 | +2,7 | -7,3 | -1,9 | -0,6 | +2,8 | +0,3 | +2,3 | -5,8 | +3,3 | -6,3 | -3,9 | +2,4 | +8,7 | -1,0 | +3,9 | +10,1 | -1,0 | -4,9 | -0,8 | +7,8 | +0,7 | +2,4 | +0,2 | +6,1 | -2,9 | +4,7 | 0,0 | -4,2 | -0,1 | -3,9 | 24 | +2,8 |
25 | +1,8 | +3,8 | +5,9 | -2,8 | +0,2 | -3,9 | +2,1 | -2,8 | +13,2 | -11,1 | +1,0 | +4,2 | +7,4 | +2,3 | -4,2 | -2,4 | +3,3 | +3,9 | +1,6 | -0,1 | -7,0 | +0,8 | -7,8 | -0,7 | +8,8 | -0,2 | 0,0 | -7,2 | -6,1 | +6,2 | -1,9 | +0,1 | +1,3 | 25 | +9,7 |
26 | +4,3 | -13,9 | +5,6 | +3,7 | -0,2 | -1,9 | -2,1 | -3,7 | +0,3 | -3,4 | +2,2 | -3,3 | -0,1 | +0,4 | -3,1 | -1,6 | -2,3 | -1,8 | -3,6 | -0,1 | -7,4 | +0,1 | -9,9 | -0,4 | -3,2 | +0,2 | +3,1 | +11,2 | +5,6 | -1,7 | -3,9 | -3,4 | +2,4 | 26 | -31,9 |
27 | +7,4 | -6,2 | -5,6 | +11,4 | +0,2 | -1,1 | +4,9 | +3,7 | -0,3 | +4,3 | +1,0 | +3,3 | -2,9 | +3,8 | +4,2 | +10,2 | -2,2 | +6,4 | +1,6 | -0,1 | +5,6 | -2,8 | +7,8 | +0,7 | -1,6 | -0,2 | +12,1 | +2,9 | +12,6 | -1,6 | -0,1 | -1,0 | +2,8 | 27 | +81,2 |
28 | +11,6 | +6,2 | -5,2 | +2,8 | -0,2 | +1,1 | -11,9 | +7,2 | +12,6 | -1,4 | -1,0 | +8,8 | -6,3 | +3,0 | +2,4 | +1,6 | -3,3 | -6,4 | +3,0 | -5,6 | -5,9 | -0,8 | -18,3 | -0,4 | -3,3 | -0,2 | 0,0 | -2,9 | +1,4 | 0,0 | +0,1 | -0,1 | +14,9 | 28 | +3,5 |
29 | +6,0 | -7,0 | -7,8 | -2,8 | +0,2 | +3,6 | -4,6 | +3,7 | -0,3 | +3,4 | +1,0 | +4,2 | +0,1 | +3,9 | -5,2 | -2,4 | +0,6 | -1,4 | +3,6 | +0,1 | -3,1 | +11,0 | +2,4 | -0,4 | -3,3 | +0,9 | -1,9 | +7,2 | +6,2 | +14,2 | -0,1 | +0,1 | +3,3 | 29 | +35,4 |
31 | -2,7 | +6,2 | +5,6 | +11,6 | -2,7 | -1,4 | -12,8 | -2,8 | -0,3 | +1,4 | +1,0 | -8,8 | +0,1 | -3,2 | +3,1 | -3,6 | +0,6 | -10,6 | -4,3 | -1,0 | +7,4 | +0,1 | -6,6 | -0,4 | -9,6 | +0,2 | 0,0 | -3,8 | -5,8 | 0,0 | -2,3 | -1,0 | +1,3 | 31 | -45,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Kaarle Walden & Yrjö Lehtonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 21 | Mauri Saastamoinen Markku Pekkinen | 3NT+1 | W | 430 | -5,0 | ||
2 | 3N+1 | W | 430 | -6,2 | ||||
3 | 2H+3 | S | 200 | +0,6 | ||||
4 | 31 | Hannu Kilpi Matti Rantanen | 6N | E | 1440 | -11,6 | ||
5 | 4H-1 | N | 100 | +2,7 | ||||
6 | 1N+1 | S | 120 | +1,4 | ||||
10 | 29 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 3N+2 | E | 660 | -3,4 | ||
11 | 4H | W | 420 | -1,0 | ||||
12 | 3N+2 | W | 460 | -4,2 | ||||
13 | 28 | Jari Bäckström Lasse Utter | 3H | N | 140 | +6,3 | ||
14 | 4D | E | 130 | -3,0 | ||||
15 | 3S-1 | N | 100 | -2,4 | ||||
16 | 27 | Paavo Leskelä Pauli Lunden | 6N-3 | N | 150 | -10,2 | ||
17 | 3S | N | 140 | +2,2 | ||||
18 | 2S-2 | N | 200 | -6,4 | ||||
19 | 26 | Matti Sihvola Seppo Castrén | 3H | S | 140 | +3,6 | ||
20 | 4S+1 | N | 650 | +0,1 | ||||
21 | 3N+2 | E | 460 | +7,4 | ||||
22 | 25 | Jussi Selinheimo Matti Marttila | 4S | N | 420 | -0,8 | ||
23 | 4Sx | W | 790 | +7,8 | ||||
24 | 4S+3 | E | 510 | +0,7 | ||||
25 | 24 | Martti Meronen Tuomas Vihavainen | 3N+1 | N | 430 | -2,4 | ||
26 | 3N | W | 600 | -0,2 | ||||
27 | 3N-1 | E | 50 | -6,1 | ||||
28 | 23 | Ari Kyllönen Kirsi Virtanen | 4S | N | 620 | -2,9 | ||
29 | 3N+1 | S | 630 | -5,8 | ||||
30 | 2D-1 | S | 50 | -1,7 | ||||
31 | 22 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 4D-1 | W | 50 | -0,1 | ||
32 | 4S+1 | N | 450 | -1,0 | ||||
33 | 3N | W | 400 | +9,6 | ||||
Total | -32,0 |
Pair 2 | Eeva Parviainen & Suvi Marttila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 23 | Ari Kyllönen Kirsi Virtanen | 4S | E | 420 | +4,9 | ||
2 | 6S-2 | E | 100 | -5,2 | ||||
3 | 3H | S | 140 | +0,8 | ||||
4 | 22 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 4H+2 | W | 680 | +2,8 | ||
5 | 4H | S | 620 | +13,3 | ||||
6 | 1N+2 | N | 150 | +2,2 | ||||
7 | 21 | Mauri Saastamoinen Markku Pekkinen | 3D+1 | N | 130 | +0,6 | ||
8 | 3H+1 | N | 170 | -2,8 | ||||
9 | 3N+3 | W | 690 | -0,3 | ||||
10 | 31 | Hannu Kilpi Matti Rantanen | 3N | E | 600 | -1,4 | ||
11 | 4H | W | 420 | -1,0 | ||||
12 | 3N-2 | W | 100 | +8,8 | ||||
16 | 29 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 3N+1 | N | 430 | +2,4 | ||
17 | 4D-1 | W | 50 | -0,6 | ||||
18 | 3C+1 | N | 130 | +1,4 | ||||
19 | 28 | Jari Bäckström Lasse Utter | 5H-2 | S | 100 | -3,0 | ||
20 | 5Sx | N | 850 | +5,6 | ||||
21 | 4N+3 | E | 520 | +5,9 | ||||
22 | 27 | Paavo Leskelä Pauli Lunden | 3N+3 | N | 490 | +2,8 | ||
23 | 4Sx | E | 790 | -7,8 | ||||
24 | 4S+3 | W | 510 | -0,7 | ||||
25 | 26 | Matti Sihvola Seppo Castrén | 2Sx-1 | W | 200 | +3,2 | ||
26 | 3N | W | 600 | -0,2 | ||||
27 | 3H-1 | N | 50 | -3,1 | ||||
28 | 25 | Jussi Selinheimo Matti Marttila | 2S+2 | N | 170 | +7,2 | ||
29 | 2H-1 | E | 100 | +6,1 | ||||
30 | 3D-3 | W | 150 | -6,2 | ||||
31 | 24 | Martti Meronen Tuomas Vihavainen | 3D | W | 110 | +4,2 | ||
32 | 4S | N | 420 | +0,1 | ||||
33 | 4S-3 | S | 150 | +3,9 | ||||
Total | +43,9 |
Pair 3 | Maria Nordgren & Agneta Berglund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 25 | Jussi Selinheimo Matti Marttila | 3S | W | 140 | -1,8 | ||
2 | 6N-1 | W | 50 | -3,8 | ||||
3 | 4H | S | 420 | -5,9 | ||||
4 | 24 | Martti Meronen Tuomas Vihavainen | 3N+3 | E | 690 | -2,7 | ||
5 | 5Hx-2 | S | 500 | +7,3 | ||||
6 | Passed | N | 0 | +1,9 | ||||
7 | 23 | Ari Kyllönen Kirsi Virtanen | 5Dx-1 | N | 200 | -6,9 | ||
8 | 4H | N | 420 | +3,7 | ||||
9 | 3N+3 | W | 690 | -0,3 | ||||
10 | 22 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 3N-1 | W | 100 | +11,1 | ||
11 | 4H | W | 420 | -1,0 | ||||
12 | 3N-1 | W | 50 | +7,7 | ||||
13 | 21 | Mauri Saastamoinen Markku Pekkinen | 3H-1 | S | 100 | +0,1 | ||
14 | 2H+1 | W | 140 | -3,2 | ||||
15 | 4H-1 | W | 50 | +1,4 | ||||
16 | 31 | Hannu Kilpi Matti Rantanen | 4N+1 | N | 460 | +3,6 | ||
17 | 3N-1 | E | 50 | -0,6 | ||||
18 | 3N+1 | N | 630 | +10,6 | ||||
22 | 29 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 4S-2 | N | 100 | -11,0 | ||
23 | 5Hx-2 | N | 500 | -2,4 | ||||
24 | 4S+2 | W | 480 | +0,4 | ||||
25 | 28 | Jari Bäckström Lasse Utter | 3N+2 | N | 460 | +3,3 | ||
26 | 3N | W | 600 | +0,2 | ||||
27 | 3D+3 | W | 170 | 0,0 | ||||
28 | 27 | Paavo Leskelä Pauli Lunden | 4S | N | 620 | -2,9 | ||
29 | 2Hx-4 | E | 1100 | -12,6 | ||||
30 | 2D-3 | S | 150 | +1,6 | ||||
31 | 26 | Matti Sihvola Seppo Castrén | 2D | W | 90 | +3,9 | ||
32 | 4H-3 | W | 300 | +3,4 | ||||
33 | 5Cx-1 | E | 100 | -2,4 | ||||
Total | +2,7 |
Pair 4 | Eeva Ilmarila & Jorma Paavilainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 27 | Paavo Leskelä Pauli Lunden | 4S-2 | W | 100 | -7,4 | ||
2 | 4S | E | 420 | +6,2 | ||||
3 | 4H-1 | S | 50 | +5,6 | ||||
4 | 26 | Matti Sihvola Seppo Castrén | 4H+1 | W | 650 | -3,7 | ||
5 | 4H-2 | S | 200 | +0,2 | ||||
6 | Passed | N | 0 | +1,9 | ||||
7 | 25 | Jussi Selinheimo Matti Marttila | 4C-2 | W | 200 | -2,1 | ||
8 | 2H+2 | N | 170 | +2,8 | ||||
9 | 7N-1 | W | 100 | -13,2 | ||||
10 | 24 | Martti Meronen Tuomas Vihavainen | 3N+1 | E | 630 | -2,3 | ||
11 | 3H+1 | E | 170 | +5,8 | ||||
12 | 4S | E | 420 | -3,3 | ||||
13 | 23 | Ari Kyllönen Kirsi Virtanen | 3D-1 | S | 100 | +0,1 | ||
14 | 2S-1 | N | 50 | -0,4 | ||||
15 | 3H | W | 140 | -3,6 | ||||
16 | 22 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 3N+1 | N | 430 | +2,4 | ||
17 | 3D | W | 110 | -4,8 | ||||
18 | 2S | S | 110 | +0,7 | ||||
19 | 21 | Mauri Saastamoinen Markku Pekkinen | 5C-1 | E | 100 | +2,4 | ||
20 | 5S | N | 650 | +0,1 | ||||
21 | 6C | E | 920 | -3,1 | ||||
22 | 31 | Hannu Kilpi Matti Rantanen | 3N | S | 400 | -0,1 | ||
23 | 5Sx-1 | E | 200 | +6,6 | ||||
24 | 5S+1 | W | 480 | +0,4 | ||||
28 | 29 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 3S+1 | N | 170 | -7,2 | ||
29 | 2D | S | 90 | -6,2 | ||||
30 | 4Dx-5 | S | 1100 | -14,2 | ||||
31 | 28 | Jari Bäckström Lasse Utter | 2D-1 | W | 50 | -0,1 | ||
32 | 4S | N | 420 | +0,1 | ||||
33 | 5Hx-5 | E | 1100 | -14,9 | ||||
Total | -51,3 |
Pair 5 | Anni Mäkelä & Harry von Haartman | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 29 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 4S-1 | W | 50 | -6,0 | ||
2 | 4S+1 | E | 450 | +7,0 | ||||
3 | 1Sx | W | 160 | +7,8 | ||||
4 | 28 | Jari Bäckström Lasse Utter | 4H+2 | W | 680 | -2,8 | ||
5 | 4H-2 | S | 200 | +0,2 | ||||
6 | 2S | S | 110 | -1,1 | ||||
7 | 27 | Paavo Leskelä Pauli Lunden | 4S-3 | W | 300 | -4,9 | ||
8 | 4H | N | 420 | -3,7 | ||||
9 | 3N+3 | W | 690 | +0,3 | ||||
10 | 26 | Matti Sihvola Seppo Castrén | 3N+2 | E | 660 | +3,4 | ||
11 | 4Sx-2 | N | 300 | -2,2 | ||||
12 | 3N+1 | W | 430 | +3,3 | ||||
13 | 25 | Jussi Selinheimo Matti Marttila | 2S-4 | N | 400 | -7,4 | ||
14 | 2D+1 | W | 110 | -2,3 | ||||
15 | 2S+1 | S | 140 | +4,2 | ||||
16 | 24 | Martti Meronen Tuomas Vihavainen | 6D-1 | S | 50 | -8,7 | ||
17 | 4D-2 | W | 100 | +1,0 | ||||
18 | 1N-1 | N | 100 | -3,9 | ||||
19 | 23 | Ari Kyllönen Kirsi Virtanen | 5S-1 | N | 50 | -1,6 | ||
20 | 5S | N | 650 | +0,1 | ||||
21 | 6H+1 | W | 1010 | -5,6 | ||||
22 | 22 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 4S+2 | N | 480 | +2,6 | ||
23 | 4Sx | E | 790 | -7,8 | ||||
24 | 4S+2 | W | 480 | +0,4 | ||||
25 | 21 | Mauri Saastamoinen Markku Pekkinen | 3N+2 | S | 460 | +3,3 | ||
26 | 3N | W | 600 | +0,2 | ||||
27 | 4D+2 | W | 170 | 0,0 | ||||
28 | 31 | Hannu Kilpi Matti Rantanen | 4S+1 | N | 650 | +3,8 | ||
29 | 3N+1 | N | 630 | +5,8 | ||||
30 | 2Dx-1 | S | 100 | 0,0 | ||||
Total | -14,6 |
Pair 6 | Paula Nurmi & Anja Tuomi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 31 | Hannu Kilpi Matti Rantanen | 2S | W | 110 | +2,7 | ||
2 | 3N+1 | W | 430 | -6,2 | ||||
3 | 4H-1 | S | 50 | -5,6 | ||||
7 | 29 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 5D-1 | N | 100 | +4,6 | ||
8 | 4H | N | 420 | -3,7 | ||||
9 | 3N+3 | W | 690 | +0,3 | ||||
10 | 28 | Jari Bäckström Lasse Utter | 3N | E | 600 | +1,4 | ||
11 | 4H | E | 420 | +1,0 | ||||
12 | 3N-2 | E | 100 | -8,8 | ||||
13 | 27 | Paavo Leskelä Pauli Lunden | 3H-2 | N | 200 | +2,9 | ||
14 | 1Nx-1 | W | 100 | -3,8 | ||||
15 | 2S+1 | S | 140 | -4,2 | ||||
16 | 26 | Matti Sihvola Seppo Castrén | 3N | N | 400 | +1,6 | ||
17 | 4H-3 | W | 150 | +2,3 | ||||
18 | 2N+1 | S | 150 | +1,8 | ||||
19 | 25 | Jussi Selinheimo Matti Marttila | 4H-1 | S | 50 | -1,6 | ||
20 | 4S+1 | N | 650 | +0,1 | ||||
21 | 4H+2 | E | 480 | +7,0 | ||||
22 | 24 | Martti Meronen Tuomas Vihavainen | 4S | N | 420 | +0,8 | ||
23 | 4Sx | E | 790 | -7,8 | ||||
24 | 4S+3 | W | 510 | -0,7 | ||||
25 | 23 | Ari Kyllönen Kirsi Virtanen | 3N+3 | N | 490 | +4,2 | ||
26 | 3N | E | 600 | +0,2 | ||||
27 | 3D+1 | W | 130 | +1,0 | ||||
28 | 22 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 4S | N | 620 | +2,9 | ||
29 | 2D+1 | S | 110 | -5,9 | ||||
30 | 2Dx-1 | S | 100 | 0,0 | ||||
31 | 21 | Mauri Saastamoinen Markku Pekkinen | 3N-3 | E | 150 | +3,3 | ||
32 | 4S | N | 420 | -0,1 | ||||
33 | 4H-2 | E | 100 | +2,4 | ||||
Total | -7,9 |
Pair 7 | Monica Maamies & Jukka Pesonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 22 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 4S-2 | W | 100 | +7,4 | ||
2 | 6S-2 | E | 100 | +5,2 | ||||
3 | 4H+1 | S | 450 | +6,8 | ||||
4 | 21 | Mauri Saastamoinen Markku Pekkinen | 4H+2 | W | 680 | +2,8 | ||
5 | 5H-2 | S | 200 | -0,2 | ||||
6 | 1S+1 | S | 110 | +1,1 | ||||
7 | 31 | Hannu Kilpi Matti Rantanen | 4H | E | 620 | +12,8 | ||
8 | 3H+1 | N | 170 | +2,8 | ||||
9 | 3N+3 | W | 690 | +0,3 | ||||
13 | 29 | Seppo Niemi Mikko Toivonen | 3D-1 | N | 100 | -0,1 | ||
14 | 1S+1 | S | 110 | -3,9 | ||||
15 | 4S-2 | S | 200 | +5,2 | ||||
16 | 28 | Jari Bäckström Lasse Utter | 3N | N | 400 | -1,6 | ||
17 | 4S-1 | N | 50 | +3,3 | ||||
18 | 3N-2 | N | 200 | +6,4 | ||||
19 | 27 | Paavo Leskelä Pauli Lunden | 5H-1 | S | 50 | -1,6 | ||
20 | 5S | N | 650 | +0,1 | ||||
21 | 6H+1 | W | 1010 | -5,6 | ||||
22 | 26 | Matti Sihvola Seppo Castrén | 3N | S | 400 | -0,1 | ||
23 | 5Dx-2 | E | 500 | +9,9 | ||||
24 | 4S+2 | W | 480 | +0,4 | ||||
25 | 25 | Jussi Selinheimo Matti Marttila | 3N-1 | N | 50 | -8,8 | ||
26 | 3N | W | 600 | +0,2 | ||||
27 | 3D+3 | W | 170 | 0,0 | ||||
28 | 24 | Martti Meronen Tuomas Vihavainen | 4S | N | 620 | +2,9 | ||
29 | 2D+3 | S | 150 | -4,7 | ||||
30 | 2D-2 | S | 100 | 0,0 | ||||
31 | 23 | Ari Kyllönen Kirsi Virtanen | 3D-1 | W | 50 | +0,1 | ||
32 | 4S+1 | N | 450 | +1,0 | ||||
33 | 4H-2 | E | 100 | +2,4 | ||||
Total | +44,5 |
Pair 8 | Jukka Tuononen & Yrjö Tenkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 24 | Martti Meronen Tuomas Vihavainen | 3S+2 | E | 200 | +0,4 | ||
2 | 6S-1 | E | 50 | +3,8 | ||||
3 | 4H+1 | S | 450 | +6,8 | ||||
4 | 23 | Ari Kyllönen Kirsi Virtanen | 4H+2 | W | 680 | +2,8 | ||
5 | 4Hx-2 | S | 500 | -7,3 | ||||
6 | 2N-1 | S | 50 | -3,6 | ||||
7 | 22 | Heikki Pohjansaro Aulis Purhonen | 4H-2 | E | 200 | +2,1 | ||
8 | 4H | N | 420 | +3,7 | ||||
9 | 5C+1 | W | 620 | +1,7 | ||||
10 | 21 | Mauri Saastamoinen Markku Pekkinen | 3N+1 | E | 630 | +2,3 | ||
11 | 4H | W | 420 | +1,0 | ||||
12 | 3N | W | 400 | +2,6 | ||||
13 | 31 | Hannu Kilpi Matti Rantanen | 3D-1 | S | 100 | -0,1 | ||
14 | 2H+1 | W | 140 | +3,2 | ||||
15 | 2S | S | 110 | -3,1 | ||||
