Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
IMPs x Board Adj' |
Cross IMPs | Master Points |
Small Slams | Grand Slams |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Heikki Lehtinen & Jorma Seppänen | +58,9 x 1,00 | +58,90 | 1.60 | 1 | |
2 | 11 | Johan Herrgård & Paula Nurmi | +43,3 x 1,10 | +47,63 | 1.00 | 2 | |
3 | 4 | Pia Erkkilä & Harry von Haartman | +25,2 x 1,10 | +27,72 | 0.70 | ||
4 | 7 | Antti Aimala & Ari Juutistenaho | +27,5 x 1,00 | +27,50 | 0.50 | ||
5 | 15 | Raimo Honkavuori & Ranan Rimon | +11,4 x 1,10 | +12,54 | |||
6 | 16 | Jukka Kytömaa & Juha Saarikoski | +7,0 x 1,10 | +7,70 | 1 | ||
7 | 12 | Jörgen Groundstroem & Tapio Wagello | -1,1 x 1,10 | -1,21 | 1 | ||
8 | 3 | Christer Ekström & Ulla Lindgren-Fagerholm | -1,4 x 1,10 | -1,54 | |||
9 | 13 | Kristina Engberg & Pirkko Hyvärinen | -9,4 x 1,10 | -10,34 | 2 | ||
10 | 14 | Olavi Lounevaara & Toivo Nurmi | -12,8 x 1,10 | -14,08 | |||
11 | 1 | Marja-Liisa Nurmi & Merja Poikela | -16,6 x 1,10 | -18,26 | |||
12 | 8 | Raimo Auranen & Lassi Hiltunen | -25,4 x 1,00 | -25,40 | 1 | ||
13 | 9 | Jukka Tuononen & Yrjö Tenkanen | -27,0 x 1,10 | -29,70 | |||
14 | 5 | Maria Nordgren & Agneta Berglund | -40,6 x 1,00 | -40,60 | |||
15 | 6 | Pirjo & Jarmo Räty | -39,0 x 1,10 | -42,90 | 1 |
Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Pair | Total |
1 | -2,2 | +9,8 | -4,2 | +4,3 | -2,5 | -3,0 | 0,0 | -4,7 | -3,0 | +0,8 | -5,2 | +5,2 | 0,0 | +8,8 | +8,3 | -1,8 | -2,3 | +4,8 | +2,3 | +3,3 | 0,0 | -7,7 | -4,3 | +2,5 | -1,3 | -4,0 | -10,8 | -3,7 | -3,0 | -3,0 | 1 | -16,6 | |||
3 | -2,2 | -4,5 | -4,2 | -4,3 | +2,5 | +3,0 | 0,0 | -0,2 | +2,8 | +0,8 | +2,8 | +3,5 | -1,2 | -3,7 | -2,8 | +1,8 | +2,3 | +6,5 | +2,3 | -7,2 | 0,0 | +5,8 | -4,3 | +2,5 | 0,0 | +7,3 | -3,8 | -3,7 | -3,0 | -0,2 | 3 | -1,4 | |||
4 | -2,2 | +6,2 | +3,5 | +9,0 | -8,3 | +11,5 | -0,8 | -2,8 | -5,2 | -2,3 | +2,8 | -9,5 | +1,8 | -4,7 | +7,7 | -3,3 | +7,2 | 0,0 | +4,8 | -4,3 | +2,5 | +1,2 | +1,5 | -4,8 | +2,2 | +1,3 | +3,3 | +3,7 | +3,0 | +0,2 | 4 | +25,2 | |||
5 | +2,2 | -6,2 | -3,5 | +11,2 | -5,5 | -9,8 | -2,7 | -9,3 | -1,2 | -0,8 | -2,8 | -3,5 | -1,2 | +3,8 | -2,8 | +0,5 | -2,3 | -7,7 | -2,3 | -3,3 | 0,0 | +6,7 | -10,8 | -0,3 | 0,0 | +7,3 | -3,8 | +1,3 | -4,0 | +3,3 | +3,7 | +3,0 | +0,2 | 5 | -40,6 |
6 | -2,3 | +4,5 | -7,5 | -11,2 | +5,5 | +9,8 | -5,7 | -11,8 | -3,5 | -4,8 | +2,8 | -3,2 | +2,3 | -2,8 | +9,5 | +1,8 | -4,0 | -4,8 | -9,2 | +10,8 | 0,0 | +1,2 | -7,5 | +4,0 | -0,7 | -4,0 | -7,3 | +3,7 | -3,8 | -0,8 | 6 | -39,0 | |||
7 | -2,2 | +6,2 | -4,2 | -3,0 | +3,8 | -3,7 | +5,7 | +11,8 | +3,5 | +4,8 | -2,8 | +3,2 | +1,2 | -2,8 | +2,8 | -0,5 | +2,3 | +7,7 | +4,5 | -3,3 | 0,0 | -6,7 | -4,3 | +2,5 | 0,0 | -7,3 | +3,8 | -4,8 | +10,7 | +4,5 | -3,7 | -3,0 | +0,8 | 7 | +27,5 |
8 | +2,3 | -4,5 | -6,0 | -4,3 | +1,0 | +3,0 | 0,0 | +4,7 | +3,0 | -4,8 | +2,8 | -3,2 | +2,3 | +2,8 | +9,5 | +9,7 | -6,3 | +7,3 | +9,2 | -10,8 | 0,0 | -5,5 | -10,8 | -2,5 | 0,0 | -8,5 | +4,8 | -2,2 | -1,3 | -3,3 | -9,2 | -3,8 | -0,8 | 8 | -25,4 |
9 | +4,0 | -8,7 | +7,5 | +2,0 | -5,5 | +8,0 | +1,0 | +8,0 | -3,0 | -2,3 | -2,8 | -9,5 | +2,8 | -4,7 | -4,8 | +2,3 | -7,2 | 0,0 | +6,7 | +4,3 | -2,5 | -1,2 | -7,3 | +4,8 | -0,7 | -4,0 | -7,3 | -3,7 | -3,0 | -0,2 | 9 | -27,0 | |||
10 | +2,3 | -4,5 | +7,5 | +1,5 | +3,0 | +3,7 | 0,0 | -1,2 | +1,2 | -0,8 | -2,8 | +6,2 | +1,2 | +3,7 | +2,8 | -2,8 | +4,7 | +4,8 | -3,3 | -4,0 | 0,0 | -4,8 | +4,3 | +12,8 | 0,0 | +8,5 | -4,8 | -1,3 | +4,0 | +7,3 | +3,7 | +3,0 | +3,0 | 10 | +58,9 |
11 | +3,0 | -3,8 | +3,7 | -2,0 | -0,5 | -4,3 | -6,3 | +9,0 | +1,3 | -1,2 | +5,8 | -2,2 | -1,8 | +4,7 | -7,7 | +3,3 | +4,0 | 0,0 | +7,7 | +4,3 | -2,5 | +3,5 | +7,5 | -8,5 | +0,7 | +4,0 | +7,3 | +9,2 | +4,3 | +0,8 | 11 | +43,3 | |||
12 | -2,3 | +4,5 | +6,0 | -2,0 | +5,5 | -8,0 | 0,0 | +1,2 | -1,2 | +6,3 | -9,0 | -1,3 | 0,0 | -8,8 | -8,3 | -2,3 | +7,2 | 0,0 | -4,8 | +4,3 | -2,5 | 0,0 | -7,3 | +3,8 | +0,7 | +4,0 | +7,3 | +3,7 | +3,0 | -0,8 | 12 | -1,1 | |||
13 | -4,0 | +8,7 | -7,5 | -1,5 | -3,0 | -3,7 | +2,0 | +0,5 | +4,3 | -0,8 | +5,2 | -5,2 | -1,8 | -2,3 | -6,5 | +3,3 | -7,2 | 0,0 | -6,7 | +10,8 | +0,3 | -1,2 | +7,5 | -4,0 | +4,8 | -10,7 | -4,5 | +9,2 | +3,8 | +0,8 | 13 | -9,4 | |||
14 | +2,2 | -6,2 | +4,2 | +4,3 | -1,0 | -3,0 | -1,0 | -8,0 | +3,0 | +0,8 | +2,8 | -6,2 | +1,2 | -5,8 | +2,2 | +1,8 | +2,3 | -4,8 | -5,8 | +4,3 | -2,5 | -1,2 | -1,5 | +4,8 | -1,3 | +4,0 | -3,3 | -3,7 | +3,8 | +0,8 | 14 | -12,8 | |||
15 | +2,2 | +4,5 | +4,2 | -9,0 | +8,3 | -11,5 | +2,7 | +9,3 | +1,2 | +4,8 | -2,8 | +3,2 | -1,2 | +2,8 | -2,8 | -9,7 | +6,3 | -7,3 | -2,3 | +7,2 | 0,0 | +4,8 | -4,3 | -12,8 | -3,5 | -7,5 | +8,5 | +1,3 | +4,0 | +10,8 | 15 | +11,4 | |||
16 | +2,2 | -9,8 | +4,2 | 0,0 | +0,2 | -2,8 | +0,8 | +2,8 | +5,2 | +1,2 | -3,8 | +2,8 | -1,8 | +4,0 | +4,8 | -4,5 | +3,3 | 0,0 | +5,5 | +10,8 | +2,5 | +1,2 | +7,3 | -4,8 | +1,3 | -4,0 | -7,3 | -9,2 | -4,3 | -0,8 | 16 | +7,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Marja-Liisa Nurmi & Merja Poikela | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 16 | Jukka Kytömaa Juha Saarikoski | 1N | N | 90 | -2,2 | ||
2 | Passed | N | 0 | +9,8 | ||||
3 | 2H+3 | W | 200 | -4,2 | ||||
4 | 3 | Christer Ekström Ulla Lindgren-Fagerholm | 2N-1 | W | 100 | +4,3 | ||
5 | 1N+3 | W | 180 | -2,5 | ||||
6 | 3N | W | 600 | -3,0 | ||||
7 | 8 | Raimo Auranen Lassi Hiltunen | 2S-1 | S | 100 | 0,0 | ||
8 | 3H-2 | E | 100 | -4,7 | ||||
9 | 1N | N | 90 | -3,0 | ||||
10 | 13 | Kristina Engberg Pirkko Hyvärinen | 3S-1 | W | 100 | +0,8 | ||
11 | 3C | N | 110 | -5,2 | ||||
12 | 2N-2 | E | 100 | +5,2 | ||||
13 | 12 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 2H+1 | E | 140 | 0,0 | ||
14 | 5D-1 | E | 50 | +8,8 | ||||
15 | 4D+3 | W | 190 | +8,3 | ||||
16 | 14 | Olavi Lounevaara Toivo Nurmi | 3C+1 | E | 130 | -1,8 | ||
17 | 1N+3 | S | 180 | -2,3 | ||||
18 | 4H-1 | W | 50 | +4,8 | ||||
19 | 5 | Maria Nordgren Agneta Berglund | 3N | S | 400 | +2,3 | ||
20 | 2S+2 | W | 170 | +3,3 | ||||
21 | 4H | E | 420 | 0,0 | ||||
22 | 11 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 4S+1 | E | 650 | -7,7 | ||
23 | 4S+2 | S | 680 | -4,3 | ||||
24 | 3N+2 | N | 460 | +2,5 | ||||
28 | 15 | Raimo Honkavuori Ranan Rimon | 2D+1 | S | 110 | -1,3 | ||
29 | 2S-2 | E | 200 | -4,0 | ||||
30 | 5H-2 | N | 100 | -10,8 | ||||
31 | 10 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4S+2 | W | 480 | -3,7 | ||
32 | 2H+1 | N | 140 | -3,0 | ||||
33 | 1N+4 | S | 210 | -3,0 | ||||
Total | -16,6 |
Pair 3 | Christer Ekström & Ulla Lindgren-Fagerholm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 15 | Raimo Honkavuori Ranan Rimon | 1N | N | 90 | -2,2 | ||
2 | 4S | S | 620 | -4,5 | ||||
3 | 3D-4 | S | 200 | -4,2 | ||||
4 | 1 | Marja-Liisa Nurmi Merja Poikela | 2N-1 | W | 100 | -4,3 | ||
5 | 1N+3 | W | 180 | +2,5 | ||||
6 | 3N | W | 600 | +3,0 | ||||
7 | 16 | Jukka Kytömaa Juha Saarikoski | 3S-1 | S | 100 | 0,0 | ||
8 | 1H | E | 80 | -0,2 | ||||
9 | 3D-2 | N | 100 | +2,8 | ||||
10 | 5 | Maria Nordgren Agneta Berglund | 3S-1 | W | 100 | +0,8 | ||
11 | 3N | S | 400 | +2,8 | ||||
12 | 1N-1 | E | 50 | +3,5 | ||||
13 | 10 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 1N-1 | N | 100 | -1,2 | ||
14 | 3C+3 | W | 170 | -3,7 | ||||
15 | 4H | E | 420 | -2,8 | ||||
16 | 13 | Kristina Engberg Pirkko Hyvärinen | 3C+1 | E | 130 | +1,8 | ||
17 | 2N+2 | S | 180 | +2,3 | ||||
18 | 4H | W | 420 | +6,5 | ||||
19 | 12 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3N | S | 400 | +2,3 | ||
20 | 4S | E | 620 | -7,2 | ||||
21 | 4S | E | 420 | 0,0 | ||||
22 | 14 | Olavi Lounevaara Toivo Nurmi | 2N | E | 120 | +5,8 | ||
23 | 4S+2 | S | 680 | -4,3 | ||||
24 | 3N+2 | N | 460 | +2,5 | ||||
25 | 7 | Antti Aimala Ari Juutistenaho | 4S+2 | W | 680 | 0,0 | ||
26 | 4H-1 | W | 100 | +7,3 | ||||
27 | 3N+1 | E | 430 | -3,8 | ||||
31 | 4 | Pia Erkkilä Harry von Haartman | 4S+2 | W | 480 | -3,7 | ||
32 | 2H+1 | N | 140 | -3,0 | ||||
33 | 1N+1 | S | 120 | -0,2 | ||||
Total | -1,4 |
Pair 4 | Pia Erkkilä & Harry von Haartman | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Maria Nordgren Agneta Berglund | 1N | N | 90 | -2,2 | ||
2 | 3S+1 | N | 170 | +6,2 | ||||
3 | 3Sx-3 | S | 500 | +3,5 | ||||
4 | 15 | Raimo Honkavuori Ranan Rimon | 2D-3 | E | 300 | +9,0 | ||
5 | 3N | W | 400 | -8,3 | ||||
6 | 3N-2 | W | 200 | +11,5 | ||||
10 | 16 | Jukka Kytömaa Juha Saarikoski | 4S-1 | W | 100 | -0,8 | ||
11 | 3N | S | 400 | -2,8 | ||||
12 | 3Cx-1 | W | 100 | -5,2 | ||||
13 | 6 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 2D-2 | N | 200 | -2,3 | ||
14 | 3D+4 | E | 190 | +2,8 | ||||
15 | 6D+1 | W | 940 | -9,5 | ||||
16 | 11 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 4C | E | 130 | +1,8 | ||
17 | 3N+1 | S | 430 | -4,7 | ||||
18 | 4H+1 | W | 450 | +7,7 | ||||
19 | 13 | Kristina Engberg Pirkko Hyvärinen | 4S | N | 420 | -3,3 | ||
20 | 4S | W | 620 | +7,2 | ||||
21 | 4H | W | 420 | 0,0 | ||||
22 | 12 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 3D+2 | W | 150 | +4,8 | ||
23 | 5S+1 | S | 680 | -4,3 | ||||
24 | 3N+2 | N | 460 | +2,5 | ||||
25 | 14 | Olavi Lounevaara Toivo Nurmi | 4S+1 | W | 650 | +1,2 | ||
26 | 3H+1 | W | 170 | +1,5 | ||||
27 | 3N+2 | E | 460 | -4,8 | ||||
28 | 8 | Raimo Auranen Lassi Hiltunen | 3D+1 | S | 130 | +2,2 | ||
29 | 2H-1 | E | 100 | +1,3 | ||||
30 | 4S+2 | E | 480 | +3,3 | ||||
31 | 3 | Christer Ekström Ulla Lindgren-Fagerholm | 4S+2 | W | 480 | +3,7 | ||
32 | 2H+1 | N | 140 | +3,0 | ||||
33 | 1N+1 | S | 120 | +0,2 | ||||
Total | +25,2 |
Pair 5 | Maria Nordgren & Agneta Berglund | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Pia Erkkilä Harry von Haartman | 1N | N | 90 | +2,2 | ||
2 | 3S+1 | N | 170 | -6,2 | ||||
3 | 3Sx-3 | S | 500 | -3,5 | ||||
4 | 6 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 3N | W | 600 | +11,2 | ||
5 | 4H-2 | E | 100 | -5,5 | ||||
6 | 3N-1 | W | 100 | -9,8 | ||||
7 | 15 | Raimo Honkavuori Ranan Rimon | 1N+3 | W | 180 | -2,7 | ||
8 | 5Cx-3 | S | 500 | -9,3 | ||||
9 | 1N-1 | N | 50 | -1,2 | ||||
10 | 3 | Christer Ekström Ulla Lindgren-Fagerholm | 3S-1 | W | 100 | -0,8 | ||
11 | 3N | S | 400 | -2,8 | ||||
12 | 1N-1 | E | 50 | -3,5 | ||||
13 | 16 | Jukka Kytömaa Juha Saarikoski | 2H | E | 110 | -1,2 | ||
14 | 5D+2 | E | 440 | +3,8 | ||||
15 | 4H | E | 420 | -2,8 | ||||
16 | 7 | Antti Aimala Ari Juutistenaho | 3D-1 | N | 50 | +0,5 | ||
17 | 1N+3 | S | 180 | -2,3 | ||||
18 | 4H+1 | E | 450 | -7,7 | ||||
19 | 1 | Marja-Liisa Nurmi Merja Poikela | 3N | S | 400 | -2,3 | ||
20 | 2S+2 | W | 170 | -3,3 | ||||
21 | 4H | E | 420 | 0,0 | ||||
22 | 13 | Kristina Engberg Pirkko Hyvärinen | 4S | W | 620 | +6,7 | ||
23 | 6S | S | 1430 | -10,8 | ||||
24 | 5C | N | 400 | -0,3 | ||||
25 | 12 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 4S+2 | W | 680 | 0,0 | ||
26 | 4H-1 | W | 100 | +7,3 | ||||
27 | 3N+1 | E | 430 | -3,8 | ||||
28 | 14 | Olavi Lounevaara Toivo Nurmi | 3S-2 | W | 100 | +1,3 | ||
29 | 3N-1 | N | 100 | -4,0 | ||||
30 | 4S+2 | E | 480 | +3,3 | ||||
31 | 9 | Jukka Tuononen Yrjö Tenkanen | 4S+2 | W | 480 | +3,7 | ||
32 | 3H | N | 140 | +3,0 | ||||
33 | 1N+1 | S | 120 | +0,2 | ||||
Total | -40,6 |
Pair 6 | Pirjo & Jarmo Räty | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 10 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 1N-1 | N | 50 | -2,3 | ||
2 | 4S | S | 620 | +4,5 | ||||
3 | 4H+1 | W | 650 | -7,5 | ||||
4 | 5 | Maria Nordgren Agneta Berglund | 3N | W | 600 | -11,2 | ||
5 | 4H-2 | E | 100 | +5,5 | ||||
6 | 3N-1 | W | 100 | +9,8 | ||||
7 | 7 | Antti Aimala Ari Juutistenaho | 2S | S | 110 | -5,7 | ||
8 | 4Hx-3 | E | 500 | -11,8 | ||||
9 | 2H | S | 110 | -3,5 | ||||
10 | 15 | Raimo Honkavuori Ranan Rimon | 2S | W | 110 | -4,8 | ||
11 | 5D | N | 400 | +2,8 | ||||
12 | 2D-2 | S | 200 | -3,2 | ||||
13 | 4 | Pia Erkkilä Harry von Haartman | 2D-2 | N | 200 | +2,3 | ||
14 | 3D+4 | E | 190 | -2,8 | ||||
15 | 6D+1 | W | 940 S | +9,5 | ||||
16 | 16 | Jukka Kytömaa Juha Saarikoski | 4C | E | 130 | +1,8 | ||
17 | 3N | S | 400 | -4,0 | ||||
18 | 4H-1 | W | 50 | -4,8 | ||||
19 | 8 | Raimo Auranen Lassi Hiltunen | 3N-1 | S | 50 | -9,2 | ||
20 | 4Sx-1 | W | 200 | +10,8 | ||||
21 | 4H | W | 420 | 0,0 | ||||
25 | 13 | Kristina Engberg Pirkko Hyvärinen | 4S+1 | W | 650 | +1,2 | ||
26 | 4H | W | 620 | -7,5 | ||||
27 | 3C+1 | W | 130 | +4,0 | ||||
28 | 12 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 2S-1 | W | 50 | -0,7 | ||
29 | 2S | W | 110 | -4,0 | ||||
30 | 6D+1 | E | 940 | -7,3 | ||||
31 | 14 | Olavi Lounevaara Toivo Nurmi | 4S+2 | W | 480 | +3,7 | ||
32 | 1N | E | 90 | -3,8 | ||||
33 | 1N | S | 90 | -0,8 | ||||
Total | -39,0 |
Pair 7 | Antti Aimala & Ari Juutistenaho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 14 | Olavi Lounevaara Toivo Nurmi | 1N | N | 90 | -2,2 | ||
2 | 3S+1 | S | 170 | +6,2 | ||||
3 | 2H+3 | E | 200 | -4,2 | ||||
4 | 11 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 2N+2 | W | 180 | -3,0 | ||
5 | 3H-1 | W | 50 | +3,8 | ||||
6 | 3N+1 | W | 630 | -3,7 | ||||
7 | 6 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 2S | S | 110 | +5,7 | ||
8 | 4Hx-3 | E | 500 | +11,8 | ||||
9 | 2H | S | 110 | +3,5 | ||||
10 | 8 | Raimo Auranen Lassi Hiltunen | 4H-1 | N | 100 | +4,8 | ||
11 | 5D | N | 400 | -2,8 | ||||
12 | 4Sx-1 | S | 200 | +3,2 | ||||
13 | 15 | Raimo Honkavuori Ranan Rimon | 2H | E | 110 | +1,2 | ||
14 | 5C | W | 400 | -2,8 | ||||
15 | 4H | E | 420 | +2,8 | ||||
16 | 5 | Maria Nordgren Agneta Berglund | 3D-1 | N | 50 | -0,5 | ||
17 | 1N+3 | S | 180 | +2,3 | ||||
18 | 4H+1 | E | 450 | +7,7 | ||||
19 | 16 | Jukka Kytömaa Juha Saarikoski | 2N+1 | S | 150 | +4,5 | ||
20 | 2S+2 | W | 170 | -3,3 | ||||
21 | 4H | W | 420 | 0,0 | ||||
22 | 9 | Jukka Tuononen Yrjö Tenkanen | 4S | W | 620 | -6,7 | ||
23 | 5S+1 | S | 680 | -4,3 | ||||
24 | 3N+2 | N | 460 | +2,5 | ||||
25 | 3 | Christer Ekström Ulla Lindgren-Fagerholm | 4S+2 | W | 680 | 0,0 | ||
26 | 4H-1 | W | 100 | -7,3 | ||||
27 | 3N+1 | E | 430 | +3,8 | ||||
28 | 13 | Kristina Engberg Pirkko Hyvärinen | 1N | E | 90 | -4,8 | ||
29 | 3Nx-2 | W | 500 | +10,7 | ||||
30 | 5D+2 | E | 440 | +4,5 | ||||
31 | 12 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 4S+2 | E | 480 | -3,7 | ||
32 | 3H | N | 140 | -3,0 | ||||
33 | 1N | S | 90 | +0,8 | ||||
Total | +27,5 |
Pair 8 | Raimo Auranen & Lassi Hiltunen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 12 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 1N-1 | N | 50 | +2,3 | ||
2 | 4S | S | 620 | -4,5 | ||||
3 | 1N+2 | W | 150 | -6,0 | ||||
4 | 14 | Olavi Lounevaara Toivo Nurmi | 3N-1 | E | 100 | -4,3 | ||
5 | 2N | W | 120 | +1,0 | ||||
6 | 3N | E | 600 | +3,0 | ||||
7 | 1 | Marja-Liisa Nurmi Merja Poikela | 2S-1 | S | 100 | 0,0 | ||
8 | 3H-2 | E | 100 | +4,7 | ||||
9 | 1N | N | 90 | +3,0 | ||||
10 | 7 | Antti Aimala Ari Juutistenaho | 4H-1 | N | 100 | -4,8 | ||
11 | 5D | N | 400 | +2,8 | ||||
12 | 4Sx-1 | S | 200 | -3,2 | ||||
13 | 9 | Jukka Tuononen Yrjö Tenkanen | 2S-2 | S | 200 | +2,3 | ||
14 | 5D | W | 400 | +2,8 | ||||
15 | 6D+1 | W | 940 S | +9,5 | ||||
16 | 15 | Raimo Honkavuori Ranan Rimon | 4S-3 | W | 300 | +9,7 | ||
17 | 4D-1 | E | 50 | -6,3 | ||||
18 | 6H-3 | W | 150 | +7,3 | ||||
19 | 6 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 3N-1 | S | 50 | +9,2 | ||
20 | 4Sx-1 | W | 200 | -10,8 | ||||
21 | 4H | W | 420 | 0,0 | ||||
22 | 16 | Jukka Kytömaa Juha Saarikoski | 1D+3 | E | 130 | -5,5 | ||
23 | 6S | S | 1430 | -10,8 | ||||
24 | 3N+2 | N | 460 | -2,5 | ||||
25 | 10 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 4S+2 | W | 680 | 0,0 | ||
26 | 4H+1 | W | 650 | -8,5 | ||||
27 | 3S-2 | S | 100 | +4,8 | ||||
28 | 4 | Pia Erkkilä Harry von Haartman | 3D+1 | S | 130 | -2,2 | ||
29 | 2H-1 | E | 100 | -1,3 | ||||
30 | 4S+2 | E | 480 | -3,3 | ||||
31 | 13 | Kristina Engberg Pirkko Hyvärinen | 6N | E | 990 | -9,2 | ||
32 | 1N | E | 90 | -3,8 | ||||
33 | 1N | S | 90 | -0,8 | ||||
Total | -25,4 |
Pair 9 | Jukka Tuononen & Yrjö Tenkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 13 | Kristina Engberg Pirkko Hyvärinen | 2D-2 | S | 100 | +4,0 | ||
2 | 6Cx-4 | E | 800 | -8,7 | ||||
3 | 4H+1 | E | 650 | +7,5 | ||||
4 | 12 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 2N+1 | E | 150 | +2,0 | ||
5 | 3N-2 | W | 100 | -5,5 | ||||
6 | 4Sx-4 | N | 800 | +8,0 | ||||
7 | 14 | Olavi Lounevaara Toivo Nurmi | 2D+2 | W | 130 | +1,0 | ||
8 | 4S | W | 420 | +8,0 | ||||
9 | 1N | N | 90 | -3,0 | ||||
13 | 8 | Raimo Auranen Lassi Hiltunen | 2S-2 | S | 200 | -2,3 | ||
14 | 5D | W | 400 | -2,8 | ||||
15 | 6D+1 | W | 940 | -9,5 | ||||
16 | 10 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 3C+2 | E | 150 | +2,8 | ||
17 | 3N+1 | S | 430 | -4,7 | ||||
18 | 4H-1 | W | 50 | -4,8 | ||||
19 | 15 | Raimo Honkavuori Ranan Rimon | 3N | S | 400 | +2,3 | ||
20 | 4S | W | 620 | -7,2 | ||||
21 | 4H | W | 420 | 0,0 | ||||
22 | 7 | Antti Aimala Ari Juutistenaho | 4S | W | 620 | +6,7 | ||
23 | 5S+1 | S | 680 | +4,3 | ||||
24 | 3N+2 | N | 460 | -2,5 | ||||
25 | 16 | Jukka Kytömaa Juha Saarikoski | 5S | W | 650 | -1,2 | ||
26 | 4H-1 | W | 100 | -7,3 | ||||
27 | 3N+2 | E | 460 | +4,8 | ||||
28 | 11 | Johan Herrgård Paula Nurmi | 2S-1 | W | 50 | -0,7 | ||
29 | 2S | W | 110 | -4,0 | ||||
30 | 6D+1 | E | 940 | -7,3 | ||||
31 | 5 | Maria Nordgren Agneta Berglund | 4S+2 | W | 480 | -3,7 | ||
32 | 3H | N | 140 | -3,0 | ||||
33 | 1N+1 | S | 120 | -0,2 | ||||
Total | -27,0 |
Pair 10 | Heikki Lehtinen & Jorma Seppänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Pirjo Räty Jarmo Räty | 1N-1 | N | 50 | +2,3 | ||
2 | 4S | S | 620 | -4,5 | ||||
3 | 4H+1 | W | 650 | +7,5 | ||||
4 | 13 | Kristina Engberg Pirkko Hyvärinen | 3C+1 | W | 130 | +1,5 | ||
5 | 3S-2 | S | 200 | +3,0 | ||||
6 | 3N+1 | W | 630 | +3,7 | ||||
7 | 12 | Jörgen Groundstroem Tapio Wagello | 2S-1 | S | 100 | 0,0 | ||
8 | 1N-1 | S | 50 | -1,2 | ||||
9 | 2D-1 | S | 50 | +1,2 | ||||
10 | 14 | Olavi Lounevaara Toivo Nurmi | 3S-1 | W | 100 | -0,8 | ||
11 | 3N | S | 400 | -2,8 | ||||
12 | 2D-3 | S | 300 | +6,2 | ||||
13 | 3 | Christer Ekström Ulla Lindgren-Fagerholm | 1N-1 | N | 100 | +1,2 | ||
14 | 3C+3 | W | 170 | +3,7 | ||||
15 | 4H | E | 420 | +2,8 | ||||
16 | 9 | Jukka Tuononen Yrjö Tenkanen | 3C+2 | E | 150 | -2,8 | ||
17 | 3N+1 | S | 430 | +4,7 | ||||
18 | 4H-1 | W | 50 | +4,8 | ||||
