Tävlingar |
      Resultat |
      Onlinetävlingar
Kilpailuun osallistuvien henkilötietojen käsittely Suomen Bridgeliitossa
	Kilpailuun osallistuvien henkilötietojen käsittely Suomen Bridgeliitossa
B55 MP-mixed
Anmälningstiden har gått ut.
Tävlingsinformation
| Arrangör | Tävlingsledare | Datum | Tid | 
|---|---|---|---|
| B55 | Kauko Koistinen | Fredag, 23.04.2010 | 18:00 | 
| Sista anmälningsdag | Sista anmälningstid | Spelplats | Spelavgift | 
|---|---|---|---|
| 23.04.2010 | 18:00 | Bridge Areena | 15 | 
| Tilläggsinformation | 
|---|
| Kauko Koistinen | 
| Resultat | 
| Tävlingens resultat | 
Anmälda
| Nro | Spelare 1 | Klubb | Spelare 2 | Klubb | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Nordgren () | av | Johan Herrgård () | av§81718171 | 
| 2 | Seija Lahtinen () | B-55 | Jussi Angervo () | B-55§ | 
| 3 | Irma Pitkänen () | Kulo Bridge | Kaj Sundsten () | H6§meadowroad | 
| 4 | Marianna Kultalahti () | H6 | Mika Karjalainen () | H6§ | 
| 5 | Paula Nurmi () | Tapiolan Trikki | Hannu Ojanen () | Otapieti§ossikissa | 
| 6 | Anja Tuomi () | Tapiolan Trikki | Harry v.Haartman () | Tapilan Trikki§ | 
| 7 | Hulda Ahonen () | Tampereen BK | Kari Patana () | Jyväskylän BK§pertti | 
| 8 | Taru Suppula () | B-55 | Jussi Tamminen () | B-55§ | 
| 9 | Kirsi Virtanen () | Toppi | Vesa Leskelä () | B-55§ | 
| 10 | Juuso Fagerlund () | B-19 | Miia Vesala () | B-19§miia | 
| 11 | Agneta Berglund () | AV | Martin Arle () | AV§Teta | 
| 12 | Leena Bützow () | B-55 | Seppo Niemi () | B-55§leenabutzow | 
Yhteensä 12 ilmoittautunutta.
 Finlands Bridgeförbund
Finlands Bridgeförbund
