Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter
| Pos | Pair | Players | IMPs x Board Adj' |
Cross IMPs | Master Points Not in use |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Piia Ruottinen & Jouko Leander | +34,0 x 1,20 | +40,80 | |
| 2 | 2 | Anneli Wichmann & Mauri Äyräväinen | +31,0 x 1,20 | +37,20 | |
| 3 | 4 | Reijo Sillanpää & Yrjö Rytty | +10,5 x 1,20 | +12,60 | |
| 4 | 8 | Jorma Luoma-aho & Kari Patana | 0,0 x 1,00 | 0,00 | |
| 5 | 1 | Oula Wichmann & Ari Renvall | -3,0 x 1,20 | -3,60 | |
| 6 | 5 | Oskari Koivu & Lasse Utter | -9,5 x 1,20 | -11,40 | |
| 7 | 6 | Tero Koivu & Anto Liljander | -63,0 x 1,20 | -75,60 |
Results produced on maanantai 22 helmikuu 10 at 9:48 pm