|
Tämän palstan ylläpito päättyi 2.1. 2010. Kilpailunjohtajien syöttämät tulostiedostot ovat luettavissa Kari Patanan ylläpitämällä ns. BILBO–sivustolla. |
| p. | % | Mp. | ||
| 1 | Clas Nyberg - Johan Blomqvist | 419 | 61.3 | 2.1 |
| 2 | Dan Storås - Antti Nordberg | 394 | 57.6 | 1.0 |
| = | Hannu Isotalo - Teuvo Kärnä | 394 | 57.6 | 1.0 |
| 4 | Olav Store - Pasi Kattilakoski | 387 | 56.6 | 0.5 |
| 5 | Bill Korsman - Reko Märsylä | 383 | 56.0 | 0.4 |
| 6 | Holger Kuni - Kaj Finne | 377 | 55.1 | |
| 7 | Per-Erik Söderman - Tom Mannil | 369 | 53.9 | |
| 8 | Jan Geiborg (SE) - Jorma Pitkonen | 367 | 53.7 | |
| 9 | Aimo Salmi - Vesa Voutilainen | 363 | 53.1 | |
| 10 | John-Erik Eklund - Björn Grönroos | 351 | 51.3 | |
| 11 | Henry Pått - Jarl Mara | 348 | 50.9 | |
| 12 | Bo-Erik Enell - Torvald Björkqvist | 344 | 50.3 | |
| 13 | Kari Patana - Fredrik Jåfs | 329 | 48.1 | |
| 14 | Kaj Gästgivar - Sam Gästgivar | 321 | 46.9 | |
| 15 | Janne Mattfolk - Janne Rautanen | 313 | 45.8 | |
| 16 | Rickhard Räihä - Niclas Räihä | 308 | 45.0 | |
| 17 | Bjarne Mannil - Karl-Erik Romar | 304 | 44.4 | |
| 18 | Bo-Erik Hermans - Nora Heikius | 296 | 43.3 | |
| 19 | Johan Sandberg - Bore Lax | 257 | 37.6 | |
| 20 | Gunilla Sandberg - Patrik Norrgård | 216 | 31.6 |
| % | Mp. | |||
| 1 | Marie-Louise Saren - Thore Strandback | 67.09 | 2.5 | |
| 2 | Ossi Laakso - Kari Kanerva | 65.69 | 2.0 | |
| 3 | Arto Peuraniemi - Juha Luostarinen | 64.97 | 1.5 | |
| 4 | Markku Levomäki - Ilkka Uimonen | 63.61 | 1.4 | |
| 5 | Jari Laakso - Marko Ketola | 62.95 | 1.2 | |
| 6 | Sami Mäki - Jonna Kaminen | 62.73 | 1.1 | |
| 7 | Tauno Kähkönen - Heikki Roschier | 62.69 | 1.0 | |
| 8 | Erkki Becker - Aulis Koikkalainen | 62.37 | 0.9 | |
| 9 | Kari Koskimaa - Asko Kupiainen | 62.33 | 0.9 | |
| 10 | Osmo Haljoki - Timo Sairanen | 62.25 | 0.8 | |
| 11 | Vesa Pohja - Jouko Vehniäinen | 61.58 | 0.8 | |
| 12 | Bill Korsmann - Reko Märsylä | 61.45 | 0.7 | |
| 13 | Jarmo Jäntti - Kai Sandqvist | 61.11 | 0.7 | |
| 14 | Jan Zimmer - Tero Venäläinen | 61.09 | 0.6 | |
| = | Ismo Koponen - Matti Hanski | 61.09 | 0.6 | |
| 16 | Timo Halttunen - Kalevi Jalonen | 60.99 | 0.6 | |
| 17 | Tony Pohjanpalo - Mikko Paavolainen | 60.95 | 0.6 | |
| 18 | Meri Korhonen - Harri Huotari | 60.89 | 0.5 | |
| 19 | Matti Kauma - Matti Klemola | 60.82 | 0.5 | |
| 20 | Lauri Kurki - Martti Mäkelä | 60.35 | 0.5 | |
| 21 | Markku Seppänen - Jarmo Siekkinen | 60.32 | 0.5 | |
| 22 | Matti Leino - Kristina Fagerlund | 60.22 | 0.5 | |
| 23 | Eino Nygren - Timo Mäkelä | 59.83 | 0.4 | |
| 24 | Ensio Lehtinen - Anil Nijhawan | 59.57 | 0.4 | |
| 25 | Veijo Lösönen - Olli Manni | 59.56 | 0.4 | |
| 26 | Maria Tulonen - Juhani Laakso | 59.37 | 0.4 | |
| 27 | Elsa Kenttämaa - Seija Leino | 59.24 | 0.4 | |
| 28 | Ari Kyllönen - Marko Rinkinen | 59.2 | 0.4 | |
| 29 | Sam Gästgivar - Kaj Gästgivar | 58.68 | 0.4 | |
| 30 | Arvi Luukka - Esa Laitinen | 58.52 | 0.3 | |
| 31 | Mika Suopajärvi - Sampo Vuolio | 58.51 | 0.3 | |
| 32 | Arto Ar'oja - Liisa Jalkanen | 58.35 | 0.3 | |
| 33 | Johan Berts - Kent Westersten | 58.24 | 0.3 | |
| 34 | Geo Stenius - Erkki Lehtimäki | 57.82 | 0.3 | |
| 35 | Vesa Fagerlund - Juuso Fagerlund | 57.79 | 0.3 | |
| 36 | Eero Juntunen - Jaakko Jurvansuu | 57.63 | 0.3 | |
| 37 | Erkki Hakulinen - Annikki Hakulinen | 57.56 | 0.3 | |
| 38 | Anja Heinonen - Harri Heinonen | 57.47 | 0.3 | |
| 39 | Olavi Tervonen - Jussi Selinheimo | 57.34 | 0.3 | |
| 40 | Mauri Eliala - Markku Frilander | 57.28 | 0.3 | |
| 41 | Ilkka Anttolainen - Eero Auramaa | 56.81 | 0.3 | |
| 42 | Martta Heino - Harri Purhonen | 56.60 | 0.2 | |
| 43 | Eero Kuntonen - Hannu Nissinen | 56.47 | 0.2 | |
| 44 | Ilkka Linden - Miikka Miettinen | 56.32 | 0.2 | |
| 45 | Kaarle Walden - Anja Hemilä | 56.03 | 0.2 | |
| 46 | Raimo Auranen - Lassi Hiltunen | 56.01 | 0.2 | |
| 47 | Bore Lax - Johan Sandberg | 55.80 | 0.2 | |
| 48 | Mikko Nieminen - Jaakko Grundström | 55.73 | 0.2 | |
| 49 | Matti Valtonen - Jaakko Kylmälä | 55.67 | 0.2 | |
| 50 | Holger Kuni - Kaj Finne | 55.64 | 0.2 | |
| 51 | Lars Dohlen - Veijo Tikka | 55.60 | 0.2 | |
| 52 | Sirkka-Liisa Hernesmaa - Kari Surma-Aho | 55.45 | 0.2 | |
| = | Teuvo Litmanen - Heimo Mikkanen | 55.45 | 0.2 | |
| 54 | Kari Varto - Osmo Vaahtoluoto | 55.01 | 0.2 | |
| 55 | Olli Pitkänen - Marko Jurvanen | 54.98 | 0.1 | |
| 56 | Tuomo Tikkanen - Hilkka Starck | 54.97 | 0.1 | |
| 57 | Tom Iivonen - Pasi Kattilakoski | 54.75 | 0.1 | |
| 58 | Tatjana Mylläri - Timo Järvi | 54.61 | 0.1 | |
| 59 | Heikki Pohjansaro - Aulis Purhonen | 54.57 | 0.1 | |
| 60 | Marjukka Raines - Matti Virmiala | 54.27 | 0.1 | |
| 61 | Björn Grönroos - John-Erik Eklund | 54.06 | 0.1 | |
| 62 | Jarmo Laakso - Arvo Priimägi | 54.03 | 0.1 | |
| 63 | Mika Keskitalo - Kauko Vartiainen | 54.01 | 0.1 | |
| 64 | Erkki Salmi - Sakari Aarnio | 53.83 | 0.1 | |
| 65 | Mari Ahokas - Terttu Skyttä | 53.77 | 0.1 | |
| = | Jukka Tuononen - Yrjö Tenkanen | 53.77 | 0.1 | |
| 67 | Salme Amberla - Tauno Torkki | 53.62 | ||
| 68 | Irma Kanko - Ilkka Kanko | 53.49 | ||
| 69 | Reijo Ohinen - Jaakko Puranen | 53.07 | ||
| 70 | Oula Wichmann - Ari Renvall | 53.06 | ||
| 71 | Kari Koivula - Peter Puhlin | 53.03 | ||
| 72 | Pöllänen Kalle - Vuorio Väinö | 52.89 | ||
| 73 | Mirjam Remsu - Jorma Kemppainen | 52.75 | ||
| = | Keijo Hynninen - Anja Tukkimäki | 52.75 | ||
| 75 | Henry Pått - Jarl Mara | 52.64 | ||
| 76 | Mikko Kekki - Markku Yrjönen | 52.61 | ||
| 77 | Monica Maamies - Aune Lummaa | 52.58 | ||
| 78 | Janne Matero - Jani Tuhkanen | 52.55 | ||
| 79 | Daniel Grundström - Krister Nordström | 52.52 | ||
| 80 | Antti Koponen - Pekka Ranta | 52.43 | ||
| 81 | Yrjö Karttunen - Timo Pohjola | 52.22 | ||
| 82 | Seppo Hasu - Tapani Anttila | 51.96 | ||
| 83 | Seppo Niemi - Leena Bützow | 51.76 | ||
| 84 | Janne Seppälä - Heikki Miettinen | 51.44 | ||
| 85 | Jorma Kiljunen - Heikki Malkki | 51.34 | ||
| 86 | Tom Mannil - Per-Erik Soderman | 51.32 | ||
| 87 | Anna- Rita Puhlin - Risto Lindfors | 50.9 | ||
| 88 | Arto Huttunen - Sirkka Bäckström | 50.89 | ||
| 89 | Nurminen Pirjo-A - Asa Raili | 50.83 | ||
| 90 | Timo Nakkinen - Petteri Nieminen | 50.7 | ||
| 91 | Eeva Ilmarila - Jorma Paavilainen | 50.6 | ||
| 92 | Nikolai Kaplitsnoi - Antti Voitto | 50.53 | ||
| 93 | Marjatta Nordlund - Leena Torkki | 50.48 | ||
| 94 | Jani Huhtinen - Ismo Saavalainen | 50.23 | ||
| 95 | Annu Laukkanen - Pekka Ojanen | 50.21 | ||
| 96 | Pia Nurmi - Harry v.Haartman | 50.12 | ||
| 97 | Juha Särkinen - Eero Laukkanen | 50.11 | ||
| 98 | Mauri Maunula - Pertti Louhimies | 50.1 | ||
| 99 | Jouko Hiltunen - Lauri Kemppainen | 50.04 | ||
| 100 | Antti Laakso - Tuure Saarinen | 50.01 | ||
| 101 | Leena Vyyryläinen - Patrik Eriksson | 49.93 | ||
| 102 | Göran Björkman - Markku Kiander | 49.92 | ||
| 103 | Esa Tuosa - Arto Puumalainen | 49.85 | ||
| 104 | Hellevi Virtanen - Pentti Peltonen | 49.84 | ||
| 105 | Mikko Jokinen - Seppo Makkonen | 49.78 | ||
| 106 | Mauri Ala-Louko - Matti Karanta | 49.55 | ||
| 107 | Seija Lahtinen - Seppo Räsänen | 49.39 | ||
| 108 | Ilmo Jäppinen - Matti Laaksonen | 49.35 | ||
| 109 | Jarkko Kortemäki - Pertti Lahti | 49.23 | ||
| 110 | Juhani Pennanen - Reino Metsälä | 49.06 | ||
| 111 | Aulikki Holme - Nils Holme | 49.03 | ||
| 112 | Reijo Haartola - Taisto Louhekoski | 48.79 | ||
| 113 | Noponen Vilma - Siren Leila | 48.75 | ||
| 114 | Jukka Pesonen - Sakari Stubb | 48.7 | ||
| 115 | Juhani Koivisto - Juha Koivisto | 48.59 | ||
| 116 | Pasi Suominen - Lassi Rajala | 48.47 | ||
| 117 | Paul Puhlin - Kari Stenroos | 48.11 | ||
| 118 | Tero Koivu - Martti Seppänen | 48.09 | ||
| 119 | Sinikka Salomaa - Kai Salomaa | 48.06 | ||
| 120 | Marko Jaakola - Aku Nieminen | 48.03 | ||
| 121 | Kerstin Johansson - May-Britt Nyman | 47.88 | ||
| 122 | Börje Salonen - Birger Salonen | 47.77 | ||
| 123 | Esa Salmela - Olli- Pekka Silander | 47.51 | ||
| 124 | Erkki Hartikainen - Jori Kontio | 47.12 | ||
| 125 | Lahtela Keijo - Mäyränpää Jorma | 47.03 | ||
| 126 | Laine Lassi - Kankaanpää Jouko | 46.85 | ||
| 127 | Anni Mäkelä - Björn-Olof Lindholm | 46.79 | ||
| 128 | Antti Kauppila - Timo Tero | 46.78 | ||
| 129 | Erkki Karjalainen - Reino Sorkio | 46.77 | ||
| 130 | Markku Lumme - Matti Kankaanpää | 46.75 | ||
| 131 | Pirkko Öhman - Erkki Hopeamaa | 46.69 | ||
| 132 | Johan Herrgård - Juha Hämäläinen | 46.68 | ||
| 133 | Seppo Vesterinen - Esko Pääkkönen | 46.65 | ||
| 134 | Lita Fagerström - Inge-May Koskinen | 46.62 | ||
| 135 | Osmo Karjalainen - Pauli Sihvonen | 46.56 | ||
| 136 | Ari Laine - Olli Perkiö | 46.53 | ||
| 137 | Jani Uuranmäki - Mikael Bäck | 46.47 | ||
| 138 | Kalevi Marjamäki - Mika Sandström | 46.42 | ||
| 139 | Aalto Jukka - Pakala Ari | 46.22 | ||
| 140 | Veli-Pekka Lukka - Jyrki Happonen | 46.07 | ||
| 141 | Pekka Karhunen - Heikki Sivonen | 45.79 | ||
| 142 | Orkoneva Jouni - Fagerlund Veikko | 45.68 | ||
| 143 | Sakari Löppönen - Heimo Peltola | 45.62 | ||
| 144 | Anneli Wichmann - Mauri Äyräväinen | 45.39 | ||
| 145 | Pertti Huhtala - Reijo Seppälä | 45.28 | ||
| 146 | Britta Laine - Sinikka Manelius | 45.22 | ||
| 147 | Kari Launis - Markku Juva | 45.13 | ||
| 148 | Juha Saarikoski - Martti Meronen | 45.02 | ||
| 149 | Tapani Savolainen - Risto Pirhonen | 44.97 | ||
| 150 | Oscar Calamnius - Christian van Nitfrik | 44.74 | ||
| 151 | Sari Pelttari - Elina Laukkanen | 44.51 | ||
| 152 | Veijo Tammio - Risto Toivanen | 44.4 | ||
| 153 | Isotalo Paavo - Vihma Pekka | 43.91 | ||
| 154 | Reijo Sillanpää - Yrjö Rytty | 43.12 | ||
| 155 | Vuokko Rounioja - Matti Aario | 43.06 | ||
| 156 | Gunilla Sandberg - Fride Häggblom | 43.03 | ||
| 157 | Tommi Metsämäki - Marko Eskelinen | 42.94 | ||
| 158 | Jorma Häll - Henrik Westerstråhle | 42.88 | ||
| 159 | Anja Talo - Altti Talo | 42.76 | ||
| 160 | Hannu Isotalo - Teuvo Kärnä | 42.56 | ||
| 161 | Saga Blomqvist - Pirjo Lehto | 42.37 | ||
| 162 | Matti Vapalahti - Seppo Koivupuro | 41.95 | ||
| 163 | Petteri Pirhonen - Pekka Marjamaa | 41.94 | ||
| 164 | Tuominen Toivo - Juvonen Timo | 41.5 | ||
| 165 | Hannu Kilpi - Matti Rantanen | 41.34 | ||
| 166 | Veijo Nikkanen - Aivi-Tiina Veräväinen | 41.3 | ||
| 167 | Karl-Erik Romar - Bjarne Mannil | 41.21 | ||
| 168 | Seppo Pursiainen - Sakari Tiilikainen | 41.14 | ||
| 169 | Nina Silvennoinen - Tuomo Huovinen | 40.83 | ||
| 170 | Esko Sinisalo - Juhani Autio | 40.72 | ||
| 171 | Olli Laine - Kirsti Laine | 40.63 | ||
| 172 | Ari Juutistenaho - Mikko Vänni | 40.22 | ||
| 173 | Harri Väyrynen - Teuvo Koskelainen | 40.14 | ||
| = | Jarmo Kurko - Jussi Angervo | 40.14 | ||
| 175 | Timo Jalopaasi - Veikko Jänkälä | 39.99 | ||
| 176 | Liisa Kettunen - Unto Kettunen | 39.81 | ||
| 177 | Antti Alén - Kari Bastman | 39.71 | ||
| 178 | Saara Pohjanpelto - Petra Toivonen | 39.51 | ||
| 179 | Risto Koskivaara - Erkki Mäntynen | 39.14 | ||
| 180 | Olavi Lounevaara - Roy Berry | 38.14 | ||
| 181 | Sami Suutari - Hannu Salonen | 38.01 | ||
| 182 | Bo-Erik Hermans - Ralf Hermans | 37.93 | ||
| 183 | Teemu Salohalme - Petteri Karkkulainen | 37.88 | ||
| 184 | Riitta Niemelä - Marja-Liisa Frey | 37.58 | ||
| 185 | Agnes Andersson - Else- May Lindberg | 37.49 | ||
| 186 | Heikki Ala-Louko - Erkki Havu | 37.13 | ||
| 187 | Jouko Pietilä - Lars Haanpää | 36.81 | ||
| 188 | Panda Kainulainen - Kalle Hanski | 36.38 | ||
| 189 | Terhi Mäntylä - Johanna Helenius | 36.14 | ||
| 190 | Heikki Kaisti - Tapio Siivonen | 34.77 | ||
| 191 | Pauli Lyytinen - Juhani Sutinen | 34 | ||
| 192 | Björn Grönroos - John-Erik Eklund | 33.95 | ||
| 193 | Minna Matero - Matti Rokkonen | 33.83 | ||
| 194 | Uno Brors - Per Småros | 33.26 | ||
| 195 | Anders Lönnroth - Erik Ståhlberg | 33.08 | ||
| 196 | Esa - Kirsi Lehikoinen | 29.94 |
| p. | % | Mp. | ||
| 1 | Seija Lahtinen - Jussi Angervo | 382 | 64.3 | 2.2 |
| 2 | Agneta Berglund - Martin Arle | 362 | 60.9 | 1.2 |
| 3 | Pirkko Leander - Kalevi Paavola | 355 | 59.8 | 0.8 |
| 4 | Pia Nurmi - Harry v.Haartman | 341 | 57.4 | 0.6 |
| 5 | Sue Bäckström - Johan Linden | 329 | 55.4 | 0.4 |
| 6 | Aune Lummaa - Juha Hämäläinen | 310 | 52.2 | 0.2 |
| 7 | Paula Nurmi - Seppo Räsänen | 303 | 51.0 | |
| 8 | Anja Hemilä - Kaarle Walden | 302 | 50.8 | |
| 9 | Kirsi Virtanen - Joakim Fabritius | 297 | 50.0 | |
| 10 | Pirkko Bäckström - Jari Bäckström | 293 | 49.3 | |
| = | Christina Hertzman - Jarmo Kurko | 293 | 49.3 | |
| 12 | Marianna Kultalahti - Mika Karjalainen | 281 | 47.3 | |
| 13 | Taru Suppula - Jussi Tamminen | 280 | 47.1 | |
| 14 | Leena Bützow - Seppo Niemi | 278 | 46.8 | |
| 15 | Monica Maamies - Jukka Pesonen | 271 | 45.6 | |
| = | Irma Kanko - Ilkka Kanko | 271 | 45.6 | |
| 17 | Ritva Raunto - Raimo Raunto | 264 | 44.4 | |
| 18 | Tuula Sivula - Pentti Lehtomäki | 251 | 42.3 | |
| 19 | Liisa Saanikari - Urpo Sairanen | 247 | 41.6 | |
| 20 | Eija Multimäki - Robert Bjurström | 230 | 38.7 |
| p. | % | Mp. | ||
| 1 | Kari Koivula - Seppo Niemi | 464 | 64.4 | 1.9 |
| 2 | Johan Linden - Jukka Mäkinen | 430 | 59.7 | 1.1 |
| 3 | Agneta Berglund - Maria Nordgren | 416 | 57.8 | 0.7 |
| 4 | Jukka Kytömaa - Kalevi Paavola | 400 | 55.6 | 0.5 |
| 5 | Markku Pekkinen - Esa Väliaho | 396 | 55.0 | 0.3 |
| 6 | Victor Kogan - Yaroslav Natanson | 394 | 54.7 | |
| 7 | Birgit Bärlund - Pirkko Savolainen | 389 | 54.0 | |
| 8 | Johan Herrgård - Fred Sundwall | 387 | 53.8 | |
| 9 | Håkan Bjurström - Robert Bjurström | 370 | 51.4 | |
| 10 | Väinö Kelhä - Kaarlo Ylinen | 361 | 50.1 | |
| 11 | Heikki Pohjansaro - Yrjö Tenkanen | 357 | 49.6 | |
| 12 | Paula Nurmi - Hannu Ojanen | 331 | 46.0 | |
| 13 | Kirsi Vesterinen - Juha Saarikoski | 307 | 42.6 | |
| 14 | Jörgen Groundstroem - Tapio Wagello | 305 | 42.4 | |
| 15 | Runa Hornamo - Maj-Britt Jensen | 304 | 42.2 | |
| 16 | Assar Grubbström - Rolf Lindberg | 301 | 41.8 | |
| 17 | Carola Tengström - Per-Ivar Norberg | 292 | 40.6 | |
| 18 | Riitta Backas - Kaj Backas | 276 | 38.3 |
| Sija | Pist. | Mp. | |
| 1 |
Victor Kogan – Yaroslav Natanson Jörgen Groundstroem – Tapio Wagello |
50 | 1.2 |
| = |
Johan Herrgård – Fred Sundwall Agneta Berglund – Kurt Berglund |
50 | 1.2 |
| 3 |
Carola Tengström – Per-Ivar Norberg Kaj Kajander – Leif Schauman |
49 | |
| 4 |
Antti Aimala – Pauli Nieminen Anni Mäkelä – Juho Granström |
48 | |
| = |
Ranan Rimon – Jarmo Laakso Jukka Pesonen – Sakari Stubb |
48 | |
| 6 |
Väinö Kelhä – Kaarlo Ylinen Ilkka Kaunismaa – Tor Meinander |
46 | |
| 7 |
Assar Grubbström – Rolf Lindberg Ralf Jansson – Antti Vihervä |
29 | |
| 8 |
Runa Hornamo – Maj-Britt Jensen Marja Alinikula – Virpi Schauman |
18 |
| % | Mp. | |||
| 1 | Janne Tauriainen - Jukka Rokkanen | 62.19 | 1.2 | |
| 2 | Erkki Becker - Aulis Koikkalainen | 59.69 | 0.8 | |
| 3 | Ilkka Uimonen - Esa Laitinen | 56.56 | 0.4 | |
| 4 | Mikko Kekki - Pekka Pulkkinen | 53.75 | ||
| 5 | Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja | 52.50 | ||
| 6 | Antti Aimala - Pirkko Aimala | 50.94 | ||
| 7 | Anna Porkka - Petteri Karkkulainen | 50.64 | ||
| 8 | Olavi Lounevaara - Roy Berry | 48.08 | ||
| 9 | Reijo Raki - Reino Leppänen | 40.00 | ||
| 10 | Juha Saarikoski - Kirsi Vesterinen | 38.75 | ||
| 11 | Risto Koskivaara - Erkki Mäntynen | 36.88 |
| Imp | Mp. | |||
| 1 | Kari Koivula - Ilkka Anttolainen | 34 | 0.8 | |
| 2 | Erkki Becker - Aulis Koikkalainen | 24½ | 0.3 | |
| 3 | Mikko Kekki - Pekka Pulkkinen | 13 | ||
| 4 | Janne Tauriainen - Jukka Rokkanen | -1 | ||
| 5 | Risto Koskivaara - Erkki Mäntynen | -5 | ||
| 6 | Maria Tulonen - Eija Tornio | -65½ |
| p. | % | Mp. | ||
| 1 | Kaarle Walden | 173 | 60.1 | 1.3 |
| 2 | Aki Lehtinen | 168 | 58.3 | 0.75 |
| = | Taru Suppula | 168 | 58.3 | 0.75 |
| 4 | Kauko Koistinen | 164 | 56.9 | 0.3 |
| = | Martin Arle | 164 | 56.9 | 0.3 |
| 6 | Ralf Jansson | 160 | 55.6 | |
| 7 | Eija Multimäki | 156 | 54.2 | |
| 8 | Jörgen Groundstroem | 151 | 52.4 | |
| 9 | Harry v.Haartman | 147 | 51.0 | |
| 10 | Johan Lindén | 146 | 50.7 | |
| 11 | Jorma Häll | 141 | 49.0 | |
| 12 | Aarne Heikinheimo | 140 | 48.6 | |
| 13 | Aku Nieminen | 139 | 48.3 | |
| 14 | Jussi Tamminen | 134 | 46.5 | |
| = | Raimo Auranen | 134 | 46.5 | |
| = | Jorma Paavilainen | 134 | 46.5 | |
| 17 | Jari Kemppainen | 123 | 42.7 | |
| 18 | Kirsi Vesterinen | 121 | 42.0 | |
| 19 | Oili Kinnunen | 114 | 39.6 | |
| 20 | Finn Wardi | 103 | 35.8 |
| Imp | Mp. | |||
| 1 | Sakari Stubb - Jukka Pesonen | 58.4 | 2.3 | |
| 2 | Osmo Parviainen - Kaj Sundsten | 43.7 | 1.3 | |
| 3 | Jorma Seppänen - Harry v.Haartman | 36.1 | 0.9 | |
| 4 | Jouni Jomppanen - Kai Sandqvist | 33.4 | 0.6 | |
| 5 | Tony Pohjanpalo - Juha Hämäläinen | 32.0 | 0.4 | |
| 6 | Joakim Fabritius - Matti Sihvola | 29.6 | 0.2 | |
| 7 | Sue Bäckström - Johan Lindstedt | 21.0 | ||
| 8 | Liisa Saanikari - Jorma Paavilainen | 18.2 | ||
| 9 | Urpo Sairanen - Eero Laukkanen | 14.9 | ||
| 10 | Aki Lehtinen - Jari Kemppainen | 12.8 | ||
| 11 | Martti Aalto - Hannu Pesonen | 2.5 | ||
| 12 | Kaj Backas - Carl-Johan Blomstedt | 0.4 | ||
| 13 | Anja Hemilä - Kaarle Walden | -5.3 | ||
| 14 | Kalevi Paavola - Pirkko Leander | -5.5 | ||
| 15 | Seppo Niemi - Jari Bäckström | -5.8 | ||
| 16 | Markku Pekkinen - Esa Väliaho | -6.5 | ||
| 17 | Johan Lindén - Jukka Mäkinen | -7.2 | ||
| 18 | Paavo Pyykönen - Jorma Järvinen | -17.3 | ||
| 19 | Kaarlo Ylinen - Väinö Kelhä | -21.1 | ||
| 20 | Virpi von Gruenewaldt - Matti Marttila | -33.4 | ||
| 21 | Henrik Westerstråhle - Pentti Lehtomäki | -36.9 | ||
| 22 | Anni Mäkelä - Johan Herrgård | -40.2 | ||
| 23 | Christer Ekström - Kurt Berglund | -46.9 | ||
| 24 | Riitta Backas - Raija Harjunen | -76.9 |
| % | Mp. | |||
| 1 | Ari Kyllönen - Juha Luostarinen | 60.63 | 1.2 | |
| 2 | Ilkka Uimonen - Lasse Utter | 59.69 | 0.7 | |
| 3 | Olli Perkiö - Ari Laine | 56.88 | 0.4 | |
| 4 | Kari Manner - Juha Ristioja | 56.25 | ||
| 5 | Matti Rönkkö - Roope Rönkkö | 53.44 | ||
| 6 | Olli Pitkänen - Toivo Tikkanen | 50.31 | ||
| 7 | Eero Särkinen - Reijo Nykänen | 49.38 | ||
| 8 | Raija Hirvonen - Maija-L. Karhemaa | 46.56 | ||
| 9 | Mauri Eliala - Markku Frilander | 42.19 | ||
| 10 | Jyri Pulkkinen - Haikki Tarma | 39.69 | ||
| 11 | Oiva Hartikainen - R. Pylkkänen | 35.00 |
| Imp | Mp. | |||
| 1 | Kari Manner - Juha Ristioja | +37.3 | 0.9 | |
| 2 | Ilkka Uimonen - Lasse Utter | +24.5 | 0.3 | |
| 3 | Eero Särkinen - Kimmo Räsänen | +14.0 | ||
| 4 | Matti Rönkkö - Roope Rönkkö | -4.7 | ||
| 5 | Toivo Tikkanen - Olli Pitkänen | -19.2 | ||
| 6 | Raija Hirvonen - Maija-L. Karhemaa | -22.7 | ||
| 7 | Mauri Eliala - Markku Frilander | -29.2 |
| % | Mp. | |||
| 1 | Esa Väliaho - Johan Lindstedt | 60.71 | 1.8 | |
| 2 | Johan Lindén - Christina Hertzman | 56.89 | 1.1 | |
| 3 | Mikko Toivonen - Seppo Niemi | 53.83 | 0.7 | |
| 4 | Tor Meinander - Ilkka Kaunismaa | 53.13 | 0.5 | |
| 5 | Osmo Parviainen - Hannu Ojanen | 52.30 | 0.3 | |
| 6 | Harri Kivi-Koskinen - Kirsi Virtanen | 51.34 | ||
| 7 | Jorma Häll - Pentti Lehtomäki | 50.89 | ||
| 8 | Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen | 50.22 | ||
| 9 | Bernadette Jokinen - Smauri Krisbergsson | 49.78 | ||
| 10 | Pertti Lahti - Sakari Aarnio | 49.74 | ||
| 11 | Marianna Kultalahti - Mika Karjalainen | 48.21 | ||
| = | Kaarlo Ylinen - Aki Lehtinen | 48.21 | ||
| 13 | Rauno Katajanheimo - Olli Jalonen | 47.32 | ||
| 14 | Väinö Kelhä - Eeva Parviainen | 44.90 | ||
| 15 | Anja Tuomi - Pentti Karhu | 44.87 | ||
| 16 | Raimo Auranen - Ritva Raunto | 44.42 | ||
| 17 | Pirkko Leander - Paavo Pyykönen | 42.86 |
| p. | % | Mp. | ||
| 1 | Pasi Suominen - Timo Halttunen | 452 | 62.8 | 2.0 |
| 2 | Asko Riutta - Marianna Kultalahti | 438 | 60.8 | 1.1 |
| 3 | Mika Kiiskinen - Harri Huotari | 427 | 59.3 | 0.8 |
| 4 | Elina Laukkanen - Sari Kulmala | 416 | 57.8 | 0.5 |
| 5 | Hannu Luhtala - Meri Korhonen | 408 | 56.7 | 0.3 |
| 6 | Jussi Pölkki - Hulda Ahonen | 403 | 56.0 | |
| 7 | Jari Laakso - Marko Ketola | 390 | 54.2 | |
| 8 | Ranan Rimon - Jarmo Laakso | 385 | 53.5 | |
| = | Robert Bjurström - Jonna Kaminen | 385 | 53.5 | |
| 10 | Eva-Maja Sucksdorff - Harry Sucksdorff | 384 | 53.3 | |
| 11 | Ari Juutistenaho - Mikko Vänni | 373 | 51.8 | |
| 12 | Heljä Penttinen - Martta Heino | 337 | 46.8 | |
| = | Markku Kiander - Tuukka Tarkkila | 337 | 46.8 | |
| 14 | Vuokko Rounioja - Matti Aario | 317 | 44.0 | |
| 15 | Motti Salven - Kauko Reinikainen | 313 | 43.5 | |
| 16 | Aivi-Tiina Veräväinen - Sami Mäki | 311 | 43.2 | |
| 17 | Gustav Söderlund - Kaj Back | 295 | 41.0 | |
| 18 | Marita Mannila-Savola - Olavi Savola | 276 | 38.3 | |
| 19 | Birgitta Hisinger - Henrik Hisinger | 268 | 37.2 |
| IMPs | Mp. | |||
| 1 | Esa Väliaho - Marianna Kultalahti | 46.6 | 1.3 | |
| 2 | Sue Bäckström - Harry v. Haartman | 39.4 | 0.8 | |
| 3 | Anja Hemilä - Kaarle Walden | 31.2 | 0.6 | |
| 4 | Jari Kemppainen - Aki Lehtinen | 26.1 | 0.4 | |
| 5 | Heikki Lehtinen - Christer Ekström | 11.4 | ||
| 6 | Maria Nordgren - Agneta Berglund | 10.7 | ||
| 7 | Ari Juutistenaho - Meri Korhonen | 2.6 | 0.1 (C) | |
| 8 | Timo Halttunen - Kalevi Jalonen | -2.0 | ||
