ts_qry_hae_vpt_2020
matenro SurName FirstName CompetitionName CompetitionEndDate MPorVPtoUpdate dDateAndTimeOfDataTransfer
3003 Aalto Aleksi Voittopisteet 2020 Akaan Bk 31.1.2021 0,42 29.1.2021
3003 Aalto Aleksi Voittopisteet 2020 B-19 31.1.2021 0,19 29.1.2021
1928 Aalto Jukka Voittopisteet 2020 Akaan Bk 31.1.2021 0,34 29.1.2021
1928 Aalto Jukka Voittopisteet 2020 B-19 31.1.2021 0,22 29.1.2021
2659 Aalto Martti Voittopisteet 2020 BABS 31.1.2021 0,47 29.1.2021
2659 Aalto Martti Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,02 29.1.2021
2659 Aalto Martti Voittopisteet 2020 TOPPI 31.1.2021 0,04 29.1.2021
1730 Aalto Seppo Voittopisteet 2020 Porin Bk 31.1.2021 0,51 29.1.2021
1493 Aaltonen Tuula Voittopisteet 2020 Porin Bk 31.1.2021 0,02 29.1.2021
1493 Aaltonen Tuula Voittopisteet 2020 Rauman Bk 31.1.2021 0,16 29.1.2021
1746 Aarikka Markku Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,08 29.1.2021
1933 Aarne Pekka Voittopisteet 2020 Porin Bk 31.1.2021 0,41 29.1.2021
2197 Ahlvik Gabriella Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,81 29.1.2021
2197 Ahlvik Gabriella Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,05 29.1.2021
2197 Ahlvik Gabriella Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,83 29.1.2021
1749 Ahokas Mari Voittopisteet 2020 Kouvolan Bk 31.1.2021 0,6 29.1.2021
2735 Aimala Antti Voittopisteet 2020 Jyväskylän Bk 31.1.2021 0,06 29.1.2021
1185 Aimala Pirkko Voittopisteet 2020 Kotkan Bk 31.1.2021 0,58 29.1.2021
1185 Aimala Pirkko Voittopisteet 2020 Kotkan Bk tulokaskisat 31.1.2021 0,86 1.2.2021
1475 Ala-Louko Heikki Voittopisteet 2020 Rovaniemen Bk 31.1.2021 0,18 29.1.2021
2582 Ala-Louko Mauri Voittopisteet 2020 Rovaniemen Bk 31.1.2021 0,16 29.1.2021
2736 Alanko Matti Voittopisteet 2020 Salon Bk 31.1.2021 0,06 29.1.2021
2737 Alanko Timo Voittopisteet 2020 Lounaisliiga 31.1.2021 0,04 29.1.2021
3194 Ala-Sunila Matias Voittopisteet 2020 Tammerbridge 31.1.2021 0,06 29.1.2021
1012 Alatalo Sini Voittopisteet 2020 Tammerbridge 31.1.2021 0,03 29.1.2021
1594 Alatalo Vesa Voittopisteet 2020 Tammerbridge 31.1.2021 0,01 29.1.2021
2058 Alopaeus Marianne Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,45 29.1.2021
1872 Amberla Salme Voittopisteet 2020 Lounaisliiga 31.1.2021 0,08 29.1.2021
1872 Amberla Salme Voittopisteet 2020 Turun Bk 31.1.2021 0,18 29.1.2021
1101 Angervo Jussi Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,23 29.1.2021
1101 Angervo Jussi Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,2 29.1.2021
1239 Aranko Memme Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,24 29.1.2021
1162 Arle Martin Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 1,04 29.1.2021
1503 Aro Kalervo Voittopisteet 2020 Lounaisliiga 31.1.2021 0,12 29.1.2021
1166 Arppe Timo Voittopisteet 2020 Lounaisliiga 31.1.2021 0,36 29.1.2021
1166 Arppe Timo Voittopisteet 2020 Turun Bk 31.1.2021 0,03 29.1.2021
1693 Asa Raili Voittopisteet 2020 B-19 31.1.2021 0,02 29.1.2021
1312 Asikainen Seppo Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,49 29.1.2021
1526 Auramaa Eero Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,25 29.1.2021
1213 Auranen Raimo Voittopisteet 2020 Savuton ry 31.1.2021 0,05 29.1.2021
1213 Auranen Raimo Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,16 29.1.2021
1307 Backas Kaj Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,93 29.1.2021
1603 Backman Orvo Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,02 29.1.2021
1603 Backman Orvo Voittopisteet 2020 TOPPI 31.1.2021 0,14 29.1.2021
2500 Backman Tom Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,2 29.1.2021
3172 Baldauf-Pulkkinen Mirja Voittopisteet 2020 Kotkan Bk 31.1.2021 0,12 29.1.2021
3166 Berg Virve Voittopisteet 2020 Kotkan Bk 31.1.2021 0,7 29.1.2021
3166 Berg Virve Voittopisteet 2020 Kotkan Bk tulokaskisat 31.1.2021 0,24 1.2.2021
3166 Berg Virve Voittopisteet 2020 Kouvolan Bk 31.1.2021 0,01 29.1.2021
1091 Berglund Agneta Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 1 29.1.2021
1091 Berglund Agneta Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,2 29.1.2021
1091 Berglund Agneta Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,02 29.1.2021
2980 Berglund Ann_Charlotte Voittopisteet 2020 Savuton ry 31.1.2021 0,03 29.1.2021
2980 Berglund Ann_Charlotte Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,01 29.1.2021
1446 Berglund Kurt Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,02 29.1.2021
1040 Bergroth Lasse Voittopisteet 2020 Lounaisliiga 31.1.2021 0,24 29.1.2021
1040 Bergroth Lasse Voittopisteet 2020 Salon Bk 31.1.2021 0,18 29.1.2021
2679 Bergström Johan Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,09 29.1.2021
2713 Birstolin Anita Voittopisteet 2020 Lounaisliiga 31.1.2021 0,08 29.1.2021
2713 Birstolin Anita Voittopisteet 2020 Turun Bk 31.1.2021 0,04 29.1.2021
1581 Bjurström Robert Voittopisteet 2020 Tammerbridge 31.1.2021 0,59 29.1.2021
2126 Björkman Christer Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,35 29.1.2021
2651 Björkroth Peter Voittopisteet 2020 Turun Bk 31.1.2021 0,07 29.1.2021
1605 Blom Anna-Liisa Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,09 29.1.2021
2840 Blomqvist Janne Voittopisteet 2020 Salon Bk 31.1.2021 0,03 29.1.2021
1951 Brenner Martina Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,48 29.1.2021
1951 Brenner Martina Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,01 29.1.2021
1232 Bützow Leena Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,01 29.1.2021
1232 Bützow Leena Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,08 29.1.2021
1119 Bäckström Jari Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,01 29.1.2021
1119 Bäckström Jari Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,31 29.1.2021
1119 Bäckström Jari Voittopisteet 2020 Savuton ry 31.1.2021 0,74 29.1.2021
1119 Bäckström Jari Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,05 29.1.2021
1119 Bäckström Jari Voittopisteet 2020 TOPPI 31.1.2021 0,25 29.1.2021
1118 Bäckström Sue Voittopisteet 2020 B-55 Ladies 31.1.2021 0,09 29.1.2021
1118 Bäckström Sue Voittopisteet 2020 Savuton ry 31.1.2021 0,51 29.1.2021
2537 Bäckström Tore Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,12 29.1.2021
1152 Bärlund Birgit Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 1,8 29.1.2021
1152 Bärlund Birgit Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,07 29.1.2021
1152 Bärlund Birgit Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,04 29.1.2021
1504 Böling Jari Voittopisteet 2020 Lounaisliiga 31.1.2021 0,24 29.1.2021
1504 Böling Jari Voittopisteet 2020 Turun Bk 31.1.2021 0,04 29.1.2021
1225 Carlsson Lars Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 2,12 29.1.2021
1225 Carlsson Lars Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,2 29.1.2021
1170 Castren Seppo Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,2 29.1.2021
2857 Cedercreutz Axel Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,14 29.1.2021
3214 Dadu Tiitus Voittopisteet 2020 Jyväskylän Bk 31.1.2021 0,08 29.1.2021
2603 Degerth Svante Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,01 29.1.2021
2603 Degerth Svante Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,49 29.1.2021
2603 Degerth Svante Voittopisteet 2020 Savuton ry 31.1.2021 0,17 29.1.2021
1922 Eerikäinen Leena Voittopisteet 2020 Akaan Bk 31.1.2021 0,12 29.1.2021
1922 Eerikäinen Leena Voittopisteet 2020 B-19 31.1.2021 0,05 29.1.2021
1133 Ekholm Agneta Voittopisteet 2020 TOPPI 31.1.2021 0,03 29.1.2021
1764 Ekström Christer Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,08 29.1.2021
1764 Ekström Christer Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 1,25 29.1.2021
1764 Ekström Christer Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,05 29.1.2021
1722 Eliala Mauri Voittopisteet 2020 Pieksämäen Bk 31.1.2021 0,11 29.1.2021
1684 Elokorpi Jaakko Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,4 29.1.2021
1684 Elokorpi Jaakko Voittopisteet 2020 Savuton ry 31.1.2021 0,17 29.1.2021
1789 Engberg Kristina Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,14 29.1.2021
1789 Engberg Kristina Voittopisteet 2020 B-55 Ladies 31.1.2021 0,01 29.1.2021
1591 Engelbarth Kari Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,1 29.1.2021
1591 Engelbarth Kari Voittopisteet 2020 TOPPI 31.1.2021 0,09 29.1.2021
1337 Engelberg Tarja Voittopisteet 2020 B-55 Ladies 31.1.2021 0,08 29.1.2021
1337 Engelberg Tarja Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,01 29.1.2021
3193 Enwald Leo Voittopisteet 2020 Tammerbridge 31.1.2021 0,05 29.1.2021
2811 Ericson Suoma Voittopisteet 2020 Rovaniemen Bk 31.1.2021 0,09 29.1.2021
2051 Eriksson-Blom Inger Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,08 29.1.2021
1115 Erkkilä Pia Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 2,07 29.1.2021
1115 Erkkilä Pia Voittopisteet 2020 TOPPI 31.1.2021 0,15 29.1.2021
2909 Espo Katri Voittopisteet 2020 Kotkan Bk 31.1.2021 0,2 29.1.2021
2909 Espo Katri Voittopisteet 2020 Kotkan Bk tulokaskisat 31.1.2021 0,45 1.2.2021
1159 Fabritius Joakim Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,4 29.1.2021
2078 Fagerholm Ulla Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,63 29.1.2021
2078 Fagerholm Ulla Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,03 29.1.2021
1298 Fagerlund Juuso Voittopisteet 2020 Akaan Bk 31.1.2021 0,05 29.1.2021
1783 Fagerlund Veikko Voittopisteet 2020 B-19 31.1.2021 0,01 29.1.2021
1268 Fagerlund Vesa Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 1,44 29.1.2021
1192 Feodoroff Gaij Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,02 29.1.2021
1593 Ferm Auli Voittopisteet 2020 Tammerbridge 31.1.2021 0,08 29.1.2021
1593 Ferm Auli Voittopisteet 2020 Tampereen Bk 31.1.2021 0,01 29.1.2021
1999 Flemming Riitta Voittopisteet 2020 Akaan Bk 31.1.2021 0,08 29.1.2021
2064 Forsberg Leif-Erik Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 1,85 29.1.2021
2064 Forsberg Leif-Erik Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,2 29.1.2021
2064 Forsberg Leif-Erik Voittopisteet 2020 Savuton ry 31.1.2021 0,01 29.1.2021
2064 Forsberg Leif-Erik Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 1,14 29.1.2021
2928 Forsman Outi Voittopisteet 2020 Kotkan Bk 31.1.2021 0,48 29.1.2021
2928 Forsman Outi Voittopisteet 2020 Kotkan Bk tulokaskisat 31.1.2021 0,57 1.2.2021
3226 Fraser Christina Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,04 29.1.2021
2506 Fredriksson Irmeli Voittopisteet 2020 Oulu 31.1.2021 0,62 29.1.2021
2065 Graeffe Kurt Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,56 29.1.2021
2067 Grahn Åge Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,1 29.1.2021
1806 Granström Juho Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,05 29.1.2021
1806 Granström Juho Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,31 29.1.2021
1394 Gruenewaldt Virpi Voittopisteet 2020 B-55 Ladies 31.1.2021 0,04 29.1.2021
1394 Gruenewaldt Virpi Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,24 29.1.2021
1394 Gruenewaldt Virpi Voittopisteet 2020 TOPPI 31.1.2021 0,03 29.1.2021
2138 Haapakangas Jussi Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,05 29.1.2021
2138 Haapakangas Jussi Voittopisteet 2020 TOPPI 31.1.2021 0,11 29.1.2021
1222 Haartman Harry Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,11 29.1.2021
1222 Haartman Harry Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,48 29.1.2021
1222 Haartman Harry Voittopisteet 2020 TOPPI 31.1.2021 0,08 29.1.2021
2922 Hakala Eila Voittopisteet 2020 B-55 Ladies 31.1.2021 0,05 29.1.2021
2922 Hakala Eila Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,06 29.1.2021
3150 Halenius Jari Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,03 29.1.2021
1063 Haljoki Osmo Voittopisteet 2020 Oulu 31.1.2021 0,4 29.1.2021
2142 Halla Katrina Voittopisteet 2020 TOPPI 31.1.2021 0,03 29.1.2021
1556 Halminen Esa Voittopisteet 2020 Porin Bk 31.1.2021 0,25 29.1.2021
1732 Halonen Jarmo Voittopisteet 2020 Porin Bk 31.1.2021 0,36 29.1.2021
1447 Halttunen Timo Voittopisteet 2020 Akaan Bk 31.1.2021 1,03 29.1.2021
1447 Halttunen Timo Voittopisteet 2020 B-19 31.1.2021 0,5 29.1.2021
2254 Hammarberg Sirpa Voittopisteet 2020 BABS 31.1.2021 0,28 29.1.2021
2894 Hanhinen Sami Voittopisteet 2020 Porin Bk 31.1.2021 0,15 29.1.2021
2896 Hanhinen Taina Voittopisteet 2020 Porin Bk 31.1.2021 0,1 29.1.2021
1464 Hansson Erik Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 1,03 29.1.2021
1105 Harjunen Klaus Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,09 29.1.2021
1105 Harjunen Klaus Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,2 29.1.2021
1306 Hasu Helena Voittopisteet 2020 Kotkan Bk 31.1.2021 0,5 29.1.2021
1306 Hasu Helena Voittopisteet 2020 Kotkan Bk tulokaskisat 31.1.2021 0,52 1.2.2021
1306 Hasu Helena Voittopisteet 2020 Kouvolan Bk 31.1.2021 0,12 29.1.2021
1023 Hasu Seppo Voittopisteet 2020 Kotkan Bk 31.1.2021 0,5 29.1.2021
1023 Hasu Seppo Voittopisteet 2020 Kotkan Bk tulokaskisat 31.1.2021 0,52 1.2.2021
1023 Hasu Seppo Voittopisteet 2020 Kouvolan Bk 31.1.2021 0,12 29.1.2021
1017 Heino Martta Voittopisteet 2020 Jyväskylän Bk 31.1.2021 0,12 29.1.2021
1578 Heino Perttu Voittopisteet 2020 Tammerbridge 31.1.2021 0,42 29.1.2021
2097 Helenefors-Grönstrand Margareta Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,15 29.1.2021
2973 Helpiö Rauno Voittopisteet 2020 Akaan Bk 31.1.2021 0,41 29.1.2021
1767 Herrgård Johan Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,09 29.1.2021
1767 Herrgård Johan Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,15 29.1.2021
1767 Herrgård Johan Voittopisteet 2020 B-55 Ladies 31.1.2021 0,04 29.1.2021
1767 Herrgård Johan Voittopisteet 2020 Savuton ry 31.1.2021 0,25 29.1.2021
1767 Herrgård Johan Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,36 29.1.2021
1767 Herrgård Johan Voittopisteet 2020 TOPPI 31.1.2021 0,27 29.1.2021
1156 Hertzman Christina Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,08 29.1.2021
1156 Hertzman Christina Voittopisteet 2020 TOPPI 31.1.2021 0,21 29.1.2021
2733 Hietalahti Matti Voittopisteet 2020 Oulu 31.1.2021 0,52 29.1.2021
2605 Hietanen Pauli Voittopisteet 2020 Savuton ry 31.1.2021 0,03 29.1.2021
1883 Hilska Jari Voittopisteet 2020 Salon Bk 31.1.2021 0,14 29.1.2021
1896 Hilska Lasse Voittopisteet 2020 Salon Bk 31.1.2021 0,24 29.1.2021
2057 Hinkkanen Olli-Pekka Voittopisteet 2020 Porin Bk 31.1.2021 0,02 29.1.2021
2057 Hinkkanen Olli-Pekka Voittopisteet 2020 Tammerbridge 31.1.2021 0,17 29.1.2021
2918 Hiuspää Anna-Liisa Voittopisteet 2020 Lounaisliiga 31.1.2021 0,08 29.1.2021
2918 Hiuspää Anna-Liisa Voittopisteet 2020 Salon Bk 31.1.2021 0,01 29.1.2021
2201 Hoikkanen Mika Voittopisteet 2020 Joensuun Bk 31.1.2021 0,07 29.1.2021
2543 Holma Arto Voittopisteet 2020 Porin Bk 31.1.2021 0,05 29.1.2021
3029 Holmberg Martin Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,02 29.1.2021
3029 Holmberg Martin Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,2 29.1.2021
2270 Holmberg Pertti Voittopisteet 2020 Salon Bk 31.1.2021 0,03 29.1.2021
2074 Holmlund Christel Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,11 29.1.2021
1387 Holmqvist Janne Voittopisteet 2020 Salon Bk 31.1.2021 0,51 29.1.2021
1311 Holmsten Matti Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,25 29.1.2021
1254 Honkakoski Varpu Voittopisteet 2020 Salon Bk 31.1.2021 0,13 29.1.2021
1116 Honkavuori Tuula Voittopisteet 2020 B-19 31.1.2021 0,25 29.1.2021
3060 Horelli Leila Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,16 29.1.2021
3060 Horelli Leila Voittopisteet 2020 B-55 Ladies 31.1.2021 0,03 29.1.2021
3060 Horelli Leila Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,05 29.1.2021
1780 Hornamo Runa Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,25 29.1.2021
2620 Hougberg Hanne Voittopisteet 2020 TOPPI 31.1.2021 0,02 29.1.2021
1566 Huotari Harri Voittopisteet 2020 Tammerbridge 31.1.2021 0,24 29.1.2021
1815 Hurtamo Jukka Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,04 29.1.2021
2494 Huumonen Juha Voittopisteet 2020 BABS 31.1.2021 0,04 29.1.2021
2494 Huumonen Juha Voittopisteet 2020 TOPPI 31.1.2021 0,05 29.1.2021
1341 Hyvärinen Pirkko Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,12 29.1.2021
1341 Hyvärinen Pirkko Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,25 29.1.2021
2748 Hyyti Seppo Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,02 29.1.2021
2748 Hyyti Seppo Voittopisteet 2020 Savuton ry 31.1.2021 0,04 29.1.2021
1505 Häggblom Kurt-Erik Voittopisteet 2020 Lounaisliiga 31.1.2021 0,36 29.1.2021
1505 Häggblom Kurt-Erik Voittopisteet 2020 Turun Bk 31.1.2021 0,03 29.1.2021
1085 Hämäläinen Juha Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,16 29.1.2021
1085 Hämäläinen Juha Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,24 29.1.2021
1085 Hämäläinen Juha Voittopisteet 2020 Savuton ry 31.1.2021 0,45 29.1.2021
1085 Hämäläinen Juha Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,43 29.1.2021
1085 Hämäläinen Juha Voittopisteet 2020 TOPPI 31.1.2021 0,39 29.1.2021
2297 Hänninen Esa Voittopisteet 2020 Pieksämäen Bk 31.1.2021 0,3 29.1.2021
2510 Hänninen Esko Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,06 29.1.2021
2510 Hänninen Esko Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,24 29.1.2021
2510 Hänninen Esko Voittopisteet 2020 Savuton ry 31.1.2021 0,15 29.1.2021
2510 Hänninen Esko Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,32 29.1.2021
2144 Hästbacka Leena Voittopisteet 2020 B-55 Ladies 31.1.2021 0,05 29.1.2021
3075 Iivonen Tom Voittopisteet 2020 Kouvolan Bk 31.1.2021 0,09 29.1.2021
2911 Ilikbaev Alexandr Voittopisteet 2020 Tammerbridge 31.1.2021 0,16 29.1.2021
1972 Illikainen Matti Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,76 29.1.2021
1630 Ilmarila Eeva Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,24 29.1.2021
1630 Ilmarila Eeva Voittopisteet 2020 Salon Bk 31.1.2021 0,07 29.1.2021
2878 Inberg Heikki Voittopisteet 2020 Porin Bk 31.1.2021 0,06 29.1.2021
1628 Isotalo Paavo Voittopisteet 2020 Akaan Bk 31.1.2021 0,14 29.1.2021
1628 Isotalo Paavo Voittopisteet 2020 B-19 31.1.2021 0,12 29.1.2021
3090 Issupov Viktor Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,05 29.1.2021
2858 Itäluoma Sari Voittopisteet 2020 Tammerbridge 31.1.2021 0,08 29.1.2021
2859 Jaakonaho Riitta Voittopisteet 2020 Tammerbridge 31.1.2021 0,01 29.1.2021
2859 Jaakonaho Riitta Voittopisteet 2020 Tampereen Bk 31.1.2021 0,04 29.1.2021
1427 Jalonen Kalevi Voittopisteet 2020 Akaan Bk 31.1.2021 0,18 29.1.2021
1427 Jalonen Kalevi Voittopisteet 2020 B-19 31.1.2021 0,46 29.1.2021
1321 Jalonen Olli Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,04 29.1.2021
1321 Jalonen Olli Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,24 29.1.2021
1321 Jalonen Olli Voittopisteet 2020 Tapiolan Trikki 31.1.2021 0,08 29.1.2021
1321 Jalonen Olli Voittopisteet 2020 TOPPI 31.1.2021 0,23 29.1.2021
1064 Jalopaasi Timo Voittopisteet 2020 Oulu 31.1.2021 0,03 29.1.2021
1768 Jansson Ralf Voittopisteet 2020 Savuton ry 31.1.2021 0,03 29.1.2021
3107 Jansson-Koponen Birgitta Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,01 29.1.2021
3148 Javanainen Leo-Matti Voittopisteet 2020 Porin Bk 31.1.2021 0,09 29.1.2021
1676 Jensen Maj-Britt Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,27 29.1.2021
1676 Jensen Maj-Britt Voittopisteet 2020 B-55 Ladies 31.1.2021 0,01 29.1.2021
2030 Johansson Mikko Voittopisteet 2020 Porin Bk 31.1.2021 0,12 29.1.2021
2030 Johansson Mikko Voittopisteet 2020 Rauman Bk 31.1.2021 0,01 29.1.2021
2030 Johansson Mikko Voittopisteet 2020 Tammerbridge 31.1.2021 0,04 29.1.2021
2030 Johansson Mikko Voittopisteet 2020 Turun Bk 31.1.2021 0,09 29.1.2021
2753 Jokinen Bernadette Voittopisteet 2020 B-55 Ladies 31.1.2021 0,07 29.1.2021
1559 Jokivuori Kimmo Voittopisteet 2020 Porin Bk 31.1.2021 0,29 29.1.2021
1559 Jokivuori Kimmo Voittopisteet 2020 Rauman Bk 31.1.2021 0,01 29.1.2021
2587 Juopperi Ari Voittopisteet 2020 Rauman Bk 31.1.2021 0,5 29.1.2021
2743 Juopperi Toni Voittopisteet 2020 Oulu 31.1.2021 0,06 29.1.2021
2312 Jurvanen Marko Voittopisteet 2020 Jyväskylän Bk 31.1.2021 0,18 29.1.2021
1317 Juuri-Oja Erkki Voittopisteet 2020 Kotkan Bk 31.1.2021 1,33 29.1.2021
1317 Juuri-Oja Erkki Voittopisteet 2020 Kotkan Bk tulokaskisat 31.1.2021 0,96 1.2.2021
1440 Juuri-Oja Jouni Voittopisteet 2020 Kotkan Bk tulokaskisat 31.1.2021 0,1 1.2.2021
1316 Juuri-Oja Pirjo Voittopisteet 2020 Kotkan Bk 31.1.2021 0,92 29.1.2021
1316 Juuri-Oja Pirjo Voittopisteet 2020 Kotkan Bk tulokaskisat 31.1.2021 1,14 1.2.2021
1848 Juutilainen Ilmari Voittopisteet 2020 Oulu 31.1.2021 0,03 29.1.2021
1900 Juva Markku Voittopisteet 2020 Salon Bk 31.1.2021 0,04 29.1.2021
2724 Jäkärä Jesse Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,74 29.1.2021
2724 Jäkärä Jesse Voittopisteet 2020 Lounaisliiga 31.1.2021 0,12 29.1.2021
2151 Jäntti Jarmo Voittopisteet 2020 TOPPI 31.1.2021 0,05 29.1.2021
1126 Jäppinen Ilmo Voittopisteet 2020 Pieksämäen Bk 31.1.2021 0,37 29.1.2021
1420 Järvi Timo Voittopisteet 2020 Turun Bk 31.1.2021 0,04 29.1.2021
2786 Järvinen Jukka Voittopisteet 2020 B-55 31.1.2021 0,05 29.1.2021
2600 Kaarisola Kirsi Voittopisteet 2020 Tammerbridge 31.1.2021 0,01 29.1.2021
1356 Kaisti Heikki Voittopisteet 2020 Lounaisliiga 31.1.2021 0,16 29.1.2021
1356 Kaisti Heikki Voittopisteet 2020 Turun Bk 31.1.2021 0,25 29.1.2021
1941 Kaitala Pentti Voittopisteet 2020 TOPPI 31.1.2021 0,04 29.1.2021
1554 Kalin Ritva Voittopisteet 2020 Rauman Bk 31.1.2021 0,19 29.1.2021
1107 Kallunki Janne Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 0,2 29.1.2021
1586 Kaminen Jonna Voittopisteet 2020 Tammerbridge 31.1.2021 0,39 29.1.2021
1586 Kaminen Jonna Voittopisteet 2020 Tampereen Bk 31.1.2021 0,02 29.1.2021
2953 Kanerva Hanna Voittopisteet 2020 Akaan Bk 31.1.2021 0,1 29.1.2021
1366 Kanerva Kari Voittopisteet 2020 Lounaisliiga 31.1.2021 0,24 29.1.2021
1366 Kanerva Kari Voittopisteet 2020 Salon Bk 31.1.2021 0,07 29.1.2021
1386 Kanerva Kimmo Voittopisteet 2020 Salon Bk 31.1.2021 0,51 29.1.2021
2545 Kangasniemi Jussi Voittopisteet 2020 Porin Bk 31.1.2021 0,19 29.1.2021
1463 Kankaanpää Jouko Voittopisteet 2020 Akaan Bk 31.1.2021 0,25 29.1.2021
1463 Kankaanpää Jouko Voittopisteet 2020 B-19 31.1.2021 0,3 29.1.2021
1360 Kaplitsnoi Nikolai Voittopisteet 2020 Lounaisliiga 31.1.2021 0,08 29.1.2021
1360 Kaplitsnoi Nikolai Voittopisteet 2020 Salon Bk 31.1.2021 0,49 29.1.2021
3225 Karanen Peggy Voittopisteet 2020 AV 31.1.2021 0,04 29.1.2021
2606 Karhu Pentti Voittopisteet 2020 Savuton ry 31.1.2021 0,05 29.1.2021
2360 Karisalo Seppo Voittopisteet 2020 Akaan Bk 31.1.2021 0,29 29.1.2021
1073 Karjalainen Mika Voittopisteet 2020 Helsinkiliiga 31.1.2021 1,01 29.1.2021
