2026-03-21  Trio ABC-parikilpailu Board 4-6

Score tables

10 tables, 19 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 6. Average: 48,0. Bye (*) awards recorded percentage. 
Tiebreak.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                12  Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko   40,0  83,3
                 8  Janne Haila - Jukka Järvinen        37,0  77,1
                18  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto      35,0  72,9

Rank  Pair  Score       %  Tie  Round  Name                                     M-ID    Club                           

   1    12   75,0    78,1        40,0  Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko     2064 1239  AV                             
   2    13   72,0 *  75,0        28,8  Daniel Lindström - Gabriel Lindström  2482 3520  Kirkkonummen Bk                
   3     2   69,0    71,9        34,0  Merja Viitasalo - Christer Björkman   1762 2126  Tapiolan Trikki - Trio         
   4    18   61,0    63,5        35,0  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto        1684 1036  Trio                           
   5    14   59,0    61,5        31,0  Harri Kivi-Koskinen - Kirsi Virtanen  1481 1069  Trio                           

   6    16   58,0    60,4        31,0  Seppo Levy - Ilkka Latvala            2950 2068  Pyhäsalmen Bk - SABL "Otapieti"
   7     1   56,0    58,3        34,0  Pasi Kuokkanen - Timo Ollila          1405 1113  SABL "Otapieti" - Porin Bk     
   8     8   49,0    51,0        37,0  Janne Haila - Jukka Järvinen          3355 2786  Trio                           
   9     6   48,0    50,0        21,0  Esko Tolonen - Antti Viitikko         2665 2833  Trio - Lappeenrannan Bk        
  10    19   46,0    47,9        33,0  Katja Puukilainen - Cristina Morero   3154 2467  Trio                           

  11     4   45,0    46,9  2     15,0  Jarkko Kortemäki - Tero Topra         1799 1798  KUB                            
  12    17   45,0    46,9  0     27,0  Taru Suppula - Jussi Tamminen         1100 1320  Tapiolan Trikki                
  13    20   40,0    41,7        14,0  Klaus Harjunen - Risto Rossi          1105 1572  Trio                           
  14     7   37,0    38,5        17,0  Matti Koivisto - Seppo Räsänen        1695 1444  Trio                           
  15     3   36,0    37,5        14,0  Jussi Linnossuo - Harri Nyrhinen      2609 3169  Trio                           

  16     5   34,0    35,4        13,0  Svante Degerth - Markku Lähteenoja    2603 1448  Trio                           
  17    15   32,0    33,3        11,0  Kaarlo Ylinen - Aki Lehtinen          1238 1647  Trio                           
  18     9   30,0    31,3        17,0  Pirjo Räty - Jarmo Räty               1087 1088  Tapiolan Trikki                
  19    11   16,0 *  16,7         8,0  Marko Ketola - Karri Kupari           1588 2170  Tampereen Bk - AV              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      Q9842                               5      K73           
West   Q109                                North  AK109         
All    3                                   N-S    K872          
       10942                                      J7            
J7            K3                           A9652         Q10    
KJ3           A86                          Q752          3      
K1072         AQJ98                        9             A106   
K763          AQ5                          AQ9          K1085432
       A1065                                      J84           
       7542                                       J864          
       654                                        QJ543         
       J8                                         6             

5N W -660                                  5C E -400            
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     2  2  4  7  2                       NS     2  8  7  3  3 
EW    11 11  9  6 11                       EW    11  4  5  8  9 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 1  3  6N  E -1 H5   100      14,0  2,0    12 11  4S  W -2 HA   100      16,0  0,0
12 11  6N  E -1 S5   100      14,0  2,0    16  7  4S  W -1 HA    50      14,0  2,0
20  2  6D  W -1 H10  100      14,0  2,0     1  3  3C  E +2 DQ      -150  10,0  6,0
 4 19  3N  E +2 S5      -660   7,0  9,0     5 18  4C  E +1 DQ      -150  10,0  6,0
14  9  4N  E +1 S5      -660   7,0  9,0    14  9  3C  E +2 DQ      -150  10,0  6,0
16  7  3N  W +2 S4      -660   7,0  9,0     4 19  3C  E +3 DQ      -170   4,0 12,0
17  6  4N  E +1 S6      -660   7,0  9,0    15  8  3C  E +3 H6      -170   4,0 12,0
 5 18  4N  E +2 S5      -690   1,0 15,0    17  6  3S  W +1 HA      -170   4,0 12,0
15  8  3N  E +3 S6      -690   1,0 15,0    20  2  5Cx E  = DQ      -550   0,0 16,0
-- 13                    Bye       12,0    -- 13                    Bye       12,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6      10964         
East   A873          
E-W    Q4            
       AK3           
A8532         KJ7    
QJ104         52     
K6            98753  
86            Q74    
       Q             
       K96           
       AJ102         
       J10952        

4C S 130             
       C  D  H  S  N
N     10  7  7  6  7 
S      :  8  8  :  : 
EW     3  5  5  7  5 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
17  6  3N  N  = D9   400      16,0  0,0
14  9  2S  E -2 CJ   200      14,0  2,0
 1  3  3C  N +1 S7   130      10,0  6,0
12 11  2C  N +2 S7   130      10,0  6,0
16  7  3C  N +1 D9   130      10,0  6,0
15  8  2N  N  = SK   120       6,0 10,0
 4 19  2C  N +1 D9   110       4,0 12,0
 5 18  2S  W -1 CK   100       2,0 14,0
20  2  1N  N  = SK    90       0,0 16,0
-- 13                    Bye       12,0


Score tables