2026-03-21  Trio ABC-parikilpailu Board 22-24

Score tables

10 tables, 19 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 192,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.

Round winner  Pair  Name                                Score     %
                 7  Matti Koivisto - Seppo Räsänen       43,0  89,6
                 5  Svante Degerth - Markku Lähteenoja   40,0  83,3
                12  Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko    33,0  68,8

Rank  Pair  Score       %  Round  Name                                     M-ID    Club                           

   1    18  230,0    59,9   30,0  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto        1684 1036  Trio                           
   2     2  224,0 *  58,3   30,0  Merja Viitasalo - Christer Björkman   1762 2126  Tapiolan Trikki - Trio         
   3    19  221,7 *  57,7   32,0  Katja Puukilainen - Cristina Morero   3154 2467  Trio                           
   4    17  220,6 *  57,4   18,0  Taru Suppula - Jussi Tamminen         1100 1320  Tapiolan Trikki                
   5    16  212,0    55,2   16,0  Seppo Levy - Ilkka Latvala            2950 2068  Pyhäsalmen Bk - SABL "Otapieti"

   6     1  210,0    54,7   29,0  Pasi Kuokkanen - Timo Ollila          1405 1113  SABL "Otapieti" - Porin Bk     
        12  210,0    54,7   33,0  Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko     2064 1239  AV                             
   8    20  204,0    53,1   25,0  Klaus Harjunen - Risto Rossi          1105 1572  Trio                           
   9    13  196,6 *  51,2   28,0  Daniel Lindström - Gabriel Lindström  2482 3520  Kirkkonummen Bk                
  10     3  186,0    48,4   20,0  Jussi Linnossuo - Harri Nyrhinen      2609 3169  Trio                           

  11     5  181,0    47,1   40,0  Svante Degerth - Markku Lähteenoja    2603 1448  Trio                           
  12     6  180,6 *  47,0   28,8  Esko Tolonen - Antti Viitikko         2665 2833  Trio - Lappeenrannan Bk        
  13     4  179,4 *  46,7   15,0  Jarkko Kortemäki - Tero Topra         1799 1798  KUB                            
        11  179,4 *  46,7    8,0  Marko Ketola - Karri Kupari           1588 2170  Tampereen Bk - AV              
  15     7  179,0    46,6   43,0  Matti Koivisto - Seppo Räsänen        1695 1444  Trio                           

  16    14  177,0    46,1   18,0  Harri Kivi-Koskinen - Kirsi Virtanen  1481 1069  Trio                           
  17     8  173,0    45,1   23,0  Janne Haila - Jukka Järvinen          3355 2786  Trio                           
  18    15  142,9 *  37,2   19,0  Kaarlo Ylinen - Aki Lehtinen          1238 1647  Trio                           
  19     9  142,0    37,0    5,0  Pirjo Räty - Jarmo Räty               1087 1088  Tapiolan Trikki                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     10965                               23     103           
East   7654                                South  AQJ10976      
E-W    Q52                                 All    Q4            
       Q4                                         K7            
K832          J7                           Q98           A5     
AQ108         J93                          K8            543    
A107          J8                           J87652        AK1093 
J10           AK9752                       93            AQ5    
       AQ4                                        KJ7642        
       K2                                         2             
       K9643                                      ---           
       863                                        J108642       

6C E -1370                                 4Cx S -200           
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     1  5  1  4  1                       NS     9  3  8  9  4 
EW    12  8 11  9 11                       E      4 10  5  4  6 
                                           W      3  :  :  :  9 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 7  9  3H  W  = D2      -140  16,0  0,0    18 17  5D  E -1 H2   100      16,0  0,0
20  8  2C  E +3 C6      -150  14,0  2,0     7  9  3H  N -1 DA      -100  14,0  2,0
 2 14  3C  E +3 C3      -170  10,0  6,0     1 15  4D  E  = CJ      -130  12,0  4,0
16 19  3C  E +3 C3      -170  10,0  6,0     2 14  4H  N -2 DK      -200   7,0  9,0
18 17  3C  E +3 HK      -170  10,0  6,0     3 13  4Sx S -1 C3      -200   7,0  9,0
 1 15  3N  W +2 S10     -660   4,0 12,0     4 12  3Hx N -1 DA      -200   7,0  9,0
 4 12  3N  W +2 D2      -660   4,0 12,0    20  8  4H  N -2 DA      -200   7,0  9,0
11  5  3N  W +2 D2      -660   4,0 12,0    16 19  5Sx S -2 DJ      -500   2,0 14,0
 3 13  3N  W +3 D2      -690   0,0 16,0    11  5  5D  W  = HA      -600   0,0 16,0
--  6                    Bye        7,5    --  6                    Bye        7,5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24     A8            
West   KJ102         
None   1042          
       AQ84          
QJ1074        92     
---           Q95    
QJ8           97653  
KJ753         1096   
       K653          
       A87643        
       AK            
       2             

7N N 1520            
       C  D  H  S  N
NS     8  9 13 10 13 
EW     4  4  0  3  0 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 1 15  4H  S +3 SQ   510      13,0  3,0
 2 14  4H  S +3 SQ   510      13,0  3,0
 3 13  4H  S +3 SQ   510      13,0  3,0
 7  9  5H  S +2 SQ   510      13,0  3,0
 4 12  4H  S +2 SQ   480       4,0 12,0
11  5  4H  N +2 S9   480       4,0 12,0
16 19  5H  S +1 SQ   480       4,0 12,0
18 17  4H  S +2 SQ   480       4,0 12,0
20  8  4H  S +2 SQ   480       4,0 12,0
--  6                    Bye        7,5


Score tables