|
2026-03-21 Trio ABC-parikilpailu
|
Board 40-42
|
Score tables
10 tables, 19 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 42. Average: 336,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Round winner Pair Name Score %
17 Taru Suppula - Jussi Tamminen 39,0 81,3
5 Svante Degerth - Markku Lähteenoja 37,0 77,1
6 Esko Tolonen - Antti Viitikko 33,0 68,8
Rank Pair Score % Round Name B/C M-ID Club
1 2 414,6 * 61,7 28,0 Merja Viitasalo - Christer Björkman 1762 2126 Tapiolan Trikki - Trio
2 17 383,4 * 57,1 39,0 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 Tapiolan Trikki
3 14 357,5 * 53,2 30,0 Harri Kivi-Koskinen - Kirsi Virtanen 1481 1069 Trio
4 6 354,3 * 52,7 33,0 Esko Tolonen - Antti Viitikko 2665 2833 Trio - Lappeenrannan Bk
5 12 353,2 * 52,6 30,0 Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko 2064 1239 AV
18 353,2 * 52,6 28,8 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto 1684 1036 Trio
7 13 352,2 * 52,4 16,0 Daniel Lindström - Gabriel Lindström B 2482 3520 Kirkkonummen Bk
8 1 348,0 51,8 22,0 Pasi Kuokkanen - Timo Ollila 1405 1113 SABL "Otapieti" - Porin Bk
9 19 339,2 * 50,5 21,0 Katja Puukilainen - Cristina Morero B 3154 2467 Trio
10 7 339,0 50,4 20,0 Matti Koivisto - Seppo Räsänen 1695 1444 Trio
11 5 338,0 50,3 37,0 Svante Degerth - Markku Lähteenoja 2603 1448 Trio
12 20 332,8 * 49,5 18,0 Klaus Harjunen - Risto Rossi 1105 1572 Trio
13 16 330,6 * 49,2 18,0 Seppo Levy - Ilkka Latvala 2950 2068 Pyhäsalmen Bk - SABL "Otapieti"
14 3 320,0 47,6 15,0 Jussi Linnossuo - Harri Nyrhinen C 2609 3169 Trio
15 11 317,7 * 47,3 9,0 Marko Ketola - Karri Kupari 1588 2170 Tampereen Bk - AV
16 8 306,9 * 45,7 26,0 Janne Haila - Jukka Järvinen B 3355 2786 Trio
17 4 304,8 * 45,4 11,0 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 1799 1798 KUB
18 9 276,0 41,1 27,0 Pirjo Räty - Jarmo Räty 1087 1088 Tapiolan Trikki
19 15 267,1 * 39,7 32,0 Kaarlo Ylinen - Aki Lehtinen 1238 1647 Trio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 103 41 AJ86
West A8 North 2
None Q8752 E-W Q107
J942 AQ1042
AKQ8 J9765 Q974 K1053
Q7 J102 KJ76 A95
A1043 K9 K865 A943
A108 K53 9 63
42 2
K96543 Q10843
J6 J2
Q76 KJ875
4N W -430 4C N 130
C D H S N C D H S N
NS 5 5 6 2 3 NS 10 3 6 4 6
EW 8 7 7 10 10 EW 3 8 7 9 7
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
13 15 3N W = C2 -400 16,0 0,0 5 4 2C N +2 DA 130 12,0 4,0
5 4 4S E = C6 -420 11,0 5,0 8 1 3C N +1 S5 130 12,0 4,0
7 2 4S E = H5 -420 11,0 5,0 9 19 2C N +2 DA 130 12,0 4,0
8 1 4S W = HA -420 11,0 5,0 16 12 3C N +1 C6 130 12,0 4,0
17 11 4S W = HA -420 11,0 5,0 17 11 4C N = DA 130 12,0 4,0
3 6 4S E +1 DJ -450 3,0 13,0 20 14 1N S = D5 90 6,0 10,0
9 19 4S E +1 S2 -450 3,0 13,0 3 6 2N N -1 D3 -50 3,0 13,0
16 12 4S W +1 S3 -450 3,0 13,0 7 2 2H S -1 D6 -50 3,0 13,0
20 14 4S E +1 HK -450 3,0 13,0 13 15 5Cx N -1 S5 -100 0,0 16,0
-- 18 Bye 8,4 -- 18 Bye 8,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 Q
East K984
All AQJ874
94
KJ64 A1075
A53 Q1072
653 1092
876 AJ
9832
J6
K
KQ10532
3C S 110
C D H S N
NS 9 8 6 6 7
EW 4 5 6 7 6
Pair Contr Ld Result Score
17 11 3H E -6 DK 600 16,0 0,0
5 4 2H E -2 DK 200 14,0 2,0
9 19 2D N +3 CA 150 12,0 4,0
3 6 3D N +1 SA 130 9,0 7,0
20 14 3C S +1 S6 130 9,0 7,0
7 2 2D N +1 H7 110 6,0 10,0
8 1 2D N = H7 90 3,0 13,0
16 12 2D N = H2 90 3,0 13,0
13 15 3D N -1 SA -100 0,0 16,0
-- 18 Bye 8,4
Score tables