| Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Lindström - Gabriel Lindström | 2482 | 3520 | dabechli+Houdini | 55,56 | 6,06 | 6,01 | 6,04 | 61,6 | 57,15 | 1 | 0,33 |
| Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 60,19 | 0,61 | 0 | 0,31 | 60,5 | 56,05 | 2 | 0,2 |
| Petri Lindqvist - Matti Kovalainen | 2538 | 3266 | plindqvi+MattiOK | 52,31 | 6,27 | 6,86 | 6,57 | 58,88 | 54,43 | 3 | 0,1 |
| Markku Pekkinen - Jorma Valta | 1829 | 1145 | runnerup+Jorma | 57,41 | 0 | 0 | 0 | 57,41 | 52,96 | 4 | |
| Eeva Rosendal - Ritva Salmivaara | 2388 | 3173 | erosen+risanna | 45,83 | 6,38 | 12,91 | 9,65 | 55,48 | 51,03 | 5 | |
| Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 52,78 | 2,59 | 0 | 1,3 | 54,08 | 49,63 | 6 | |
| Reijo Raki - Henrik Solin | 2000 | 3132 | Rezi1+Gubben H | 48,61 | 5,2 | 3,65 | 4,43 | 53,04 | 48,59 | 7 | |
| Markku Kulha - Matti Vanhanen | 2169 | 1827 | kalteva+MATTIESVAN | 44,44 | 6,96 | 5,06 | 6,01 | 50,45 | 46 | 8 | |
| Jukka K. Korpela - Timo Järvi | 2720 | 1420 | yucca+thjj | 45,37 | 5,26 | 2,18 | 3,72 | 49,09 | 44,64 | 9 | |
| Lasse Mattila - Tuomas Waattovaara | 2820 | 2817 | LasseHM+Tuomas33 | 37,5 | 6,67 | 6,31 | 6,49 | 43,99 | 39,54 | 10 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,45.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| T | 27 | 3 | 2026 | 2482 | 3520 | 0,33 |
| T | 27 | 3 | 2026 | 1295 | 1833 | 0,2 |
| T | 27 | 3 | 2026 | 2538 | 3266 | 0,1 |
| T | 27 | 3 | 2026 | 1829 | 1145 | |
| T | 27 | 3 | 2026 | 2388 | 3173 | |
| T | 27 | 3 | 2026 | 2446 | 1465 | |
| T | 27 | 3 | 2026 | 2000 | 3132 | |
| T | 27 | 3 | 2026 | 2169 | 1827 | |
| T | 27 | 3 | 2026 | 2720 | 1420 | |
| T | 27 | 3 | 2026 | 2820 | 2817 | |