| 2026-07-18 Salamana kotiin | Kierros 8 |
5 pöytää, 9 paria, 1 lepopari. Jakomäärä: 40. Keski: 120,0. Lepokierros antaa 60 %.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
2 Outi Forsman - Ari Qvick 19,0 63,3
10 Agneta Arle - Martin Arle 18,0 60,0
4 Daniel Lindström - Gabriel Lindström 17,0 56,7
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 5 145,0 60,4 14,0 Jussi Tamminen - Pekka Viitasalo 1320 1094 Tapiolan Trikki
2 3 143,0 59,6 14,0 Tatu Heikkinen - Mika Salomaa 1164 1439 Lappeenrannan Bk - Jyväskylän Bk
3 4 139,0 57,9 17,0 Daniel Lindström - Gabriel Lindström 2482 3520 Kirkkonummen Bk
4 6 127,0 52,9 16,0 Elias Rinne - Janne Hiironen 1125 1296 Ähtärin Bk
5 10 119,0 49,6 18,0 Agneta Arle - Martin Arle 1091 1162 AV
6 7 115,0 47,9 16,0 Maria Nordgren - Gabriella Ahlvik 1669 2197 AV
7 1 110,0 45,8 13,0 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin 1077 1226 KuBK
8 9 106,0 44,2 11,0 Merja Viitasalo - Merja Lautala 1762 3072 Tapiolan Trikki - Kouvolan Bk
9 2 100,0 41,7 19,0 Outi Forsman - Ari Qvick 2928 1979 Kotkan Bk - Kouvolan Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 AQ94 37 J9
Länsi AJ63 Pohjoinen QJ10832
Kaikki 6 P-E A5
K1098 Q76
83 K7652 1087 Q62
Q82 54 K6 A954
J743 AKQ982 J974 6
A742 --- J542 AK1098
J10 AK543
K1097 7
105 KQ10832
QJ653 3
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
7 3 5D E -1 H9 100 5,0 1,0 4 1 5Cx E -2 H7 300 6,0 0,0
9 2 3N W -1 D6 100 5,0 1,0 6 5 4D S = C4 130 4,0 2,0
4 1 4H N -1 DK -100 2,0 4,0 7 3 3C E -1 H7 50 2,0 4,0
6 5 4D E +1 CQ -150 0,0 6,0 9 2 3H N -2 CA -200 0,0 6,0
10 -- Lepokierros 3,6 10 -- Lepokierros 3,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 94 39 AQ9854
Itä AQ10986 Etelä AJ94
I-L 982 Kaikki 102
J9 J
AJ863 K52 KJ 73
J753 K4 K8532 Q1076
--- QJ7 54 K873
A864 KQ732 A742 K85
Q107 1062
2 ---
AK106543 AQJ96
105 Q10963
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
7 3 4Dx S -2 CA -300 6,0 0,0 4 1 4S N +2 H6 680 5,0 1,0
6 5 5Dx S -3 CA -500 4,0 2,0 6 5 4S N +2 H7 680 5,0 1,0
4 1 4S W +1 HA -650 1,0 5,0 9 2 3S N +3 D3 230 2,0 4,0
9 2 4S W +1 D2 -650 1,0 5,0 7 3 2D S +1 D5 110 0,0 6,0
10 -- Lepokierros 3,6 10 -- Lepokierros 3,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 104
Länsi Q9
Ei kukaan 9765
95432
Q853 AKJ762
AK10753 J6
J 842
J8 KQ
9
842
AKQ103
A1076
Pari Sit LK Tulos Pisteet
4 1 4S E +1 DA -450 3,0 3,0
6 5 4S E +1 DK -450 3,0 3,0
7 3 4S E +1 DA -450 3,0 3,0
9 2 4S E +1 DA -450 3,0 3,0
10 -- Lepokierros 3,6