| Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matti Kovalainen - Petri Lindqvist | 3266 | 2538 | MattiOK+plindqvi | 61,25 | 6,86 | 6,27 | 6,57 | 67,82 | 64,04 | 1 | 0,4 |
| Markku Kulha - Matti Vanhanen | 2169 | 1827 | kalteva+MATTIESVAN | 61,67 | 6,96 | 5,06 | 6,01 | 67,68 | 63,9 | 2 | 0,25 |
| Juha Kangasmäki - Ari Pöppönen | 2346 | 1011 | kankku56+artsi | 63,33 | 6,33 | 0 | 3,17 | 66,5 | 62,72 | 3 | 0,18 |
| Markku Pekkinen - Jorma Valta | 1829 | 1145 | runnerup+Jorma | 61,67 | 0 | 0 | 0 | 61,67 | 57,89 | 4 | 0,08 |
| Eeva Rosendal - Kari Varto | 2388 | 2562 | erosen+hazehaze | 51,25 | 6,38 | 5,6 | 5,99 | 57,24 | 53,46 | 5 | |
| Reijo Raki - Martti Mujunen | 2000 | 2373 | rezi1+kiristys | 51,25 | 5,2 | 4,76 | 4,98 | 56,23 | 52,45 | 6 | |
| Leena Reinikka - Jukka K. Korpela | 3069 | 2720 | krilej+yucca | 45 | 6,26 | 5,26 | 5,76 | 50,76 | 46,98 | 7 | |
| Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 50,42 | 0,61 | 0 | 0,31 | 50,73 | 46,95 | 8 | |
| Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 45,42 | 2,59 | 0 | 1,3 | 46,72 | 42,94 | 9 | |
| Antti Valkama - Teija Tuomi | 3345 | 1809 | mariban_bg+tuotei | 41,67 | 5,36 | 0 | 2,68 | 44,35 | 40,57 | 10 | |
| Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | uunotur+ruutu3 | 37,08 | 0 | 4,1 | 2,05 | 39,13 | 35,35 | 11 | |
| Tuomas Waattovaara - Lasse Mattila | 2817 | 2820 | Tuomas33+LasseHM | 30 | 6,31 | 6,67 | 6,49 | 36,49 | 32,71 | 12 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 3,78.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| T | 20 | 2 | 2026 | 3266 | 2538 | 0,4 |
| T | 20 | 2 | 2026 | 2169 | 1827 | 0,25 |
| T | 20 | 2 | 2026 | 2346 | 1011 | 0,18 |
| T | 20 | 2 | 2026 | 1829 | 1145 | 0,08 |
| T | 20 | 2 | 2026 | 2388 | 2562 | |
| T | 20 | 2 | 2026 | 2000 | 2373 | |
| T | 20 | 2 | 2026 | 3069 | 2720 | |
| T | 20 | 2 | 2026 | 1295 | 1833 | |
| T | 20 | 2 | 2026 | 2446 | 1465 | |
| T | 20 | 2 | 2026 | 3345 | 1809 | |
| T | 20 | 2 | 2026 | 1962 | 1834 | |
| T | 20 | 2 | 2026 | 2817 | 2820 | |