| Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 67,36 | 4,76 | 72,12 | 66,67 | 1 | 0,26 |
| Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 51,39 | 12,91 | 64,3 | 58,85 | 2 | 0,17 |
| Leena Reinikka | 3069 | krilej | 55,56 | 6,26 | 61,82 | 56,37 | 3 | 0,11 |
| Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 54,86 | 5,26 | 60,12 | 54,67 | 4 | 0,08 |
| Matti Turunen | 1375 | matzu | 59,72 | 0 | 59,72 | 54,27 | 5 | |
| Markku Yrjönen | 1698 | rauta8 | 54,17 | 5,38 | 59,55 | 54,1 | 6 | |
| Tuomas Waattovaara | 2817 | Tuomas33 | 52,78 | 6,31 | 59,09 | 53,64 | 7 | |
| Antti Lehtinen | 3102 | Bantti | 50,69 | 5,62 | 56,31 | 50,86 | 8 | |
| Martta Heino | 1017 | vompatti | 50 | 3,65 | 53,65 | 48,2 | 9 | |
| Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 47,92 | 5,06 | 52,98 | 47,53 | 10 | |
| Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 47,22 | 5,2 | 52,42 | 46,97 | 11 | |
| Kari Lehto | 1813 | kartsa | 44,44 | 6,71 | 51,15 | 45,7 | 12 | |
| Heikki Juuri-Oja | 3317 | Hessu66 | 43,75 | 6,44 | 50,19 | 44,74 | 13 | |
| Markku Kulha | 2169 | kalteva | 38,89 | 6,96 | 45,85 | 40,4 | 14 | |
| Robot | -1 | +Robot | 45,14 | 0 | 45,14 | 39,69 | 15 | |
| Lasse Mattila | 2820 | LasseHM | 36,11 | 6,67 | 42,78 | 37,33 | 16 | |
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,45.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| H | 17 | 3 | 2026 | 2373 | -1 | 0,26 |
| H | 17 | 3 | 2026 | 3173 | -1 | 0,17 |
| H | 17 | 3 | 2026 | 3069 | -1 | 0,11 |
| H | 17 | 3 | 2026 | 2720 | -1 | 0,08 |
| H | 17 | 3 | 2026 | 1375 | -1 | |
| H | 17 | 3 | 2026 | 1698 | -1 | |
| H | 17 | 3 | 2026 | 2817 | -1 | |
| H | 17 | 3 | 2026 | 3102 | -1 | |
| H | 17 | 3 | 2026 | 1017 | -1 | |
| H | 17 | 3 | 2026 | 1827 | -1 | |
| H | 17 | 3 | 2026 | 2000 | -1 | |
| H | 17 | 3 | 2026 | 1813 | -1 | |
| H | 17 | 3 | 2026 | 3317 | -1 | |
| H | 17 | 3 | 2026 | 2169 | -1 | |
| H | 17 | 3 | 2026 | -1 | -1 | |
| H | 17 | 3 | 2026 | 2820 | -1 | |