| Name | Nick | Score (%) | Tas 1 % | Tas 2 % | Tas ka % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Solin - Timo Järvi | 3132 | 1420 | Gubben H+thjj | 57,27 | 3,65 | 2,18 | 2,92 | 60,19 | 56,01 | 1 | 0,43 |
| Piiti Järvenpää - Varpu Honkakoski | 3325 | 1254 | piiti1+varpuH | 48,64 | 15,36 | 5,69 | 10,53 | 59,17 | 54,99 | 2 | 0,28 |
| Matti Vanhanen - Markku Kulha | 1827 | 2169 | mattiesvan+kalteva | 52,27 | 5,06 | 6,96 | 6,01 | 58,28 | 54,1 | 3 | 0,18 |
| Juha Kangasmäki - Kari Varto | 2346 | 2562 | kankku56+hazehaze | 50 | 6,33 | 5,6 | 5,97 | 55,97 | 51,79 | 4 | 0,13 |
| Esa Laitinen - Erkki Becker | 2446 | 1465 | yksi+eccub | 53,18 | 2,59 | 0 | 1,3 | 54,48 | 50,3 | 5 | |
| Osmo Kiema - Jorma Valta | 1028 | 1145 | blindish+Jorma | 54,09 | 0 | 0 | 0 | 54,09 | 49,91 | 6 | |
| Jarmo Siekkinen - Matti Laaksonen | 1295 | 1833 | Jarski+MZA | 50,91 | 0,61 | 0 | 0,31 | 51,22 | 47,04 | 7 | |
| Leif-Erik Forsberg - Hanne Hougberg | 2064 | 2620 | leiferik+Pop Lolli | 43,18 | 2,72 | 11,13 | 6,93 | 50,11 | 45,93 | 8 | |
| Juha Arponen - Tauno Kähkönen | 1962 | 1834 | uunotur+ruutu3 | 47,73 | 0 | 4,1 | 2,05 | 49,78 | 45,6 | 9 | |
| Martti Mujunen - Reijo Raki | 2373 | 2000 | kiristys+Rezi1 | 42,73 | 4,76 | 5,2 | 4,98 | 47,71 | 43,53 | 10 | |
| Leena Reinikka - Martta Heino | 3069 | 1017 | krilej+vompatti | 42,27 | 6,26 | 3,65 | 4,96 | 47,23 | 43,05 | 11 | |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,18.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| T | 20 | 3 | 2026 | 3132 | 1420 | 0,43 |
| T | 20 | 3 | 2026 | 3325 | 1254 | 0,28 |
| T | 20 | 3 | 2026 | 1827 | 2169 | 0,18 |
| T | 20 | 3 | 2026 | 2346 | 2562 | 0,13 |
| T | 20 | 3 | 2026 | 2446 | 1465 | |
| T | 20 | 3 | 2026 | 1028 | 1145 | |
| T | 20 | 3 | 2026 | 1295 | 1833 | |
| T | 20 | 3 | 2026 | 2064 | 2620 | |
| T | 20 | 3 | 2026 | 1962 | 1834 | |
| T | 20 | 3 | 2026 | 2373 | 2000 | |
| T | 20 | 3 | 2026 | 3069 | 1017 | |