| Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leena Reinikka | 3069 | krilej | 62,5 | 6,26 | 68,76 | 63,47 | 1 | 0,26 |
| Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 63,19 | 0 | 63,19 | 57,9 | 2 | 0,14 |
| Juha Arponen | 1962 | uunotur | 63,19 | 0 | 63,19 | 57,9 | 2 | 0,14 |
| Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 55,56 | 5,06 | 60,62 | 55,33 | 4 | 0,08 |
| Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 53,47 | 6,7 | 60,17 | 54,88 | 5 | |
| Markku Kulha | 2169 | kalteva | 52,78 | 6,96 | 59,74 | 54,45 | 6 | |
| Lasse Mattila | 2820 | LasseHM | 52,78 | 6,67 | 59,45 | 54,16 | 7 | |
| Tuomas Waattovaara | 2817 | Tuomas33 | 52,78 | 6,31 | 59,09 | 53,8 | 8 | |
| Marko Korpinen | 3438 | Korppa3 | 41,67 | 14,12 | 55,79 | 50,5 | 9 | |
| Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 48,61 | 5,2 | 53,81 | 48,52 | 10 | |
| Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 47,22 | 5,26 | 52,48 | 47,19 | 11 | |
| Robot | -1 | +Robot | 49,31 | 0 | 49,31 | 44,02 | 12 | |
| Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 38,19 | 8,69 | 46,88 | 41,59 | 13 | |
| Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 40,28 | 4,76 | 45,04 | 39,75 | 14 | |
| Vesa Pohja | 1458 | pohve | 40,97 | 3,66 | 44,63 | 39,34 | 15 | |
| Pentti Kaitala | 1941 | PJKaitala | 37,5 | 5,01 | 42,51 | 37,22 | 16 | |
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,29.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| H | 24 | 3 | 2026 | 3069 | -1 | 0,26 |
| H | 24 | 3 | 2026 | 1011 | -1 | 0,14 |
| H | 24 | 3 | 2026 | 1962 | -1 | 0,14 |
| H | 24 | 3 | 2026 | 1827 | -1 | 0,08 |
| H | 24 | 3 | 2026 | 3053 | -1 | |
| H | 24 | 3 | 2026 | 2169 | -1 | |
| H | 24 | 3 | 2026 | 2820 | -1 | |
| H | 24 | 3 | 2026 | 2817 | -1 | |
| H | 24 | 3 | 2026 | 3438 | -1 | |
| H | 24 | 3 | 2026 | 2000 | -1 | |
| H | 24 | 3 | 2026 | 2720 | -1 | |
| H | 24 | 3 | 2026 | -1 | -1 | |
| H | 24 | 3 | 2026 | 2955 | -1 | |
| H | 24 | 3 | 2026 | 2373 | -1 | |
| H | 24 | 3 | 2026 | 1458 | -1 | |
| H | 24 | 3 | 2026 | 1941 | -1 | |