| Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 59,72 | 5,26 | 64,98 | 60,37 | 1 | 0,26 |
| Kari Lehto | 1813 | kartsa | 57,64 | 6,71 | 64,35 | 59,74 | 2 | 0,17 |
| Markku Kulha | 2169 | kalteva | 56,94 | 6,96 | 63,9 | 59,29 | 3 | 0,11 |
| Lasse Mattila | 2820 | LasseHM | 54,86 | 6,67 | 61,53 | 56,92 | 4 | 0,08 |
| Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 56,25 | 5,06 | 61,31 | 56,7 | 5 | |
| Börje Ehn | 2807 | Kappen | 52,78 | 5,51 | 58,29 | 53,68 | 6 | |
| Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 54,17 | 3,65 | 57,82 | 53,21 | 7 | |
| Varpu Honkakoski | 1254 | varpuH | 52,08 | 5,69 | 57,77 | 53,16 | 8 | |
| Tuomas Waattovaara | 2817 | Tuomas33 | 50 | 6,31 | 56,31 | 51,7 | 9 | |
| Robot | -1 | +Robot | 53,47 | 0 | 53,47 | 48,86 | 10 | |
| Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 45,14 | 5,78 | 50,92 | 46,31 | 11 | |
| Maria Nordgren | 1669 | mnordgren | 49,31 | 0 | 49,31 | 44,7 | 12 | |
| Leena Reinikka | 3069 | krilej | 40,28 | 6,26 | 46,54 | 41,93 | 13 | |
| Juha Arponen | 1962 | uunotur | 45,14 | 0 | 45,14 | 40,53 | 14 | |
| Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 38,89 | 4,76 | 43,65 | 39,04 | 15 | |
| Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 33,33 | 5,2 | 38,53 | 33,92 | 16 | |
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 4,61.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| H | 31 | 3 | 2026 | 2720 | -1 | 0,26 |
| H | 31 | 3 | 2026 | 1813 | -1 | 0,17 |
| H | 31 | 3 | 2026 | 2169 | -1 | 0,11 |
| H | 31 | 3 | 2026 | 2820 | -1 | 0,08 |
| H | 31 | 3 | 2026 | 1827 | -1 | |
| H | 31 | 3 | 2026 | 2807 | -1 | |
| H | 31 | 3 | 2026 | 3132 | -1 | |
| H | 31 | 3 | 2026 | 1254 | -1 | |
| H | 31 | 3 | 2026 | 2817 | -1 | |
| H | 31 | 3 | 2026 | -1 | -1 | |
| H | 31 | 3 | 2026 | 3189 | -1 | |
| H | 31 | 3 | 2026 | 1669 | -1 | |
| H | 31 | 3 | 2026 | 3069 | -1 | |
| H | 31 | 3 | 2026 | 1962 | -1 | |
| H | 31 | 3 | 2026 | 2373 | -1 | |
| H | 31 | 3 | 2026 | 2000 | -1 | |