| Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markku Kulha | 2169 | kalteva | 63,19 | 6,9 | 70,09 | 64,39 | 1 | 0,26 |
| Martta Heino | 1017 | vompatti | 65,97 | 3,64 | 69,61 | 63,91 | 2 | 0,17 |
| Milena Moliis | 3121 | mmilli | 58,33 | 6,24 | 64,57 | 58,87 | 3 | 0,11 |
| Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 56,25 | 5,86 | 62,11 | 56,41 | 4 | 0,08 |
| Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 56,94 | 4,96 | 61,9 | 56,2 | 5 | |
| Leena Reinikka | 3069 | krilej | 55,56 | 6,26 | 61,82 | 56,12 | 6 | |
| Lasse Mattila | 2820 | LasseHM | 52,78 | 6,65 | 59,43 | 53,73 | 7 | |
| Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 46,53 | 8,28 | 54,81 | 49,11 | 8 | |
| Kari Lehto | 1813 | kartsa | 47,22 | 6,68 | 53,9 | 48,2 | 9 | |
| Eeva Rosendal | 2388 | erosen | 45,83 | 6,31 | 52,14 | 46,44 | 10 | |
| Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 51,39 | 0 | 51,39 | 45,69 | 11 | |
| Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 45,14 | 5,2 | 50,34 | 44,64 | 12 | |
| Jan-Henrik Valsberg | 3053 | mrjhv | 40,97 | 6,7 | 47,67 | 41,97 | 13 | |
| Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 31,94 | 12,2 | 44,14 | 38,44 | 14 | |
| Robot | -1 | +Robot | 43,75 | 0 | 43,75 | 38,05 | 15 | |
| Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 38,19 | 5,4 | 43,59 | 37,89 | 16 | |
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,71.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| H | 28 | 4 | 2026 | 2169 | -1 | 0,26 |
| H | 28 | 4 | 2026 | 1017 | -1 | 0,17 |
| H | 28 | 4 | 2026 | 3121 | -1 | 0,11 |
| H | 28 | 4 | 2026 | 3189 | -1 | 0,08 |
| H | 28 | 4 | 2026 | 2720 | -1 | |
| H | 28 | 4 | 2026 | 3069 | -1 | |
| H | 28 | 4 | 2026 | 2820 | -1 | |
| H | 28 | 4 | 2026 | 2955 | -1 | |
| H | 28 | 4 | 2026 | 1813 | -1 | |
| H | 28 | 4 | 2026 | 2388 | -1 | |
| H | 28 | 4 | 2026 | 1827 | -1 | |
| H | 28 | 4 | 2026 | 2373 | -1 | |
| H | 28 | 4 | 2026 | 3053 | -1 | |
| H | 28 | 4 | 2026 | 3173 | -1 | |
| H | 28 | 4 | 2026 | -1 | -1 | |
| H | 28 | 4 | 2026 | 2000 | -1 | |