|
2026-03-21 Trio ABC-parikilpailu
|
Board 7-9
|
Score tables
10 tables, 19 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 9. Average: 72,0. Bye (*) awards recorded percentage.
Round winner Pair Name Score %
19 Katja Puukilainen - Cristina Morero 39,0 81,3
2 Merja Viitasalo - Christer Björkman 31,0 64,6
17 Taru Suppula - Jussi Tamminen 29,0 60,4
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 12 103,0 71,5 28,0 Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko 2064 1239 AV
2 2 100,0 69,4 31,0 Merja Viitasalo - Christer Björkman 1762 2126 Tapiolan Trikki - Trio
3 18 89,0 61,8 28,0 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto 1684 1036 Trio
4 19 85,0 59,0 39,0 Katja Puukilainen - Cristina Morero 3154 2467 Trio
5 1 84,0 58,3 28,0 Pasi Kuokkanen - Timo Ollila 1405 1113 SABL "Otapieti" - Porin Bk
13 84,0 * 58,3 20,0 Daniel Lindström - Gabriel Lindström 2482 3520 Kirkkonummen Bk
7 16 81,0 56,3 23,0 Seppo Levy - Ilkka Latvala 2950 2068 Pyhäsalmen Bk - SABL "Otapieti"
8 14 80,0 55,6 21,0 Harri Kivi-Koskinen - Kirsi Virtanen 1481 1069 Trio
9 17 74,0 51,4 29,0 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 Tapiolan Trikki
10 20 69,0 47,9 29,0 Klaus Harjunen - Risto Rossi 1105 1572 Trio
11 8 68,0 47,2 19,0 Janne Haila - Jukka Järvinen 3355 2786 Trio
12 4 62,0 43,1 17,0 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 1799 1798 KUB
13 6 57,0 39,6 9,0 Esko Tolonen - Antti Viitikko 2665 2833 Trio - Lappeenrannan Bk
7 57,0 39,6 20,0 Matti Koivisto - Seppo Räsänen 1695 1444 Trio
15 3 55,0 38,2 19,0 Jussi Linnossuo - Harri Nyrhinen 2609 3169 Trio
9 55,0 38,2 25,0 Pirjo Räty - Jarmo Räty 1087 1088 Tapiolan Trikki
17 5 54,0 37,5 20,0 Svante Degerth - Markku Lähteenoja 2603 1448 Trio
18 11 52,5 * 36,5 27,0 Marko Ketola - Karri Kupari 1588 2170 Tampereen Bk - AV
19 15 48,0 * 33,3 28,8 Kaarlo Ylinen - Aki Lehtinen 1238 1647 Trio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 AK95 8 A10874
South K7 West J4
All Q10953 None 9765
A3 K10
108 QJ763 K6 Q932
J532 AQ9 Q953 K62
AK86 42 A83 KJ42
Q97 J62 QJ53 72
42 J5
10864 A1087
J7 Q10
K10854 A9864
2S W -110 1N W -90
C D H S N C D H S N
NS 7 7 6 5 6 NS 7 6 6 7 6
EW 6 5 6 8 6 EW 6 7 7 6 7
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
18 7 1N W -2 D3 200 16,0 0,0 11 14 2S N = H2 110 16,0 0,0
17 8 2N S +1 DA 150 14,0 2,0 2 4 1N W -2 S4 100 11,0 5,0
2 4 1N W -1 D3 100 12,0 4,0 16 9 1Nx E -1 SJ 100 11,0 5,0
11 14 1N N = SQ 90 10,0 6,0 18 7 1N W -2 S4 100 11,0 5,0
5 1 1D N = SQ 70 8,0 8,0 20 3 1N E -2 SJ 100 11,0 5,0
16 9 1N N -1 S3 -100 6,0 10,0 13 12 1N E -1 C6 50 6,0 10,0
6 19 1N N -2 S6 -200 2,0 14,0 6 19 2S N -1 C7 -50 3,0 13,0
13 12 1N N -2 S6 -200 2,0 14,0 17 8 1N S -1 H3 -50 3,0 13,0
20 3 1N N -2 S6 -200 2,0 14,0 5 1 1N W +1 S7 -120 0,0 16,0
15 -- Bye 5,3 15 -- Bye 5,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 87
North Q1087543
E-W J
AK4
AKJ9532 Q10
9 AJ62
86 KQ1072
J63 Q8
64
K
A9543
109752
4Hx N -300
C D H S N
NS 7 5 8 3 3
EW 6 8 5 9 9
Pair Contr Ld Result Score
20 3 4H N = DK 420 16,0 0,0
5 1 4S W -1 CK 100 12,0 4,0
13 12 4S W -1 DJ 100 12,0 4,0
17 8 4S W -1 CA 100 12,0 4,0
2 4 3H N -2 DK -100 8,0 8,0
16 9 2N E = C2 -120 6,0 10,0
6 19 4H N -3 DK -150 4,0 12,0
11 14 4S W = HQ -620 1,0 15,0
18 7 4S W = CA -620 1,0 15,0
15 -- Bye 5,3
Score tables