2026-07-16  Hanko ABC parikilpailu Board 13-16

Score tables  Hand record:  DUP

26 tables, 51 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 16. Average: 384,0. Bye awards 60 %.

Round winner  Pair  Name                                 Score     %
                 4  Pia Erkkilä - Mika Salomaa           155,0  80,7
                31  Juho Granström - Mauri Saastamoinen  153,0  79,7
                54  Jonna Kaminen - Martti Meronen       148,0  77,1

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                          B/C     M-ID    Club                              

   1     4  541,0  70,4  155,0  Pia Erkkilä - Mika Salomaa                         1115 1439  Tapiolan Trikki - Jyväskylän Bk   
   2    17  515,0  67,1   82,0  Esa Aula - Iiro Harju                          C   3366 3322  Tapiolan Trikki - Rovaniemen Bk   
   3    21  511,0  66,5  103,0  Oskari Koivu - Antti Aimala                        2718 2735  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk         
   4     5  498,0  64,8  123,0  Antti Elsinen - Pekka Viitasalo                    1148 1094  B-19 - Tapiolan Trikki            
        43  498,0  64,8  101,0  Esa Auranen - Reijo Sillanpää                      1665 1489  ÅBK - Turun Bk                    

   6    31  491,6  64,0  153,0  Juho Granström - Mauri Saastamoinen                1806 1831  Tapiolan Trikki - Kulo Bridge     
   7    11  482,0  62,8  133,0  Taru Suppula - Kirsi Virtanen                      1100 1069  Tapiolan Trikki - Trio            
   8    47  481,0  62,6  108,0  Martta Haukipuro - Janne Haukipuro             C   1220 1231  KuBK                              
   9    25  465,0  60,5  141,0  Maria Nordgren - Jouni Juuri-Oja                   1669 1440  AV - Jyväskylän Bk                
  10    19  450,0  58,6   81,0  Gabriella Ahlvik - Kari Engelbarth                 2197 1591  AV - Tapiolan Trikki              

  11    55  449,0  58,5  116,0  Markku Lähteenoja - Raimo Raunto                   1448 1036  Trio                              
  12    24  439,0  57,2   79,0  Raija Tuomi - Markku Pekkinen                      1332 1829  Tapiolan Trikki - Trio            
  13    53  435,0  56,6  136,0  Christian Engblom - Jyri Koskinen              C   3455 3321  Turun Bk - Tammerbridge           
  14     2  434,0  56,5  122,0  Maria Tulonen - Edip Yaltir                        1345 +694  Lahden Bk - Turkki                
  15    36  429,6  55,9  136,0  Hans Stenbrink - Marita Stenbrink              C   2687 2696  AV                                

  16     7  427,0  55,6  104,0  Tatu Heikkinen - Jussi Tamminen                    1164 1320  Lappeenrannan Bk - Tapiolan Trikki
  17    37  426,6  55,5  105,6  Ulla Lindgren Fagerholm - Leif-Erik Forsberg       2078 2064  AV                                
  18    42  424,0  55,2   95,0  Irmeli Fredriksson - Milena Moliis                 2506 3121  Oulun Bk                          
  19    35  418,6  54,5  144,0  Paula Nurmi - Hannu Ojanen                         1216 1215  Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti" 
  20    54  413,0  53,8  148,0  Jonna Kaminen - Martti Meronen                     1586 1219  Tammerbridge - Porin Bk           

  21    20  408,0  53,1  123,0  Timo Järvi - Timo Toivila                          1420 2892  Turun Bk - Tapiolan Trikki        
  22    48  400,0  52,1  107,0  Anita Birstolin - Eija Laakso                  C   2713 3021  Turun Bk                          
  23    34  399,6  52,0   91,0  Juhani Pennanen - Jarkko Kortemäki                 1549 1799  Lahden Bk - KUB                   
  24    50  393,0  51,2  135,0  Hanne Hougberg - Katy Linkomies                C   2620 2874  AV                                
  25    41  391,0  50,9   87,0  Elias Rinne - Janne Hiironen                       1125 1296  Ähtärin Bk                        

  26    23  385,0  50,1   81,0  Jonny Barman - Sven Anders Johansson               1547 2810  Ekenäs Bk                         
  27     9  379,0  49,3   56,0  Riku Erkkilä - Pekka Söderlin                      1150 1226  Tapiolan Trikki - KuBK            
  28    32  377,6  49,2  104,0  Perttu Heino - Mauri Laasonen                      1578 1577  Tammerbridge                      
  29    13  367,0  47,8  112,0  Agneta Arle - Lassi Laine                          1091 2114  AV - B-19                         
  30    22  365,0  47,5  104,0  Taina Hanhinen - Sami Hanhinen                 B   2896 2894  Porin Bk                          

  31    40  363,0  47,3   82,0  Seppo Levy - Ilkka Latvala                         2950 2068  Pyhäsalmen Bk - SABL "Otapieti"   
        52  363,0  47,3   84,0  Hanna Wagner - Martina Brenner                 B   2244 1951  AV                                
  33    26  349,0  45,4  107,0  Susanne Paul - Bjarne Winberg                  B   1074 1037  AV                                
  34    51  344,0  44,8   72,0  Niko Kähönen - Ilkka Martikainen               B   3419 3414  Oulun Bk                          
  35    18  342,0  44,5  107,0  Vilma Noponen - Tero Haapalinna                    1093 2997  Kajaanin Bk - Tammerbridge        

  36    15  339,0  44,1  105,0  Heikki Sarparanta - Keijo Kuusisto             C   3380 3379  Turun Bk                          
  37    49  333,0  43,4   51,0  Katja Puukilainen - Mikko Kuussaari            B   3154 3236  Trio                              
  38    46  329,0  42,8   75,0  Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää          C   2938 3325  Salon Bk                          
  39    10  327,0  42,6   87,0  Henrik Solin - Memme Aranko                        3132 1239  ÅBK - AV                          
  40    44  323,0  42,1   52,0  Marja Kunze - Arja Väyrynen                    B   1654 3459  Turun Bk                          

  41     1  314,0  40,9   80,0  Jari Torvela - Tero Topra                          1597 1798  Lappeenrannan Bk - KUB            
  42    39  313,0  40,8   75,0  Liisa Jalkanen - Carola Tengström                  1077 1097  KuBK - AV                         
  43    38  307,6  40,1   84,6  Annette von Koskull - Heli Strandberg          C   3348 3262  AV                                
  44     8  304,0  39,6  112,0  Jukka Pettersson - Arja Niskanen               B   3023 2956  Salon Bk                          
  45    16  299,0  38,9   87,0  Jorma Paavilainen - Jussi Selinheimo               1599 2780  Kulo Bridge                       

  46    33  288,6  37,6   47,0  Eija Tornio - Kari Varto                           1574 2562  Lahden Bk - Puijon Bridge         
  47     3  287,0  37,4   59,0  Esko Tolonen - Antti Viitikko                      2665 2833  Trio - Lappeenrannan Bk           
  48    45  285,0  37,1   30,0  Liisa Sievänen - Hanna Ruska                   C   3183 3185  Salon Bk                          
  49     6  260,0  33,9   53,0  Janne Blomqvist - Henri Virtanen               B   2840 3301  Salon Bk                          
  50    12  249,0  32,4   41,0  Merja Viitasalo - Hulda Nyberg                     1762 1348  Tapiolan Trikki - Vasa Bk         

  51    14  248,0  32,3   59,0  Pirjo Räty - Jarmo Räty                            1087 1088  Tapiolan Trikki                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     A976                                14     AK10752       
North  K10876                              East   QJ8           
All    A5                                  None   106           
       62                                         43            
QJ3           K10854                       Q3            J84    
AJ5           9                            73            1064   
76            KQ84                         AKQ9          J87    
QJ1084        AK5                          Q10652        AK98   
       2                                          96            
       Q432                                       AK952         
       J10932                                     5432          
       973                                        J7            

4N W -630                                  3Hx S -100           
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     3  6  8  2  3                       NS     4  4  8  8  4 
E      9  7  5 10  7                       EW     9  8  3  4  6 
W      :  :  :  : 10 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
31 45  3H  N  = CA   140      48,0  0,0    46 55  2S  N +2 CA   170      48,0  0,0
36 40  1S  E +4 H2      -200  46,0  2,0     5  9  2S  N +1 CA   140      42,0  6,0
 2 12  4S  E  = H2      -620  38,0 10,0    11  3  3S  N  = CK   140      42,0  6,0
 5  9  4S  E  = H3      -620  38,0 10,0    13  1  2S  N +1 CA   140      42,0  6,0
11  3  4S  E  = H3      -620  38,0 10,0    25 14  2S  N +1 CA   140      42,0  6,0
15 24  4S  E  = H2      -620  38,0 10,0    50 51  2S  N +1 CA   140      42,0  6,0
16 23  4S  E  = HQ      -620  38,0 10,0     2 12  2S  N  = CA   110      31,0 17,0
25 14  4S  E  = H3      -620  38,0 10,0    18 21  2S  N  = CA   110      31,0 17,0
48 53  4S  E  = H3      -620  38,0 10,0    26  7  2S  N  = CA   110      31,0 17,0
 6  8  4S  E +1 C9      -650  17,0 31,0    31 45  2H  N  = D7   110      31,0 17,0
13  1  4S  E +1 H2      -650  17,0 31,0    37 39  2S  N  = CK   110      31,0 17,0
17 22  4S  E +1 DJ      -650  17,0 31,0    42 34  2S  N  = CA   110      31,0 17,0
18 21  4S  E +1 HQ      -650  17,0 31,0    44 32  5C  W -2 SA   100      24,0 24,0
26  7  4S  E +1 DJ      -650  17,0 31,0    10  4  4C  W -1 SK    50      21,0 27,0
33 43  4S  E +1 H2      -650  17,0 31,0    36 40  4C  W -1 SA    50      21,0 27,0
37 39  4S  E +1 H2      -650  17,0 31,0    15 24  3S  N -1 CA       -50  14,0 34,0
41 35  4S  E +1 HQ      -650  17,0 31,0    16 23  3S  N -1 CA       -50  14,0 34,0
42 34  4S  E +1 H3      -650  17,0 31,0    19 20  3S  N -1 CA       -50  14,0 34,0
44 32  4S  E +1 H3      -650  17,0 31,0    47 54  3H  S -1 DA       -50  14,0 34,0
46 55  4S  E +1 S2      -650  17,0 31,0    49 52  2H  S -1 DA       -50  14,0 34,0
47 54  4S  E +1 HQ      -650  17,0 31,0    48 53  4S  N -2 CA      -100   8,0 40,0
49 52  4S  E +1 H2      -650  17,0 31,0     6  8  3C  W  = SK      -110   4,0 44,0
50 51  4S  E +1 H2      -650  17,0 31,0    17 22  3C  W  = SA      -110   4,0 44,0
10  4  3N  W +2 H7      -660   2,0 46,0    41 35  3C  W  = SK      -110   4,0 44,0
19 20  4Sx E  = HQ      -790   0,0 48,0    33 43  3C  W +1 SA      -130   0,0 48,0
-- 38                    Bye       28,8    -- 38                    Bye       28,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15     KJ2                                 16     986           
South  107                                 West   J74           
N-S    KJ82                                E-W    Q962          
       AQ63                                       AJ3           
3             Q985                         Q2            KJ754  
QJ98          AK2                          Q1098         A2     
AQ1075        643                          KJ854         A10    
K85           J72                          Q5            K872   
       A10764                                     A103          
       6543                                       K653          
       9                                          73            
       1094                                       10964         

2S S 110                                   3S W -140            
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     7  5  6  8  7                       NS     5  3  4  4  4 
EW     5  7  6  4  6                       EW     8  9  8  9  8 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
19 22  1N  W -3 H10  150      46,0  2,0    36 38  2N  E -3 C4   300      47,0  1,0
32 42  2H  W -3 H10  150      46,0  2,0    55 44  3N  E -3 H3   300      47,0  1,0
40 34  1N  N +2 C2   150      46,0  2,0    41 33  3N  E -2 C10  200      44,0  4,0
18 23  3N  W -2 C3   100      38,0 10,0    17 24  3N  W -1 D2   100      39,0  9,0
26  8  1N  W -2 C3   100      38,0 10,0    20 21  3N  E -1 C4   100      39,0  9,0
35 39  1N  W -2 H10  100      38,0 10,0    47 52  2N  E -1 H3   100      39,0  9,0
47 52  2D  W -2 H10  100      38,0 10,0    48 51  3N  E -1 C6   100      39,0  9,0
55 44  1N  E -2 S6   100      38,0 10,0     7  9  2D  W +1 H4      -110  34,0 14,0
 1 15  1N  W -1 C6    50      22,0 26,0    11  5  1N  W +1 D6      -120  31,0 17,0
 3 13  1N  W -1 H10   50      22,0 26,0    35 39  2N  E  = H5      -120  31,0 17,0
 6 10  3D  W -1 S2    50      22,0 26,0    16 25  2S  E +1 H5      -140  28,0 20,0
 7  9  1N  W -1 H10   50      22,0 26,0     1 15  2N  E +1 H5      -150  21,0 27,0
11  5  2D  W -1 H10   50      22,0 26,0     3 13  1N  W +2 H7      -150  21,0 27,0
14  2  1N  W -1 C6    50      22,0 26,0    14  2  2N  W +1 D6      -150  21,0 27,0
17 24  1N  W -1 C3    50      22,0 26,0    18 23  2N  E +1 C10     -150  21,0 27,0
36 38  2N  W -1 C3    50      22,0 26,0    19 22  2N  E +1 H5      -150  21,0 27,0
41 33  1N  W -1 C3    50      22,0 26,0    26  8  1N  W +2 D2      -150  21,0 27,0
43 31  2D  W -1 S2    50      22,0 26,0    45 54  2N  W +2 D6      -180  13,0 35,0
48 51  1N  W -1 C6    50      22,0 26,0    49 50  2N  E +2 H3      -180  13,0 35,0
12  4  1N  W  = H10      -90   7,0 41,0     6 10  2S  E +3 H3      -200  10,0 38,0
16 25  2D  W  = H10      -90   7,0 41,0    12  4  3N  W  = D6      -600   7,0 41,0
46 53  2D  W  = H10      -90   7,0 41,0    40 34  3N  W  = CA      -600   7,0 41,0
49 50  1N  W  = C3       -90   7,0 41,0    32 42  3N  W +1 H7      -630   3,0 45,0
20 21  1N  W +1 H10     -120   2,0 46,0    46 53  3N  E +1 H3      -630   3,0 45,0
45 54  1N  W +2 D8      -150   0,0 48,0    43 31  3N  W +2 D6      -660   0,0 48,0
-- 37                    Bye       28,8    -- 37                    Bye       28,8


Score tables  Hand record:  DUP