| 2026-07-16 Hanko ABC parikilpailu | Board 25-28 |
Score tables Hand record: DUP
26 tables, 51 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 28. Average: 672,0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
40 Seppo Levy - Ilkka Latvala 176,0 91,7
31 Juho Granström - Mauri Saastamoinen 171,0 89,1
19 Gabriella Ahlvik - Kari Engelbarth 163,0 84,9
Rank Pair Score % Round Name B/C M-ID Club
1 4 943,0 70,2 159,0 Pia Erkkilä - Mika Salomaa 1115 1439 Tapiolan Trikki - Jyväskylän Bk
2 31 904,6 67,3 171,0 Juho Granström - Mauri Saastamoinen 1806 1831 Tapiolan Trikki - Kulo Bridge
3 21 841,0 62,6 105,0 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
4 19 834,0 62,1 163,0 Gabriella Ahlvik - Kari Engelbarth 2197 1591 AV - Tapiolan Trikki
5 11 811,0 60,3 140,0 Taru Suppula - Kirsi Virtanen 1100 1069 Tapiolan Trikki - Trio
6 40 799,6 59,5 176,0 Seppo Levy - Ilkka Latvala 2950 2068 Pyhäsalmen Bk - SABL "Otapieti"
7 5 797,0 59,3 90,0 Antti Elsinen - Pekka Viitasalo 1148 1094 B-19 - Tapiolan Trikki
8 25 782,0 58,2 101,0 Maria Nordgren - Jouni Juuri-Oja 1669 1440 AV - Jyväskylän Bk
9 43 780,6 58,1 133,6 Esa Auranen - Reijo Sillanpää 1665 1489 ÅBK - Turun Bk
10 47 766,0 57,0 95,0 Martta Haukipuro - Janne Haukipuro C 1220 1231 KuBK
11 54 758,0 56,4 129,0 Jonna Kaminen - Martti Meronen 1586 1219 Tammerbridge - Porin Bk
12 42 750,6 55,8 106,0 Irmeli Fredriksson - Milena Moliis 2506 3121 Oulun Bk
13 50 750,0 55,8 150,0 Hanne Hougberg - Katy Linkomies C 2620 2874 AV
14 41 748,6 55,7 104,0 Elias Rinne - Janne Hiironen 1125 1296 Ähtärin Bk
15 7 747,0 55,6 50,0 Tatu Heikkinen - Jussi Tamminen 1164 1320 Lappeenrannan Bk - Tapiolan Trikki
16 23 746,0 55,5 137,0 Jonny Barman - Sven Anders Johansson 1547 2810 Ekenäs Bk
17 34 740,6 55,1 130,0 Juhani Pennanen - Jarkko Kortemäki 1549 1799 Lahden Bk - KUB
18 35 737,6 54,9 74,0 Paula Nurmi - Hannu Ojanen 1216 1215 Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
19 13 737,0 54,8 131,0 Agneta Arle - Lassi Laine 1091 2114 AV - B-19
20 55 734,0 54,6 88,0 Markku Lähteenoja - Raimo Raunto 1448 1036 Trio
21 51 722,0 53,7 97,0 Niko Kähönen - Ilkka Martikainen B 3419 3414 Oulun Bk
22 2 713,0 53,1 75,0 Maria Tulonen - Edip Yaltir 1345 +694 Lahden Bk - Turkki
53 713,0 53,1 145,0 Christian Engblom - Jyri Koskinen C 3455 3321 Turun Bk - Tammerbridge
24 24 698,0 51,9 84,0 Raija Tuomi - Markku Pekkinen 1332 1829 Tapiolan Trikki - Trio
25 36 693,6 51,6 79,0 Hans Stenbrink - Marita Stenbrink C 2687 2696 AV
26 48 689,0 51,3 51,0 Anita Birstolin - Eija Laakso C 2713 3021 Turun Bk
27 37 688,6 51,2 64,0 Ulla Lindgren Fagerholm - Leif-Erik Forsberg 2078 2064 AV
28 9 660,0 49,1 84,0 Riku Erkkilä - Pekka Söderlin 1150 1226 Tapiolan Trikki - KuBK
29 17 659,0 49,0 47,0 Esa Aula - Iiro Harju C 3366 3322 Tapiolan Trikki - Rovaniemen Bk
30 20 637,0 47,4 86,0 Timo Järvi - Timo Toivila 1420 2892 Turun Bk - Tapiolan Trikki
31 18 632,0 47,0 128,0 Vilma Noponen - Tero Haapalinna 1093 2997 Kajaanin Bk - Tammerbridge
32 1 627,0 46,7 104,0 Jari Torvela - Tero Topra 1597 1798 Lappeenrannan Bk - KUB
33 39 612,6 45,6 77,0 Liisa Jalkanen - Carola Tengström 1077 1097 KuBK - AV
34 10 607,0 45,2 76,0 Henrik Solin - Memme Aranko 3132 1239 ÅBK - AV
35 49 603,0 44,9 142,0 Katja Puukilainen - Mikko Kuussaari B 3154 3236 Trio
36 22 584,0 43,5 80,0 Taina Hanhinen - Sami Hanhinen B 2896 2894 Porin Bk
37 3 582,0 43,3 69,0 Esko Tolonen - Antti Viitikko 2665 2833 Trio - Lappeenrannan Bk
52 582,0 43,3 62,0 Hanna Wagner - Martina Brenner B 2244 1951 AV
39 32 580,6 43,2 17,0 Perttu Heino - Mauri Laasonen 1578 1577 Tammerbridge
40 8 580,0 43,2 61,0 Jukka Pettersson - Arja Niskanen B 3023 2956 Salon Bk
41 6 570,0 42,4 95,0 Janne Blomqvist - Henri Virtanen B 2840 3301 Salon Bk
42 14 561,0 41,7 129,0 Pirjo Räty - Jarmo Räty 1087 1088 Tapiolan Trikki
43 46 557,0 41,4 62,0 Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää C 2938 3325 Salon Bk
44 26 554,0 41,2 85,0 Susanne Paul - Bjarne Winberg B 1074 1037 AV
45 16 551,0 41,0 93,0 Jorma Paavilainen - Jussi Selinheimo 1599 2780 Kulo Bridge
46 44 549,6 40,9 92,6 Marja Kunze - Arja Väyrynen B 1654 3459 Turun Bk
47 38 530,6 39,5 64,0 Annette von Koskull - Heli Strandberg C 3348 3262 AV
48 15 527,0 39,2 40,0 Heikki Sarparanta - Keijo Kuusisto C 3380 3379 Turun Bk
49 33 526,6 39,2 47,0 Eija Tornio - Kari Varto 1574 2562 Lahden Bk - Puijon Bridge
50 12 492,0 36,6 84,0 Merja Viitasalo - Hulda Nyberg 1762 1348 Tapiolan Trikki - Vasa Bk
51 45 416,0 31,0 63,0 Liisa Sievänen - Hanna Ruska C 3183 3185 Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 AQJ84 26 65
North Q1082 East A10742
E-W 985 All Q98
5 632
1095 K763 J94 Q732
A9763 J4 K53 Q98
106 A742 104 KJ72
973 Q104 QJ1098 A4
2 AK108
K5 J6
KQJ3 A653
AKJ862 K75
4N N 430 2H S 110
C D H S N C D H S N
NS 11 10 9 9 10 N 7 8 8 7 7
E 2 3 4 3 2 S : 7 : 6 :
W : : 3 : : EW 6 5 5 6 6
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
31 32 3N N +3 HJ 490 48,0 0,0 43 45 3N S = CQ 600 48,0 0,0
11 15 3N S +2 H6 460 41,0 7,0 19 7 1N W -2 H2 200 46,0 2,0
16 10 3N S +2 H7 460 41,0 7,0 6 20 2H S +1 D10 140 43,0 5,0
23 3 3N S +2 D10 460 41,0 7,0 31 32 2H N +1 S2 140 43,0 5,0
25 1 3N S +2 S10 460 41,0 7,0 11 15 2H S = CQ 110 31,0 17,0
53 35 3N N +2 HJ 460 41,0 7,0 21 5 2H S = CQ 110 31,0 17,0
55 33 3N S +2 H6 460 41,0 7,0 23 3 2H S = D10 110 31,0 17,0
6 20 3N N +1 HJ 430 28,0 20,0 24 2 2H S = CQ 110 31,0 17,0
19 7 3N S +1 S10 430 28,0 20,0 37 51 2H S = CQ 110 31,0 17,0
24 2 3N N +1 D2 430 28,0 20,0 42 46 2H S = D10 110 31,0 17,0
26 13 3N S +1 H6 430 28,0 20,0 52 36 2H S = S9 110 31,0 17,0
39 49 3N S +1 H6 430 28,0 20,0 53 35 2H S = CQ 110 31,0 17,0
43 45 3N N +1 D2 430 28,0 20,0 54 34 2H S = CQ 110 31,0 17,0
47 41 3N N +1 HJ 430 28,0 20,0 55 33 2H S = CQ 110 31,0 17,0
8 18 3N N = HJ 400 14,0 34,0 16 10 2N W -1 H2 100 17,0 31,0
12 14 3N S = H3 400 14,0 34,0 17 9 1N W -1 H4 100 17,0 31,0
37 51 3N N = HJ 400 14,0 34,0 26 13 2C W -1 S6 100 17,0 31,0
38 50 3N S = H7 400 14,0 34,0 47 41 2C W -1 S6 100 17,0 31,0
42 46 5C S = HA 400 14,0 34,0 8 18 1N W = H4 -90 12,0 36,0
52 36 3N N = D2 400 14,0 34,0 12 14 2H S -1 CQ -100 9,0 39,0
54 34 3N N = HJ 400 14,0 34,0 25 1 1S S -1 D10 -100 9,0 39,0
21 5 3C N +2 C4 150 6,0 42,0 22 4 1Nx E = SA -180 6,0 42,0
17 9 3N N -1 D2 -50 2,0 46,0 39 49 2S S -2 D10 -200 3,0 45,0
22 4 4N S -1 D10 -50 2,0 46,0 48 40 1N S -2 CQ -200 3,0 45,0
48 40 3N S -1 H3 -50 2,0 46,0 38 50 1Nx S -2 CQ -500 0,0 48,0
-- 44 Bye 28,8 -- 44 Bye 28,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 K4 28 74
South 653 West Q972
None Q73 N-S KQ
K8764 109843
A86 J1052 AQ5 J1062
KQ987 10 AK1054 863
K109 AJ865 J964 A873
Q3 AJ2 6 K7
Q973 K983
AJ42 J
42 1052
1095 AQJ52
4N W -430 3H W -140
C D H S N C D H S N
NS 5 2 3 3 3 NS 9 4 4 5 6
E 8 11 9 10 10 EW 4 9 9 8 7
W : : 10 : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
13 15 3N W -1 C6 50 47,0 1,0 41 45 4H W -4 DQ 200 48,0 0,0
18 10 4S E -1 C10 50 47,0 1,0 22 6 3H W -2 DK 100 44,0 4,0
49 37 2S E +1 C10 -140 44,0 4,0 42 44 3H W -2 S7 100 44,0 4,0
25 3 1N W +3 C4 -180 40,0 8,0 54 32 4H W -2 S7 100 44,0 4,0
53 33 2N W +2 C6 -180 40,0 8,0 12 16 2H W -1 S7 50 33,0 15,0
54 32 2N W +2 C6 -180 40,0 8,0 13 15 1N W -1 C10 50 33,0 15,0
1 2 1N W +4 C4 -210 35,0 13,0 20 8 2H W -1 DK 50 33,0 15,0
51 35 1N W +4 C6 -210 35,0 13,0 23 5 4H W -1 DK 50 33,0 15,0
23 5 1N W +5 C8 -240 32,0 16,0 38 48 3H W -1 DK 50 33,0 15,0
12 16 5D E = C10 -400 28,0 20,0 47 39 4H W -1 S7 50 33,0 15,0
20 8 3N W = C6 -400 28,0 20,0 49 37 3H W -1 C10 50 33,0 15,0
22 6 3N W = C4 -400 28,0 20,0 53 33 3H W -1 S7 50 33,0 15,0
7 21 3N W +1 C4 -430 17,0 31,0 1 2 2H W = S7 -110 23,0 25,0
17 11 3N W +1 C6 -430 17,0 31,0 26 14 2H W = S7 -110 23,0 25,0
26 14 3N W +1 C6 -430 17,0 31,0 24 4 3D E +1 CA -130 20,0 28,0
36 50 3N W +1 C6 -430 17,0 31,0 7 21 3H W = DK -140 11,0 37,0
38 48 3N E +1 H2 -430 17,0 31,0 17 11 2H W +1 DK -140 11,0 37,0
42 44 3N W +1 C4 -430 17,0 31,0 18 10 2H W +1 DK -140 11,0 37,0
47 39 3N W +1 C6 -430 17,0 31,0 25 3 3H W = S7 -140 11,0 37,0
52 34 3N W +1 C6 -430 17,0 31,0 36 50 2H W +1 DK -140 11,0 37,0
9 19 3N W +2 C6 -460 5,0 43,0 46 40 2H W +1 S7 -140 11,0 37,0
24 4 3N W +2 C4 -460 5,0 43,0 51 35 2H W +1 C10 -140 11,0 37,0
41 45 3N E +2 S3 -460 5,0 43,0 55 31 3H W = DK -140 11,0 37,0
55 31 3N W +2 C6 -460 5,0 43,0 9 19 4Cx N -1 H8 -200 2,0 46,0
46 40 3N W +3 C6 -490 0,0 48,0 52 34 4H W = S7 -420 0,0 48,0
-- 43 Bye 28,8 -- 43 Bye 28,8
Score tables Hand record: DUP