Kunkin ottelun edessä on sen järjestysnumero. Toisella kierroksella kohtaavat voittajat otteluista 1&2, 3&4,..., 31&32.
Kolmannella kierroksella kohtaavat voittajat otteluista 1–2 & 3–4, ..., 29–30 & 31–32. Ja niin edelleen.
Otteluiden voittajajoukkueet on merkitty vihreällä ja hävinneet punaisella taustavärillä. Huililla jatkoon menneiden tausta on syaanin sininen. Pelaamattoman ottelun joukkueilla on harmaa taustaväri.
Voittajat | , | Hävinneet | , | Huili | ja | Pelaamaton | . |
Otteluiden tulokset on toimitettava viipymättä liiton toimistosihteerille sähköpostitse tai tekstiviestinä (toimistosihteeri (ÄT) bridgefinland.fi puh. 040 8407271). Mukaan on liitettävä voittajajoukkueessa pelanneet pelaajat MP-kirjausta varten.
Lisätietoja löytyy Tiedotteista.
Koistinen | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
--- | Koistinen | ||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||
10GStröm | Ottelun 2 voittaja | ||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
Kulottajat | Ottelun 33 voittaja | ||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||
PS Salmen | Ottelun 34 voittaja | ||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
--- | PS Salmen | ||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||
--- | Savuton | ||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
Savuton | Ottelun 49 voittaja | ||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||
Uskela | Ottelun 50 voittaja | ||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
--- | Uskela | ||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||
Hirttämättömät lurjukset | Ottelun 6 voittaja | ||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
Korvenkävijät | Ottelun 35 voittaja | ||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||
Somero | Ottelun 36 voittaja | ||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
Salo 1 | Ottelun 7 voittaja | ||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||
Rikala | Rikala | ||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
--- | Ottelun 57 voittaja | ||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||
Utter | Ottelun 58 voittaja | ||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
--- | Utter | ||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||
Muurame / Musta | Ottelun 10 voittaja | ||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
Muurame / Punainen | Ottelun 37 voittaja | ||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||
Jyväskylä | Ottelun 38 voittaja | ||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
--- | Jyväskylä | ||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||
Kata | Kata | ||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
--- | Ottelun 51 voittaja | ||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||
Teukan tunarit | Ottelun voittaja 52 | ||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
--- | Teukan tunarit | ||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||
Ässät Porista | Ottelun 14 voittaja | ||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
Rouvat Porista | Ottelun 39 voittaja | ||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||
Porin kympit | Ottelun 40 voittaja | ||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
Porin kuuutoset | Ottelun 15 voittaja | ||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||
Jätkät Porista | Jätkät Porista | ||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
--- | |||||||||||||||||||||||
Ottelun 61 voittaja | |||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||
Ottelun 62 voittaja | |||||||||||||||||||||||
Lahti | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||
KUB | Ottelun 17 voittaja | ||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||
--- | No ne mimmit | ||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
No ne mimmit | Ottelun 41 voittaja | ||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||
AkvaVit | Ottelun 42 voittaja | ||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
Raktori | Ottelun 19 voittaja | ||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||
--- | Spelmans | ||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
Spelmans | Ottelun 53 voittaja | ||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||
Möykkypäät | Ottelun 54 voittaja | ||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
Napapiiri | Ottelun 21 voittaja | ||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||
--- | Katin Kontit | ||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
Katin Kontit | Ottelun 43 voittaja | ||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||
--- | Ottelun 44 voittaja | ||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
Pojat | Pojat | ||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||
Lake Bottom | Lake Bottom | ||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
--- | Ottelun 59 voittaja | ||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||
Helminiemen Helmet | Ottelun 60 voittaja | ||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
--- | Helminiemen Helmet | ||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||
Malja | Malja | ||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
--- | Ottelun 45 voittaja | ||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||
Liisa ja pojat | Ottelun 46 voittaja | ||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
--- | Liisa ja pojat | ||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||
Puijo | Puijo | ||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
--- | Ottelun 55 voittaja | ||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||
Oulu North | Ottelun 56 voittaja | ||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
--- | Oulu North | ||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||
Oulu West | Oulu West | ||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
--- | Ottelun 47 voittaja | ||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||
Oulu East | Ottelun 48 voittaja | ||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
--- | Oulu East | ||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||
--- | Oulu South | ||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||
Oulu South |