Etusivu | Info | Joukkueet | Tulokset | Bulletin | Kuvat | Semifinaalit | Suomen Bridgeliitto
Joukkueet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 TIINAN POJAT | 16.52 | 5.61 | 6.09 | 3.92 | 19.65 | 2.68 | 1.09 | 55.56 | 6 | |
2 EIKAT | 2.98 | 15.28 | 5.06 | 14.01 | 6.39 | 7.93 | 2.98 | 54.63 | 7 | |
3 BRIDGE | 14.39 | 4.22 | 1.77 | 3.20 | 1.27 | 2.68 | 1.09 | 28.62 | 8 | |
4 UTTER | 12.91 | 14.94 | 18.23 | 4.39 | 3.34 | 6.39 | 2.44 | 62.64 | 5 | |
5 PIA | 16.08 | 5.99 | 16.80 | 15.61 | 19.00 | 5.80 | 6.39 | 85.67 | 3 | |
6 VILTTIKETJU | 0.35 | 13.61 | 17.73 | 16.66 | 1.00 | 10.82 | 4.92 | 65.09 | 4 | |
7 MÄKIKANGAS | 17.32 | 12.07 | 17.32 | 13.61 | 14.20 | 9.18 | 6.59 | 90.29 | 2 | |
8 KOISTINEN | 18.91 | 16.52 | 18.91 | 17.56 | 13.61 | 14.08 | 13.41 | 113 | 1 |
Kierros 7
Kierros 1 butler 1 - butler 2
Kierros 2 butler 1 - butler 2
Kierros 3 butler 1 - butler 2
Kierros 4 butler 1 - butler 2
Kierros 5 butler 1 - butler 2
Kierros 6 butler 1 - butler 2
Kierros 7 butler 1 - butler 2
Kokonaisbutler