Kunniagalleria
Suomen Bridgeliiton Kunniagalleria on kunnianosoitus suomalaisen bridgen huipuille. Galleriaan on koottu suomenmestarit kautta aikain,
SBL:n uuden viirin saaneet ja ranking-tilaston kärki — life-masterit ja suurmestarit.
Suomenmestarit
Life-masterit
Life-mastereita ovat ne pelaajat, jotka peli uransa aikana ovat saaneet koottua vähintään 1000 mestaripistettä.
Nro | | Vuosi | | Nimi | | MP | | |
1 | | 1994 | | Kauko Koistinen | | 3301,179 | |
2 | | 1996 | | Lasse Utter | | 3102,592 | |
3 | | 1996 | | Pekka Viitasalo | | 1983,91 | |
4 | | 1997 | | Johan Lindén | | 2135,341 | |
5 | | 1998 | | Osmo Kiema | | 1836,74 | |
6 | | 1999 | | Mika Salomaa | | 2013,86 | |
7 | | 2002 | | Pekka Vihtilä | | 1221,56 | |
8 | | 2005 | | Sue Bäckström | | 1343,2 | |
9 | | 2006 | | Petri Ukkonen | | 1188,28 | |
10 | | 2008 | | Jari Bäckström | | 1184,5 | |
11 | | 2008 | | Kari Koivula | | 1057,42 | |
12 | | 2010 | | Clas Nyberg | | 1888,38 | |
13 | | 2011 | | Markku Pekkinen | | 1713,369 | |
14 | | 2011 | | Martti Mäkelä | | 1034,88 | |
15 | | 2014 | | Seppo Niemi | | 1214,68 | |
16 | | 2015 | | Mikko Nieminen | | 1149,529 | |
17 | | 2018 | | Osmo Parviainen | | 1045,38 | |
18 | | 2019 | | Jukka Pesonen | | 1013,94 | |
19 | | 2021 | | Jorma Valta | | 1166,82 | |
20 | | 2022 | | Jouni Juuri-Oja | | 1199,35 | |
21 | | 2023 | | Raija Tuomi | | 1012,76 | |
Mestaripisteet ovat 6.6.2024 taulukosta.
Suurmestarit
Suurmestareita ovat ne pelaajat, jotka peli uransa aikana ovat saaneet koottua vähintään 300 mestaripistettä.
Vuosi | | Nimi | | MP | | | |
1974 | | Lorenzo Runeberg | | 538 | | |
1974 | | Kalevi Sorri | | 416 | | |
1975 | | Gunnar Suokko | | 559 | | |
1979 | | Keijo Sorri | | 365 | | |
1980 | | Jouko Kajaste | | 456 | | |
1981 | | Johan Lindén | | 2135,34 | | |
1981 | | Kari Koivula | | 1057,42 | | |
1982 | | Jukka Pesonen | | 1013,94 | | |
1982 | | Cid Holm | | 812 | | |
1982 | | Matti Hanski | | 800,3 | | |
1982 | | Kai Nortola | | 427 | | |
1983 | | Pekka Uskali | | 642,64 | | |
1983 | | Alpo Järvinen | | 588,79 | | |
1983 | | Ulla Runeberg | | 362 | | |
1984 | | Kauko Koistinen | | 3301,18 | | |
1984 | | Markku Pekkinen | | 1713,37 | | |
1984 | | Sakari Stubb | | 945,04 | | |
1984 | | Siv Linden | | 438 | | |
1985 | | Mikko Nieminen | | 1149,53 | | |
1985 | | Jukka Mäkinen | | 820,86 | | |
1985 | | Frej Winqvist | | 322 | | |
1986 | | Lasse Utter | | 3102,59 | | |
1986 | | Pekka Viitasalo | | 1983,91 | | |
1986 | | Martti Mäkelä | | 1034,88 | | |
1986 | | Juhani Turunen | | 682 | | |
1986 | | Raimo Iltanen | | 407 | | |
1987 | | Kristina Fagerlund | | 888,5 | | |
1987 | | Christina Hertzman | | 896,36 | | |
1987 | | Kalervo Koistinen | | 748,88 | | |
1987 | | Juhani Laine | | 519,82 | | |
1987 | | Juhani Tyrkkö | | 377 | | |
1989 | | Osmo Kiema | | 1836,74 | | |
1989 | | Mika Salomaa | | 2013,86 | | |
1989 | | Petri Ukkonen | | 1188,28 | | |
1989 | | Raimo Honkavuori | | 858,17 | | |
1989 | | Antti Elsinen | | 970,04 | | |
1989 | | Eero Salmenkivi | | 498,17 | | |
1991 | | Pekka Vihtilä | | 1221,56 | | |
1991 | | Sue Bäckström | | 1343,2 | | |
1991 | | Jari Bäckström | | 1184,5 | | |
1991 | | Jouko Paganus | | 748,82 | | |
1991 | | Matti Sihvola | | 600,6 | | |
1991 | | Tuula Honkavuori | | 552,14 | | |
1991 | | Kari Koistinen | | 496,02 | | |
1991 | | Armi Koistinen | | 480,19 | | |
1991 | | Pauli Lunden | | 384,01 | | |
1992 | | Jouni Juuri-Oja | | 1199,35 | | |
1993 | | Jorma Valta | | 1166,82 | | |
1993 | | Olavi Kivipensas | | 673,89 | | |
1993 | | Pirkko Savolainen | | 540,17 | | |
1993 | | Raija Reisig | | 417 | | |
1993 | | Juhani Salokoski | | 366 | | |
1994 | | Olli A. Manni | | 662,45 | | |
1994 | | Gaij Feodoroff | | 360,73 | | |
1995 | | Seppo Laine | | 663,73 | | |
1995 | | Henry Laasanen | | 337 | | |
1995 | | Matti Leino | | 320 | | |
1996 | | Seppo Niemi | | 1214,68 | | |
1996 | | Pekka Pulkkinen | | 326 | | |
1997 | | Wiki Wikholm | | 461,69 | | |
1998 | | Sari Kulmala | | 374 | | |
1999 | | Kari Noponen | | 759,25 | | |
1999 | | Jussi Angervo | | 502,94 | | |
1999 | | Jarmo Kurko | | 396 | | |
1999 | | Paavo Leskelä | | 337 | | |
1999 | | Erkki Malkamäki | | 338,03 | | |
2000 | | Raija Tuomi | | 1012,76 | | |
2000 | | Jukka Mattila | | 512 | | |
2000 | | Isto Kajonen | | 335,86 | | |
2000 | | Kalevi Koskikallio | | 302 | | |
2000 | | Jari Erkkilä | | 301 | | |
2001 | | Clas Nyberg | | 1888,38 | | |
2001 | | Pirjo Juuri-Oja | | 600,37 | | |
2001 | | Jorma Tolvanen | | 391,17 | | |
2001 | | Esko Kiiskinen | | 345 | | |
2001 | | Göran Björkman | | 315,06 | | |
2002 | | Martin Arle | | 987,38 | | |
2002 | | Ranan Rimon | | 574,82 | | |
2002 | | Erkki Juuri-Oja | | 537,8 | | |
2002 | | Klaus Harjunen | | 524,39 | | |
2002 | | Birgit Bärlund | | 532,18 | | |
2002 | | Pekka Puusaari | | 306 | | |
2003 | | Olli Perkiö | | 645,42 | | |
2003 | | Olli Puurtinen | | 511,71 | | |
2003 | | Markku Lähteenoja | | 335,4 | | |
2003 | | Ritva Niemistö | | 313 | | |
2004 | | Osmo Parviainen | | 1045,38 | | |
2004 | | Esa Väliaho | | 702,14 | | |
2004 | | Markku Kanerva | | 494,92 | | |
2004 | | Mirja Mäntylä | | 529,21 | | |
2004 | | Kari Mäkikangas | | 477,78 | | |
2004 | | Juuso Leikola | | 371,67 | | |
2005 | | Vesa Leskelä | | 731,58 | | |
2005 | | Jussi Tamminen | | 711,15 | | |
2005 | | Riku Erkkilä | | 454,1 | | |
2005 | | Veikko Jänkälä | | 337,14 | | |
2007 | | Pia Erkkilä | | 987,07 | | |
2007 | | Väinö Kelhä | | 462,88 | | |
2007 | | Harri Paukkunen | | 307 | | |
2008 | | Timo Halttunen | | 787,17 | | |
2008 | | Kari Engelbarth | | 554,06 | | |
2009 | | Arttu Karhulahti | | 747,65 | | |
2009 | | Ilkka Uimonen | | 502,93 | | |
2009 | | Christer Englund | | 426,21 | | |
2009 | | Martti Toivonen | | 316,88 | | |
2010 | | Ari Pöppönen | | 621,77 | | |
2010 | | Mikko Toivonen | | 460,76 | | |
2010 | | Taru Suppula | | 429,3 | | |
2011 | | Tiina Elsinen | | 455,53 | | |
2011 | | Timo Ollila | | 411,71 | | |
2012 | | Johan Blomqvist | | 378,83 | | |
2012 | | Eeva Parviainen | | 398,13 | | |
2013 | | Kaj Sundsten | | 411,96 | | |
2013 | | Jukka Porkka | | 378,6 | | |
2013 | | Johan Lindstedt | | 406,61 | | |
2013 | | Holger Kuni | | 321,25 | | |
2013 | | Jukka Kytömaa | | 304,36 | | |
2014 | | Pasi Suominen | | 482,16 | | |
2014 | | Joakim Fabritius | | 412,61 | | |
2014 | | Christer Björkman | | 387,49 | | |
2014 | | Pasi Kuokkanen | | 398,66 | | |
2014 | | Mika Kiiskinen | | 333,49 | | |
2015 | | Vesa Fagerlund | | 989,11 | | |
2015 | | Hulda Nyberg | | 601,43 | | |
2016 | | Tatu Heikkinen | | 446,77 | | |
2016 | | Lasse Bergroth | | 360,95 | | |
2016 | | Eero Auramaa | | 303,04 | | |
2017 | | Kari Patana | | 435,19 | | |
2017 | | Hannu Ojanen | | 392,45 | | |
2018 | | Raimo Raunto | | 337,89 | | |
2018 | | Kalevi Paavola | | 350,51 | | |
2018 | | Jarmo Laakso | | 351,97 | | |
2019 | | Oskari Koivu | | 535,81 | | |
2019 | | Seppo Sauvola | | 358,6 | | |
2019 | | Agneta Arle | | 407,75 | | |
2019 | | Juho Granström | | 356,09 | | |
2020 | | Kati Sandström | | 356,7 | | |
2020 | | Kirsi Virtanen | | 343,28 | | |
2020 | | Erkki Becker | | 341,88 | | |
2021 | | Maria Mylläri | | 321,94 | | |
2021 | | Antti Aimala | | 374,97 | | |
2022 | | Mauri Saastamoinen | | 329,02 | | |
2023 | | Martti Meronen | | 331,79 | | |
2024 | | Jorma Sipilä | | 301,45 | | |
2024 | | Kari Koivisto | | 301,16 | | |
Mestaripisteet ovat 6.6.2024 taulukosta.
SBL:n kunniajäsenet
Kunniajäseneksi voidaan kutsua liiton tarkoitusta erityisesti edistänyt henkilö. Kunniajäsenen kutsuu liittokokous.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua liiton puheenjohtajana toiminut henkilö, joka on merkittävästi edistänyt liiton toimintaa ja toiminut poikkeuksellisen tarmokkaasti liiton parhaaksi. Kunniapuheenjohtajan kutsuu liiton kokous. Kunniapuheenjohtajia voi olla ainoastaan yksi kerrallaan.
| Kunniapuheenjohtaja |
| Olli A. Manni |
| | |
| Kunniajäsenet |
| Eero Auramaa |
| Seppo Castren |
| Kauko Koistinen |
| Mikko Nieminen |
SBL:n pöytästandaari
SBL:n viiri on hallituksen myöntämä huomionosoitus jäsenkerholle tai erityisen ansioituneelle yksityishenkilölle.
Kuvan uusi viiri otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. Viirejä on 50 kappaletta.
1. | | Tammerbridge | | 60 vuotta | | 26.1.2019 |
2. | | Seinäjoen Bridgekerho | | 60 vuotta | | 21.3.2020 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |
|
SBL:n hallituksen jäsenet
Sbl:n puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan liittokokouksessa kaksivuotiskaudeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja pääsihteerin.
| 2023 |
| Janne Seppälä, puheenjohtaja |
| Robert Bjurström |
| Christian Björkman |
| Martti Meronen |
| Milena Moliis |
| Petteri Nieminen |
| Fred Sundwall |
| Pekka Viitasalo |
| Finn Wardi |
|
| |
| 2022 |
| Janne Seppälä, puheenjohtaja |
| Milena Laitala |
| Martti Meronen |
| Petteri Nieminen |
| Veijo Nikkanen |
| Fred Sundwall |
| Pekka Viitasalo |
| Finn Wardi |
|
|
| 2021 |
| Janne Seppälä, puheenjohtaja |
| Nina Bagge |
| Martti Meronen |
| Veijo Nikkanen |
| Olli Rahi |
| Taru Reinikainen |
| Fred Sundwall |
| Pekka Viitasalo |
| Finn Wardi |
|
| |
| 2020 |
| Pasi Kuokkanen, puheenjohtaja |
| Nina Bagge |
| Martti Meronen |
| Veijo Nikkanen |
| Olli Rahi |
| Taru Reinikainen |
| Seppo Räsänen |
| Fred Sundwall |
| Pekka Viitasalo |
| Finn Wardi |
|
|
| 2019 |
| Pasi Kuokkanen, puheenjohtaja |
| Martti Meronen |
| Veijo Nikkanen |
| Taru Reinikainen |
| Seppo Räsänen |
| Mauri Saastamoinen |
| Fred Sundwall |
| Pekka Viitasalo |
| Finn Wardi |
|
| |
| 2018 |
| Pasi Kuokkanen, puheenjohtaja |
| Martti Meronen |
| Veijo Nikkanen |
| Taru Reinikainen |
| Seppo Räsänen |
| Mauri Saastamoinen |
| Fred Sundwall |
| Jussi Tamminen |
| Pekka Viitasalo |
| Finn Wardi |
|
|
| 2017 |
| Pasi Kuokkanen, puheenjohtaja |
| Kaj G Backas |
| Riitta Jaakonaho |
| Jarmo Laakso |
| Martti Meronen |
| Veijo Nikkanen |
| Seppo Räsänen |
| Mauri Saastamoinen |
| Fred Sundwall |
| Jussi Tamminen |
| Pekka Viitasalo |
| Finn Wardi |
|
| |
| 2016 |
| Jarmo Laakso, puheenjohtaja |
| Kaj G Backas |
| Riitta Jaakonaho |
| Pasi Kuokkanen |
| Martti Meronen |
| Veijo Nikkanen |
| Milko Nuutila |
| Mauri Saastamoinen |
| Fred Sundwall |
| Jussi Tamminen |
| Pekka Viitasalo |
| Finn Wardi |
|
|
| 2015 |
| Jarmo Laakso, puheenjohtaja |
| Kaj G Backas |
| Riitta Jaakonaho |
| Martti Meronen |
| Veijo Nikkanen |
| Milko Nuutila |
| Mauri Saastamoinen |
| Fred Sundwall |
| Jussi Tamminen |
| Pekka Viitasalo |
| Finn Wardi |
|
| |
| 2014 |
| Jarmo Laakso, puheenjohtaja |
| Kaj G Backas |
| Riitta Jaakonaho |
| Veijo Nikkanen |
| Milko Nuutila |
| Mauri Saastamoinen |
| Fred Sundwall |
| Jussi Tamminen |
| Pekka Viitasalo |
| Finn Wardi |
|
|
| 2013 |
| Jarmo Laakso, puheenjohtaja |
| Kaj G Backas |
| Veijo Nikkanen |
| Milko Nuutila |
| Kalevi Paavola |
| Mauri Saastamoinen |
| Fred Sundwall |
| Jussi Tamminen |
| Pekka Viitasalo |
| Finn Wardi |
|
| |
| 2012 |
| Jarmo Laakso, puheenjohtaja |
| Kaj G Backas |
| Veijo Nikkanen |
| Milko Nuutila |
| Kalevi Paavola |
| Raimo Raunto |
| Mauri Saastamoinen |
| Fred Sundwall |
| Pekka Viitasalo |
| Finn Wardi |
|
|
| 2011 |
| Jarmo Laakso, puheenjohtaja |
| Kaj G Backas |
| Veijo Nikkanen |
| Milko Nuutila |
| Raimo Raunto |
| Katarina Sandström |
| Fred Sundwall |
| Lasse Utter |
| Finn Wardi |
|
| |
| 2010 |
| Jarmo Laakso, puheenjohtaja |
| Kaj G Backas |
| Arttu Karhulahti |
| Seppo Niemi |
| Raimo Raunto |
| Katarina Sandström |
| Fred Sundwall |
| Lasse Utter |
| Finn Wardi |
|
|
| 2009 |
| Olli A. Manni, puheenjohtaja |
| Kaj G Backas |
| Arttu Karhulahti |
| Marianna Kultalahti |
| Jarmo Laakso |
| Seija Lahtinen |
| Seppo Niemi |
| Raimo Raunto |
| Timo Sairanen |
| Katarina Sandström |
| Fred Sundwall |
| Lasse Utter |
| Pekka Viitasalo |
| Varajäsen |
| Kari Patana |
|
| |
| 2008 |
| Jarmo Laakso, puheenjohtaja |
| Kaj G Backas |
| Arttu Karhulahti |
| Seppo Niemi |
| Raimo Raunto |
| Katarina Sandström |
| Fred Sundwall |
| Lasse Utter |
| Finn Wardi |
|
|
| 2007 |
| Olli A. Manni, puheenjohtaja |
| Kaj G Backas |
| Klaus Harjunen |
| Marianna Kultalahti |
| Jarrmo Laakso |
| Seija Lahtinen |
| Seppo Niemi |
| Timo Sairanen |
| Katarina Sandström |
| Janne Seppälä |
| Fred Sundwall |
| Raija Tuomi |
| Erkki Virtanen |
| Varajäsenet |
| Piia Ruottinen, Pekka Viitasalo |
|
| |
| 2006 |
| Olli A. Manni, puheenjohtaja |
| Ilkka Ala-Kivimäki |
| Kaj G Backas |
| Sue Bäckström |
| Klaus Harjunen |
| Marianna Kultalahti |
| Jarmo Kurko |
| Seija Lahtinen |
| Timo Sairanen |
| Katarina Sandström |
| Janne Seppälä |
| Fred Sundwall |
| Lasse Utter (Pekka Viitasalo) |
| Varajäsenet |
| Seppo Niemi, Piia Ruottinen |
|
|
| 2005 |
| Olli A. Manni, puheenjohtaja |
| Ilkka Ala-Kivimäki |
| Kaj G Backas |
| Sue Bäckström |
| Klaus Harjunen |
| Veikko Jänkälä |
| Jarmo Kurko |
| Seija Lahtinen |
| Mikko Nieminen |
| Katarina Sandström |
| Kenneth Simonsen |
| Fred Sundwall |
| Lasse Utter |
| Varajäsenet |
| Ilkka Linden, Seppo Niemi |
|
| |
| 2004 |
| Olli A. Manni, puheenjohtaja |
| Ilkka Ala-Kivimäki |
| Kaj G Backas |
| Sue Bäckström |
| Klaus Harjunen |
| Veikko Jänkälä |
| Jarmo Kurko |
| Seija Lahtinen |
| Mikko Nieminen |
| Katarina Sandström |
| Kenneth Simonsen |
| Fred Sundwall |
| Lasse Utter |
| Varajäsenet |
| Juuso Leikola, Ilkka Linden |
|
|
| 2003 |
| Olli A. Manni, puheenjohtaja |
| Ilkka Ala-Kivimäki |
| Kaj G Backas |
| Sue Bäckström |
| Klaus Harjunen |
| Pasi Kuokkanen |
| Jarmo Kurko |
| Seija Lahtinen |
| Mikko Nieminen |
| Kenneth Simonsen |
| Fred Sundwall |
| Eija Tornio |
| Lasse Utter |
|
| |
| 2002 |
| Olli A. Manni, puheenjohtaja |
| Ilkka Ala-Kivimäki |
| Kaj G Backas |
| Sue Bäckström |
| Klaus Harjunen |
| Veikko Jänkälä |
| Jarmo Kurko |
| Seija Lahtinen |
| Mikko Nieminen |
| Katarina Sandström |
| Kenneth Simonsen |
| Fred Sundwall |
| Lasse Utter |
| Varajäsenet |
| Juuso Leikola, Ilkka Linden |
|
|
Tuloksissa on puutteita. Jos tiedät jonkin puuttuvan vuoden tulokset, ilmoitahan ne SBL:n toimistosihteerille.